| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 188-6 금호타운 103동 4층404호 의정부지방법원 · 2025타경62825 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 421m | 2억 9,900만 | 1억 255만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 728 수아주위드펫 10층1013호 의정부지방법원 · 2025타경62896 🚇 원흥역 3호선 (수도권3호선) 1,627m | 2억 3,200만 | 1억 1,368만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 562-20 3동 지1층비101호 의정부지방법원 · 2025타경62918 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 526m | 2억 4,981만 | 8,568만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 421 스페이스 105동 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경62989 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 194m | 2억 2,400만 | 7,683만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 조리읍 대원리 264-12 에이동 3층302호 의정부지방법원 · 2025타경63076 | 2억 2,300만 | 7,648만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 150-3 자연에가1동 3층303호 의정부지방법원 · 2025타경63135 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 773m | 2억 5,200만 | 1억 2,348만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 조리읍 대원리 317-14 루시아빌 203동 3층301호 의정부지방법원 · 2025타경63251 | 1억 6,600만 | 8,134만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 90-1 거성파스텔아파트 제103동 제15층 제1502호 서울남부지방법원 · 2025타경764 🚇 선유도역 9호선 (수도권9호선) 750m | 14억 6,100만 | 7,500만 95% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 5회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 포천시 신읍동 231-6 청도빌라 3층302호 의정부지방법원 · 2025타경3503 | 9,100만 | 9,100만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🔴 | 80% | |
| 토지 | 경기도 양주시 은현면 도하리 269-21 의정부지방법원 · 2025타경4216 | 3억 4,896만 | 3억 4,896만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 양주시 옥정동 963-12 옥정시네마엠디프라자 2층209호 의정부지방법원 · 2025타경5141 | 4억 4,500만 | 4억 4,500만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 동두천시 송내동 664-4 송내아이파크 103동 7층702호 의정부지방법원 · 2025타경5738 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 864m | 3억 4,700만 | 3억 4,700만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🔴 | 80% | |
| 토지 | 경기도 파주시 월롱면 덕은리 383-4 의정부지방법원 · 2025타경63344 🚇 월롱역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,272m | 1억 5,424만 | 1억 5,424만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 상지석동 133-10 갤러리하우스 203동 2층201호 의정부지방법원 · 2025타경63391 | 1억 6,900만 | 5,796만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 의정부시 의정부동 97-2 비비르타워 15층 1502호 의정부지방법원 · 2025타경72345 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 495m | 1억 5,100만 | 7,399만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 333-202 의정부지방법원 · 2025타경72468 🚇 전곡역 1호선 (수도권1호선) 121m | 7억 9,118만 | 5억 5,382만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 185-71 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경63409 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 700m | 2억 4,000만 | 2억 4,000만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 상노리 355-4 의정부지방법원 · 2025타경72545 | 1,488만 | 1,041만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 394 지엘메트로시티향동 11층1118호 의정부지방법원 · 2025타경63453 | 4억 4,000만 | 2억 1,560만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 토지 | 경기도 포천시 신북면 갈월리 203 의정부지방법원 · 2025타경72772 | 2억 8,426만 | 1억 3,928만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | ⚫ | 15% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 동패동 30-5 골드리치 1층102호 의정부지방법원 · 2025타경63494 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,545m | 2억 4,000만 | 1억 6,800만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 포천시 내촌면 내리 산34-2 의정부지방법원 · 2025타경72924 | 1억 9,433만 | 9,522만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | ⚫ | 15% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 54-4 로얄팰리스 1동 1층101호 의정부지방법원 · 2025타경63559 🚇 운정역 경의중앙선 (경의중앙선) 760m | 2억 8,100만 | 2억 8,100만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 상지석동 133-29 갤러리하우스 204동 3층301호 의정부지방법원 · 2025타경63581 | 1억 7,800만 | 1억 7,800만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 171-1 한울하임 117동 지1층비01호 의정부지방법원 · 2025타경63689 | 1억 6,600만 | 1억 6,600만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 조리읍 대원리 311-11 삼성타운 에이동 3층301호 의정부지방법원 · 2025타경63717 | 2억 1,500만 | 1억 5,050만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 가능동 590-27 스타파크빌 101동 3층 306호 의정부지방법원 · 2025타경73509 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,255m | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 의정부시 낙양동 167-1 의정부지방법원 · 2025타경73551 | 6억 5,562만 | 6억 5,562만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 고산동 996-2 한강듀클래스의정부고산 씨동 8층 820호 의정부지방법원 · 2025타경73607 🚇 탑석역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,458m | 4억 6,400만 | 4억 6,400만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 신곡동 165-34 앞뜰 5층 502호 의정부지방법원 · 2025타경73846 🚇 새말역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,250m | 1억 4,800만 | 1억 4,800만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 65% |
경기도 파주시 야당동 188-6 금호타운 103동 4층404호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 421m
경기도 고양시 덕양구 원흥동 728 수아주위드펫 10층1013호
의정부지방법원 · 🚇 원흥역 3호선 (수도권3호선) 1,627m
경기도 고양시 일산동구 풍동 562-20 3동 지1층비101호
의정부지방법원 · 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 526m
경기도 파주시 야당동 421 스페이스 105동 4층401호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 194m
경기도 파주시 조리읍 대원리 264-12 에이동 3층302호
의정부지방법원
경기도 파주시 야당동 150-3 자연에가1동 3층303호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 773m
경기도 파주시 조리읍 대원리 317-14 루시아빌 203동 3층301호
의정부지방법원
서울특별시 영등포구 양평동3가 90-1 거성파스텔아파트 제103동 제15층 제1502호
서울남부지방법원 · 🚇 선유도역 9호선 (수도권9호선) 750m
경기도 포천시 신읍동 231-6 청도빌라 3층302호
의정부지방법원
경기도 양주시 은현면 도하리 269-21
의정부지방법원
경기도 양주시 옥정동 963-12 옥정시네마엠디프라자 2층209호
의정부지방법원
경기도 동두천시 송내동 664-4 송내아이파크 103동 7층702호
의정부지방법원 · 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 864m
경기도 파주시 월롱면 덕은리 383-4
의정부지방법원 · 🚇 월롱역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,272m
경기도 파주시 상지석동 133-10 갤러리하우스 203동 2층201호
의정부지방법원
경기도 의정부시 의정부동 97-2 비비르타워 15층 1502호
의정부지방법원 · 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 495m
경기도 연천군 전곡읍 전곡리 333-202
의정부지방법원 · 🚇 전곡역 1호선 (수도권1호선) 121m
경기도 파주시 야당동 185-71 4층401호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 700m
강원특별자치도 철원군 동송읍 상노리 355-4
의정부지방법원
경기도 고양시 덕양구 향동동 394 지엘메트로시티향동 11층1118호
의정부지방법원
경기도 포천시 신북면 갈월리 203
의정부지방법원
경기도 파주시 동패동 30-5 골드리치 1층102호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,545m
경기도 포천시 내촌면 내리 산34-2
의정부지방법원
경기도 파주시 야당동 54-4 로얄팰리스 1동 1층101호
의정부지방법원 · 🚇 운정역 경의중앙선 (경의중앙선) 760m
경기도 파주시 상지석동 133-29 갤러리하우스 204동 3층301호
의정부지방법원
경기도 고양시 일산동구 성석동 171-1 한울하임 117동 지1층비01호
의정부지방법원
경기도 파주시 조리읍 대원리 311-11 삼성타운 에이동 3층301호
의정부지방법원
경기도 의정부시 가능동 590-27 스타파크빌 101동 3층 306호
의정부지방법원 · 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,255m
경기도 의정부시 낙양동 167-1
의정부지방법원
경기도 의정부시 고산동 996-2 한강듀클래스의정부고산 씨동 8층 820호
의정부지방법원 · 🚇 탑석역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,458m
경기도 의정부시 신곡동 165-34 앞뜰 5층 502호
의정부지방법원 · 🚇 새말역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,250m
총 4,541건