| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 10층1025호 인천지방법원 · 2025타경32616 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m | 1억 600만 | 7,420만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 상동 534-6 비잔티움 상동 32층 이스트타워3205호 인천지방법원 · 2025타경33283 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 89m | 9억 3,600만 | 6억 5,520만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 평화로 395(호원동), 102동 3층301호 (호원동,드림팰리스) 의정부지방법원 · 2024타경2701 🚇 회룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 278m | 3억 2,000만 | 2억 2,400만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 서구 신석로 52, 5층502호 (석남동,백합마을) 인천지방법원 · 2025타경506896 🚇 석남역 인천2호선 (인천2호선) 808m | 1억 1,000만 | 7,700만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 포천시 가산면 마산리 183-36 송학레미안2차 다동 3층 303호 의정부지방법원 · 2025타경72119 | 1억 5,000만 | 2,521만 83% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 5회 | ⚫ | 0% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 석정로102번길 9-11, 2층 203호 (숭의동,더원씨티) 인천지방법원 · 2024타경584158 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 440m | 1억 7,500만 | 6,002만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 중구 중산동 1874-3 스카이에비뉴4 3층311호 인천지방법원 · 2025타경507809 | 4억 1,200만 | 2억 8,840만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 종로구 지봉로 37-29, 9층902호 서울중앙지방법원 · 2024타경122191 🚇 동묘앞역 1호선 (수도권1호선) 123m | 2억 5,800만 | 2,216만 91% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 11회 | 🔴 | 50% | |
| 오피스텔 | 경기도 의정부시 의정부동 184-3 의정부 한원힐트리움 더테라스 19층 1906호 의정부지방법원 · 2025타경72376 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 130m | 1억 | 1,176만 88% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 포천시 신읍동 167-4 은하아파트 에이동 3층 305호 의정부지방법원 · 2025타경72899 | 8,500만 | 4,165만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | ⚫ | 0% | |
| 토지 | 인천광역시 동구 송림동 58-54 인천지방법원 · 2025타경1002 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 562m | 7억 7,877만 | 5억 4,514만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 연천군 왕징면 동중리 37 의정부지방법원 · 2025타경73191 | 2억 9,110만 | 2억 377만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 362-28 행우센트럴빌 4층404호 인천지방법원 · 2025타경33094 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,453m | 3억 3,400만 | 2억 3,380만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 남동구 간석로87번길 12-7, 3층302호 (간석동,궁전빌라) 인천지방법원 · 2024타경585267 🚇 간석오거리역 인천1호선 (인천1호선) 886m | 5,500만 | 2,695만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 530-289 공원그린빌 2층 203호 인천지방법원 · 2025타경33612 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 519m | 1억 5,300만 | 1억 710만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 석정로347번길 56, 2동 5층501호 (주안동,서보한마음) 인천지방법원 · 2024타경572711 🚇 도화역 1호선 (수도권1호선) 676m | 1억 4,700만 | 7,203만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 인천광역시 남동구 간석동 616-81 현광아파트 다동 5층512호 인천지방법원 · 2025타경508450 🚇 간석역 1호선 (수도권1호선) 426m | 1억 4,000만 | 9,800만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 63-11 청구그린빌 5층 501호 인천지방법원 · 2025타경33086 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 379m | 1억 1,500만 | 8,050만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🔴 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 호원동 226-298 클래스원3차 102동 6층 602호 의정부지방법원 · 2025타경72826 🚇 망월사역 1호선 (수도권1호선) 457m | 3억 3,400만 | 1억 6,366만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 상동 526-1 진달래마을 2207동 9층 904호 인천지방법원 · 2025타경32675 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 584m | 10억 5,000만 | 7억 3,500만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 성주로 86-4, 102동 6층 610호 (송내동 현대아파트) 인천지방법원 · 2024타경44837 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 876m | 2억 6,400만 | 2억 6,400만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 김포한강10로 180, 13층 1317호 (구래동, 한강신도시세종헤르메스) 인천지방법원 · 2024타경55554 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 590m | 1억 700만 | 1억 700만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🔴 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 에이동 2층245호 인천지방법원 · 2025타경2472 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 481m | 1억 900만 | 1억 900만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🔴 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 장기동 1869-5 청송마을모아미래도엘가 501동 22층2202호 인천지방법원 · 2025타경2571 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 870m | 4억 3,000만 | 4억 3,000만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 130-16 한마음빌리지 1층101호 인천지방법원 · 2025타경2854 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 508m | 1억 4,800만 | 1억 4,800만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 미추홀구 학익동 264-4 3층312호 인천지방법원 · 2025타경964 🚇 인하대역 수인분당선 (수인분당선) 1,464m | 1억 4,300만 | 1억 220만 29% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟢 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 약대동 132-9 하나베스트빌 나동 2층 202호 인천지방법원 · 2025타경2939 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,030m | 1억 2,600만 | 1억 2,600만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 송내동 561-14 성도빌라 지층지02호 인천지방법원 · 2025타경3086 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 680m | 7,100만 | 7,100만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 363 퍼스트빌비 1동 5층 501호 인천지방법원 · 2025타경33706 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,372m | 1억 8,700만 | 1억 8,700만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 토지 | 경기도 김포시 운양동 34-1 인천지방법원 · 2025타경33817 🚇 운양역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,587m | 7억 8,652만 | 5억 5,056만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 75% |
경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 10층1025호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m
경기도 부천시 원미구 상동 534-6 비잔티움 상동 32층 이스트타워3205호
인천지방법원 · 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 89m
경기도 의정부시 평화로 395(호원동), 102동 3층301호 (호원동,드림팰리스)
의정부지방법원 · 🚇 회룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 278m
인천광역시 서구 신석로 52, 5층502호 (석남동,백합마을)
인천지방법원 · 🚇 석남역 인천2호선 (인천2호선) 808m
경기도 포천시 가산면 마산리 183-36 송학레미안2차 다동 3층 303호
의정부지방법원
인천광역시 미추홀구 석정로102번길 9-11, 2층 203호 (숭의동,더원씨티)
인천지방법원 · 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 440m
인천광역시 중구 중산동 1874-3 스카이에비뉴4 3층311호
인천지방법원
서울특별시 종로구 지봉로 37-29, 9층902호
서울중앙지방법원 · 🚇 동묘앞역 1호선 (수도권1호선) 123m
경기도 의정부시 의정부동 184-3 의정부 한원힐트리움 더테라스 19층 1906호
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 130m
경기도 포천시 신읍동 167-4 은하아파트 에이동 3층 305호
의정부지방법원
인천광역시 동구 송림동 58-54
인천지방법원 · 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 562m
경기도 연천군 왕징면 동중리 37
의정부지방법원
경기도 부천시 오정구 고강동 362-28 행우센트럴빌 4층404호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,453m
인천광역시 남동구 간석로87번길 12-7, 3층302호 (간석동,궁전빌라)
인천지방법원 · 🚇 간석오거리역 인천1호선 (인천1호선) 886m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 530-289 공원그린빌 2층 203호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 519m
인천광역시 미추홀구 석정로347번길 56, 2동 5층501호 (주안동,서보한마음)
인천지방법원 · 🚇 도화역 1호선 (수도권1호선) 676m
인천광역시 남동구 간석동 616-81 현광아파트 다동 5층512호
인천지방법원 · 🚇 간석역 1호선 (수도권1호선) 426m
경기도 부천시 소사구 소사본동 63-11 청구그린빌 5층 501호
인천지방법원 · 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 379m
경기도 의정부시 호원동 226-298 클래스원3차 102동 6층 602호
의정부지방법원 · 🚇 망월사역 1호선 (수도권1호선) 457m
경기도 부천시 원미구 상동 526-1 진달래마을 2207동 9층 904호
인천지방법원 · 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 584m
경기도 부천시 소사구 성주로 86-4, 102동 6층 610호 (송내동 현대아파트)
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 876m
경기도 김포시 김포한강10로 180, 13층 1317호 (구래동, 한강신도시세종헤르메스)
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 590m
경기도 김포시 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 에이동 2층245호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 481m
경기도 김포시 장기동 1869-5 청송마을모아미래도엘가 501동 22층2202호
인천지방법원 · 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 870m
경기도 부천시 원미구 심곡동 130-16 한마음빌리지 1층101호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 508m
인천광역시 미추홀구 학익동 264-4 3층312호
인천지방법원 · 🚇 인하대역 수인분당선 (수인분당선) 1,464m
경기도 부천시 원미구 약대동 132-9 하나베스트빌 나동 2층 202호
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,030m
경기도 부천시 소사구 송내동 561-14 성도빌라 지층지02호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 680m
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 363 퍼스트빌비 1동 5층 501호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,372m
경기도 김포시 운양동 34-1
인천지방법원 · 🚇 운양역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,587m
총 4,541건