| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 경기도 포천시 소흘읍 이동교리 648-58 의정부지방법원 · 2025타경73407 | 6,559만 | 4,591만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 고양시 덕양구 화정동 1148-6 아이씨티일산 3층308호 의정부지방법원 · 2025타경4639 🚇 화정역 3호선 (수도권3호선) 870m | 11억 3,000만 | 5억 5,370만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 820-2 이편한세상부천심곡 106동 15층1501호 인천지방법원 · 2025타경33501 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 1,033m | 6억 2,400만 | 4억 3,680만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 양주시 백석읍 복지리 231-13 베르니타운2차 201동에이동 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경4827 | 3억 5,900만 | 1억 2,313만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | ⚫ | 0% | |
| 아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 336 포천상운아파트 107동 12층 1204호 의정부지방법원 · 2025타경73418 | 1억 3,200만 | 9,240만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 관악구 봉천동 649-98 라움 5층503호 서울중앙지방법원 · 2025타경102882 🚇 신림역 신림선 (신림선) 689m | 3억 2,000만 | 2억 5,600만 20% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 파주시 다율동 1041-3 이타워2 1층119호 의정부지방법원 · 2025타경5144 🚇 운정중앙역 GTX-A (GTX-A) 1,767m | 11억 | 5억 3,900만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 서초구 방배동 1000-3 6동 3층632호 서울중앙지방법원 · 2025타경1703 🚇 방배역 2호선 (수도권2호선) 544m | 22억 4,000만 | 17억 9,200만 20% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 의정부시 신곡동 761-2 아띠랑스2차주건축물제1동 4층 403호 의정부지방법원 · 2025타경72046 🚇 경기도청북부청사역 의정부경전철 (의정부경전철) 220m | 1억 1,900만 | 1,400만 88% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 6회 | 🔴 | 50% | |
| 토지 | 경기도 양주시 고암동 618-2 의정부지방법원 · 2025타경73331 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 1,865m | 55억 1,487만 | 27억 229만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | ⚫ | 15% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 종로구 난계로 257, 8층806호 (숭인동,숭인한성아펠시티주건축물제1동) 서울중앙지방법원 · 2025타경101641 🚇 신설동역 2호선 (수도권2호선) 177m | 2억 8,200만 | 7,392만 74% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 6회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 김포한강8로 426, 2층 208호 (구래동, 연세6차라스토케) 인천지방법원 · 2024타경46864 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 640m | 6억 4,000만 | 1억 5,366만 76% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 4회 | 🟢 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 40, 3층비03-085호 (구래동,현대썬앤빌더킹) 인천지방법원 · 2024타경3003 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 569m | 1억 2,000만 | 2,881만 76% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 55-10 프라운드 105동 3층302호 의정부지방법원 · 2025타경5939 🚇 운정역 경의중앙선 (경의중앙선) 800m | 3억 8,000만 | 1억 8,620만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 605-39 풍경채 1동 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경6772 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 958m | 2억 7,100만 | 1억 8,970만 30% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟢 | 80% | |
| 오피스텔 | 부산광역시 부산진구 부암동 304-14 시민공원일동미라주시티 2층201호 부산지방법원 · 2025타경746 | 1억 8,700만 | 2억 6,296만 -41% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🔴 | 50% | |
| 토지 | 경기도 파주시 탄현면 성동리 708-9 의정부지방법원 · 2025타경60493 | 70억 5,640만 | 34억 5,764만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 금정18길 17, 7층711호 (금촌동,파주금촌에이스큐브) 의정부지방법원 · 2025타경60585 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 552m | 1억 3,400만 | 1억 3,400만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1311-2 인천지방법원 · 2025타경1383 | 19억 2,735만 | 15억 7,360만 18% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644 (원흥동), 1층102호 (원흥동,휴로스센트럴 302) 의정부지방법원 · 2025타경61793 🚇 원흥역 3호선 (수도권3호선) 1,605m | 6억 9,200만 | 1억 1,630만 83% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 파주시 금촌동 350-1 의정부지방법원 · 2025타경62093 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 706m | 19억 5,552만 | 9억 5,820만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 파주시 금촌동 946-14 의정부지방법원 · 2025타경62276 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 843m | 11억 2,855만 | 3억 8,709만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 195-23 골든힐스빌 3차 102동 3층302호 의정부지방법원 · 2025타경62377 | 2억 6,000만 | 2억 6,000만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 당하동 265-7 헤리티지 9동 3층301호 의정부지방법원 · 2025타경62380 | 3억 1,700만 | 3억 1,700만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 동패동 2-48 아르체 105동 1층101호 의정부지방법원 · 2025타경62562 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,118m | 2억 3,100만 | 5,546만 76% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 파주시 금촌동 793-6 창성에코빌 6층602호 의정부지방법원 · 2025타경62577 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,240m | 1억 6,300만 | 7,987만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 145 아이하우스 108동 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경62656 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 835m | 2억 800만 | 7,134만 66% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 475 디엠씨스타팰리스 9층904호 의정부지방법원 · 2025타경62716 | 2억 2,300만 | 1억 927만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 덕양구 고양동 870-1 한신베네스트 101동 4층402호 의정부지방법원 · 2025타경62754 | 1억 2,400만 | 6,076만 51% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 시민로317번길 15, 101동 18층 1801호 (신곡동,극동스타클래스아파트) 의정부지방법원 · 2024타경83250 🚇 새말역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,245m | 3억 900만 | 3억 900만 0% ↓ | 2026.07.02 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% |
경기도 포천시 소흘읍 이동교리 648-58
의정부지방법원
경기도 고양시 덕양구 화정동 1148-6 아이씨티일산 3층308호
의정부지방법원 · 🚇 화정역 3호선 (수도권3호선) 870m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 820-2 이편한세상부천심곡 106동 15층1501호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 1,033m
경기도 양주시 백석읍 복지리 231-13 베르니타운2차 201동에이동 4층401호
의정부지방법원
경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 336 포천상운아파트 107동 12층 1204호
의정부지방법원
서울특별시 관악구 봉천동 649-98 라움 5층503호
서울중앙지방법원 · 🚇 신림역 신림선 (신림선) 689m
경기도 파주시 다율동 1041-3 이타워2 1층119호
의정부지방법원 · 🚇 운정중앙역 GTX-A (GTX-A) 1,767m
서울특별시 서초구 방배동 1000-3 6동 3층632호
서울중앙지방법원 · 🚇 방배역 2호선 (수도권2호선) 544m
경기도 의정부시 신곡동 761-2 아띠랑스2차주건축물제1동 4층 403호
의정부지방법원 · 🚇 경기도청북부청사역 의정부경전철 (의정부경전철) 220m
경기도 양주시 고암동 618-2
의정부지방법원 · 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 1,865m
서울특별시 종로구 난계로 257, 8층806호 (숭인동,숭인한성아펠시티주건축물제1동)
서울중앙지방법원 · 🚇 신설동역 2호선 (수도권2호선) 177m
경기도 김포시 김포한강8로 426, 2층 208호 (구래동, 연세6차라스토케)
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 640m
경기도 김포시 김포한강10로133번길 40, 3층비03-085호 (구래동,현대썬앤빌더킹)
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 569m
경기도 파주시 야당동 55-10 프라운드 105동 3층302호
의정부지방법원 · 🚇 운정역 경의중앙선 (경의중앙선) 800m
경기도 고양시 일산동구 풍동 605-39 풍경채 1동 4층401호
의정부지방법원 · 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 958m
부산광역시 부산진구 부암동 304-14 시민공원일동미라주시티 2층201호
부산지방법원
경기도 파주시 탄현면 성동리 708-9
의정부지방법원
경기도 파주시 금정18길 17, 7층711호 (금촌동,파주금촌에이스큐브)
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 552m
인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1311-2
인천지방법원
경기도 고양시 덕양구 서오릉로 644 (원흥동), 1층102호 (원흥동,휴로스센트럴 302)
의정부지방법원 · 🚇 원흥역 3호선 (수도권3호선) 1,605m
경기도 파주시 금촌동 350-1
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 706m
경기도 파주시 금촌동 946-14
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 843m
경기도 고양시 일산동구 성석동 195-23 골든힐스빌 3차 102동 3층302호
의정부지방법원
경기도 파주시 당하동 265-7 헤리티지 9동 3층301호
의정부지방법원
경기도 파주시 동패동 2-48 아르체 105동 1층101호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,118m
경기도 파주시 금촌동 793-6 창성에코빌 6층602호
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,240m
경기도 파주시 야당동 145 아이하우스 108동 4층401호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 835m
경기도 고양시 덕양구 향동동 475 디엠씨스타팰리스 9층904호
의정부지방법원
경기도 고양시 덕양구 고양동 870-1 한신베네스트 101동 4층402호
의정부지방법원
경기도 의정부시 시민로317번길 15, 101동 18층 1801호 (신곡동,극동스타클래스아파트)
의정부지방법원 · 🚇 새말역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,245m
총 4,541건