| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 리스크 | 리스크 항목 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 강서구 화곡동 367-35 서울남부지방법원 · 2026타경4916 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 420m | 26억 9,348만 | 26억 9,348만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린건물만⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 사당동 1026-50 서울중앙지방법원 · 2025타경1604 🚇 사당역 4호선 (수도권4호선) 375m | 2억 6,038만 | 1억 3,331만 49% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 3회 | 🔴 | 토지 제외 건물만 매각 · 주택 포함 (주택 수 +1) · 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 파주시 가재울로 99-6 의정부지방법원 · 2023타경5515 🚇 운정역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,794m | 15억 9,902만 | 7억 8,352만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 길상면 선두리 236-2 인천지방법원 · 2025타경511225 | 5억 8,304만 | 2억 8,569만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 의정부시 의정부동 602-6 의정부지방법원 · 2026타경71030 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 428m | 17억 8,860만 | 17억 8,860만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 여주시 명성로 114-26 수원지방법원 · 2024타경5757 | 18억 8,035만 | 18억 8,035만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 농지취득자격증명 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 봉천동 41-89 서울중앙지방법원 · 2025타경102754 🚇 서울대입구역 2호선 (수도권2호선) 641m | 34억 7,282만 | 17억 7,808만 49% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 3회 | 🔴 | 위반건축물 · 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 961 의정부지방법원 · 2026타경70016 | 46억 7,269만 | 22억 8,962만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 의정부시 민락동 795 의정부지방법원 · 2025타경72498 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 754m | 28억 2,477만 | 13억 8,414만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 이천시 증포동 47-15 수원지방법원 · 2024타경2871 | 37억 5,326만 | 18억 3,910만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 재매각 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 재매각 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 여주시 월송동 345-51 수원지방법원 · 2025타경30933 🚇 여주역 경강선 (경강선) 1,553m | 8억 3,599만 | 8억 3,599만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 신림동 87-13 서울중앙지방법원 · 2025타경102379 🚇 신림역 2호선 (수도권2호선) 300m | 19억 9,224만 | 12억 7,503만 36% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🔴 | 위반건축물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 사당동 429-22 서울중앙지방법원 · 2025타경1864 🚇 사당역 4호선 (수도권4호선) 605m | 23억 4,232만 | 18억 7,385만 20% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) · 명세서 비고 미확인 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 강남구 논현동 144-7 서울중앙지방법원 · 2025타경104091 🚇 논현역 신분당선 (신분당선) 200m | 93억 5,980만 | 93억 5,980만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 서구 석남동 578-33 인천지방법원 · 2025타경511530 🚇 서부여성회관역 인천2호선 (인천2호선) 197m | 6억 4,529만 | 6억 4,529만 0% ↓ | 2026.10.29 D-2 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 91-4 인천지방법원 · 2025타경35373 🚇 781m | 9억 7,717만 | 6억 8,402만 30% ↓ | 2026.10.29 D-2 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 중구 신흥동2가 1-43 인천지방법원 · 2025타경513078 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 661m | 6억 5,671만 | 6억 5,671만 0% ↓ | 2026.10.29 D-2 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 남동구 간석동 119-9 인천지방법원 · 2024타경13335 🚇 간석오거리역 인천1호선 (인천1호선) 511m | 49억 2,935만 | 24억 1,538만 51% ↓ | 2026.10.30 D-3 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 서구 대촌로25번길 7 (오류동,유한빌딩) 인천지방법원 · 2024타경581975 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 362m | 21억 405만 | 10억 3,098만 51% ↓ | 2026.10.30 D-3 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 용인시 수지구 상현동 272-7 수원지방법원 · 2025타경932 🚇 성복역 신분당선 (신분당선) 1,098m | 99억 1,422만 | 99억 1,422만 0% ↓ | 2026.10.30 D-3 | 신건 | 🔴 | 유치권 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 내가면 외포리 681-10 인천지방법원 · 2024타경12189 | 8억 6,821만 | 2억 845만 76% ↓ | 2026.10.30 D-3 | 4회 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 유찰 4회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 송파구 백제고분로18길 21-20 (잠실동,에이씨오빌라) 서울동부지방법원 · 2024타경64168 🚇 삼전역 9호선 (수도권9호선) 259m | 30억 1,729만 | 30억 1,729만 0% ↓ | 2026.11.02 D-6 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 남동구 만수동 892-35 인천지방법원 · 2025타경515164 🚇 만수역 인천2호선 (인천2호선) 515m | 4억 8,194만 | 4억 8,194만 0% ↓ | 2026.11.02 D-6 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 길상면 초지리 1324-17 인천지방법원 · 2024타경512634 | 23억 6,690만 | 8억 1,185만 66% ↓ | 2026.11.02 D-6 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 용인시 처인구 유방동 107 수원지방법원 · 2024타경50546 🚇 고진역 에버라인 (용인에버라인) 892m | 238억 3,229만 | 116억 7,782만 51% ↓ | 2026.11.02 D-6 | 2회 | 🔴 | 유치권 · 맹지·진입로 · 분묘 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 화성시 우정읍 원안리 533-4 수원지방법원 · 2024타경66923 | 41억 5,578만 | 29억 904만 30% ↓ | 2026.11.02 D-6 | 1회 | 🔴 | 유치권 · 매각 제외 건물 · 농지취득자격증명 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-13 수원지방법원 · 2025타경51621 🚇 427m | 5억 622만 | 3억 5,436만 30% ↓ | 2026.11.02 D-6 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 은평구 신사동 24-27 서울서부지방법원 · 2025타경51673 🚇 응암역 6호선 (수도권6호선) 306m | 39억 5,022만 | 39억 5,022만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 미추홀구 주안동 214-10 인천지방법원 · 2024타경536548 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 387m | 11억 4,058만 | 7억 9,841만 30% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 68-87 인천지방법원 · 2026타경30400 🚇 소사역 서해선 (서해선) 215m | 163억 3,552만 | 80억 440만 51% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 |
서울특별시 강서구 화곡동 367-35
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 420m
서울특별시 동작구 사당동 1026-50
서울중앙지방법원 · 🚇 사당역 4호선 (수도권4호선) 375m
경기도 파주시 가재울로 99-6
의정부지방법원 · 🚇 운정역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,794m
인천광역시 강화군 길상면 선두리 236-2
인천지방법원
경기도 의정부시 의정부동 602-6
의정부지방법원 · 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 428m
경기도 여주시 명성로 114-26
수원지방법원
서울특별시 관악구 봉천동 41-89
서울중앙지방법원 · 🚇 서울대입구역 2호선 (수도권2호선) 641m
경기도 양주시 백석읍 홍죽리 961
의정부지방법원
경기도 의정부시 민락동 795
의정부지방법원 · 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 754m
경기도 이천시 증포동 47-15
수원지방법원
경기도 여주시 월송동 345-51
수원지방법원 · 🚇 여주역 경강선 (경강선) 1,553m
서울특별시 관악구 신림동 87-13
서울중앙지방법원 · 🚇 신림역 2호선 (수도권2호선) 300m
서울특별시 동작구 사당동 429-22
서울중앙지방법원 · 🚇 사당역 4호선 (수도권4호선) 605m
서울특별시 강남구 논현동 144-7
서울중앙지방법원 · 🚇 논현역 신분당선 (신분당선) 200m
인천광역시 서구 석남동 578-33
인천지방법원 · 🚇 서부여성회관역 인천2호선 (인천2호선) 197m
경기도 김포시 통진읍 옹정리 91-4
인천지방법원 · 🚇 781m
인천광역시 중구 신흥동2가 1-43
인천지방법원 · 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 661m
인천광역시 남동구 간석동 119-9
인천지방법원 · 🚇 간석오거리역 인천1호선 (인천1호선) 511m
인천광역시 서구 대촌로25번길 7 (오류동,유한빌딩)
인천지방법원 · 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 362m
경기도 용인시 수지구 상현동 272-7
수원지방법원 · 🚇 성복역 신분당선 (신분당선) 1,098m
인천광역시 강화군 내가면 외포리 681-10
인천지방법원
서울특별시 송파구 백제고분로18길 21-20 (잠실동,에이씨오빌라)
서울동부지방법원 · 🚇 삼전역 9호선 (수도권9호선) 259m
인천광역시 남동구 만수동 892-35
인천지방법원 · 🚇 만수역 인천2호선 (인천2호선) 515m
인천광역시 강화군 길상면 초지리 1324-17
인천지방법원
경기도 용인시 처인구 유방동 107
수원지방법원 · 🚇 고진역 에버라인 (용인에버라인) 892m
경기도 화성시 우정읍 원안리 533-4
수원지방법원
경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-13
수원지방법원 · 🚇 427m
서울특별시 은평구 신사동 24-27
서울서부지방법원 · 🚇 응암역 6호선 (수도권6호선) 306m
인천광역시 미추홀구 주안동 214-10
인천지방법원 · 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 387m
경기도 부천시 소사구 소사본동 68-87
인천지방법원 · 🚇 소사역 서해선 (서해선) 215m
총 175건