| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기도 김포시 걸포동 1591 한강메트로자이2단지 206동 29층 2903호 인천지방법원 · 2025타경2922 🚇 걸포북변역 김포골드라인 (김포골드라인) 660m | 7억 1,300만 | 7억 1,300만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 양주시 고읍동 77 티.에스푸른솔1차아파트 104동 3층 304호 의정부지방법원 · 2025타경72965 | 2억 3,400만 | 2억 3,400만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 동두천시 지행동 74 의정부지방법원 · 2025타경72824 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 1,207m | 4,649만 | 4,649만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 양주시 덕계동 852 양주푸르지오아파트 102동 9층 902호 의정부지방법원 · 2025타경72795 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 657m | 2억 7,300만 | 2억 7,300만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 장암동 14-8 신곡우성아파트 105동 11층 1101호 의정부지방법원 · 2025타경71812 🚇 발곡역 의정부경전철 (의정부경전철) 796m | 4억 1,800만 | 4억 1,800만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 양주시 덕계동 420-3 이레하이니스 6층609호 의정부지방법원 · 2025타경4421 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 887m | 3억 700만 | 3억 700만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길 81, 114동 1층105호 (송도동,더샵그린스퀘어) 인천지방법원 · 2025타경503330 🚇 지식정보단지역 인천1호선 (인천1호선) 833m | 11억 7,300만 | 8억 2,110만 30% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 1회 | 🟢 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 서구 청라한내로72번길 7-15, 3층315호 (청라동,센트럴시티) 인천지방법원 · 2024타경13540 | 5억 5,600만 | 9,344만 83% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 인천광역시 연수구 한나루로105번길 68, 409동 3층302호 (옥련동,현대아파트) 인천지방법원 · 2024타경584981 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 570m | 2억 7,800만 | 6,674만 76% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 인천광역시 연수구 송도과학로27번길 70, 104동 3층303호 (송도동,롯데캐슬) 인천지방법원 · 2025타경500362 🚇 캠퍼스타운역 인천1호선 (인천1호선) 450m | 8억 2,000만 | 5억 7,400만 30% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 부평구 동수천로 13-1, 101동 8층804호 (부평동,메트로시티) 인천지방법원 · 2024타경567573 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 620m | 2억 3,100만 | 1억 1,319만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 부평구 부평문화로130번길 19, 4층401호 (부평동,동원로즈빌) 인천지방법원 · 2024타경583599 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 706m | 1억 8,000만 | 8,820만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 삼선동3가 102 한강뉴스타102동 제2층 제202호 서울북부지방법원 · 2025타경12908 🚇 보문역 우이신설선 (우이신설경전철) 606m | 3억 1,000만 | 15억 400만 -385% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 용민로 304, 506동 18층1801호 (낙양동,반도유보라아이비파크) 의정부지방법원 · 2021타경79939 🚇 곤제역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,709m | 5억 7,000만 | 2억 7,930만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 3회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 경기도 양주시 덕계동 937 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 지1층 비101호 의정부지방법원 · 2025타경72300 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 276m | 4억 1,000만 | 2억 90만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 토지 | 경기도 연천군 백학면 석장리 산203 의정부지방법원 · 2025타경72536 | 2억 2,254만 | 2억 2,254만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 단독/다가구 | 경기도 양주시 옥정동 1016-8 의정부지방법원 · 2025타경72886 | 12억 173만 | 5억 8,885만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1111 강변마을동일하이빌 303동 4층 402호 인천지방법원 · 2025타경32703 🚇 고촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 455m | 6억 5,900만 | 4억 6,130만 30% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6881-9 태경프라자 4층 406호 인천지방법원 · 2025타경32796 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 574m | 3억 2,800만 | 5,512만 83% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 1층 118호 인천지방법원 · 2025타경32956 | 10억 9,000만 | 1억 8,319만 83% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 5회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 남동구 논현동 642-1 유승테라폴리스 13층1326호 인천지방법원 · 2025타경512163 🚇 호구포역 수인분당선 (수인분당선) 137m | 9,600만 | 9,600만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 오정구 고강동 397 새보미아파트 가동 4층 407호 부천지원 · 2025타경33455 | 2억 300만 | 6,962만 66% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 3회 | ⚫ | 0% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 40-2 리아아파트 1층 108호 인천지방법원 · 2025타경3222 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 781m | 2억 8,100만 | 1억 3,769만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 197-3 인천지방법원 · 2025타경155 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,579m | 3억 8,286만 | 1억 3,132만 66% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 3회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 한울에이치밸리움디그니어스 202동 1층 113호 인천지방법원 · 2025타경5297 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 447m | 3억 2,800만 | 3억 2,800만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 744-5 라피에스타큐브이주건축물제1동 3층 301호 인천지방법원 · 2025타경33775 | 4억 6,600만 | 3억 2,620만 30% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 794-3 골든아이티타워 1층132호 인천지방법원 · 2025타경34024 | 9억 700만 | 4억 4,443만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 339-18 스카이포인트아파트 1층103호 인천지방법원 · 2025타경34360 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 867m | 5억 4,500만 | 2억 6,705만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 오정구 고강동 359-15 아이원팰리스 1층107호 인천지방법원 · 2025타경34623 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,605m | 3억 3,700만 | 1억 6,513만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 상동 539-1 소풍 5층5274호 인천지방법원 · 2025타경34638 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 363m | 1억 200만 | 1억 200만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 80% |
경기도 김포시 걸포동 1591 한강메트로자이2단지 206동 29층 2903호
인천지방법원 · 🚇 걸포북변역 김포골드라인 (김포골드라인) 660m
경기도 양주시 고읍동 77 티.에스푸른솔1차아파트 104동 3층 304호
의정부지방법원
경기도 동두천시 지행동 74
의정부지방법원 · 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 1,207m
경기도 양주시 덕계동 852 양주푸르지오아파트 102동 9층 902호
의정부지방법원 · 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 657m
경기도 의정부시 장암동 14-8 신곡우성아파트 105동 11층 1101호
의정부지방법원 · 🚇 발곡역 의정부경전철 (의정부경전철) 796m
경기도 양주시 덕계동 420-3 이레하이니스 6층609호
의정부지방법원 · 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 887m
인천광역시 연수구 송도문화로28번길 81, 114동 1층105호 (송도동,더샵그린스퀘어)
인천지방법원 · 🚇 지식정보단지역 인천1호선 (인천1호선) 833m
인천광역시 서구 청라한내로72번길 7-15, 3층315호 (청라동,센트럴시티)
인천지방법원
인천광역시 연수구 한나루로105번길 68, 409동 3층302호 (옥련동,현대아파트)
인천지방법원 · 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 570m
인천광역시 연수구 송도과학로27번길 70, 104동 3층303호 (송도동,롯데캐슬)
인천지방법원 · 🚇 캠퍼스타운역 인천1호선 (인천1호선) 450m
인천광역시 부평구 동수천로 13-1, 101동 8층804호 (부평동,메트로시티)
인천지방법원 · 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 620m
인천광역시 부평구 부평문화로130번길 19, 4층401호 (부평동,동원로즈빌)
인천지방법원 · 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 706m
서울특별시 성북구 삼선동3가 102 한강뉴스타102동 제2층 제202호
서울북부지방법원 · 🚇 보문역 우이신설선 (우이신설경전철) 606m
경기도 의정부시 용민로 304, 506동 18층1801호 (낙양동,반도유보라아이비파크)
의정부지방법원 · 🚇 곤제역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,709m
경기도 양주시 덕계동 937 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 지1층 비101호
의정부지방법원 · 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 276m
경기도 연천군 백학면 석장리 산203
의정부지방법원
경기도 양주시 옥정동 1016-8
의정부지방법원
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1111 강변마을동일하이빌 303동 4층 402호
인천지방법원 · 🚇 고촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 455m
경기도 김포시 구래동 6881-9 태경프라자 4층 406호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 574m
경기도 부천시 소사구 옥길동 795-1 광양프런티어밸리5차지식산업센터 1층 118호
인천지방법원
인천광역시 남동구 논현동 642-1 유승테라폴리스 13층1326호
인천지방법원 · 🚇 호구포역 수인분당선 (수인분당선) 137m
경기도 부천시 오정구 고강동 397 새보미아파트 가동 4층 407호
부천지원
경기도 부천시 소사구 괴안동 40-2 리아아파트 1층 108호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 781m
경기도 김포시 대곶면 율생리 197-3
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,579m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 한울에이치밸리움디그니어스 202동 1층 113호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 447m
경기도 부천시 소사구 옥길동 744-5 라피에스타큐브이주건축물제1동 3층 301호
인천지방법원
경기도 부천시 소사구 옥길동 794-3 골든아이티타워 1층132호
인천지방법원
경기도 부천시 원미구 심곡동 339-18 스카이포인트아파트 1층103호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 867m
경기도 부천시 오정구 고강동 359-15 아이원팰리스 1층107호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,605m
경기도 부천시 원미구 상동 539-1 소풍 5층5274호
인천지방법원 · 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 363m
총 3,931건