| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 성주로 86-4, 102동 6층 610호 (송내동 현대아파트) 인천지방법원 · 2024타경44837 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 876m | 2억 6,400만 | 1억 8,480만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 김포한강10로 180, 13층 1317호 (구래동, 한강신도시세종헤르메스) 인천지방법원 · 2024타경55554 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 590m | 1억 700만 | 7,490만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 길주로378번길 20-8, 비동 5층501호 (춘의동,산호빌라) 인천지방법원 · 2024타경6033 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 298m | 1억 6,600만 | 5,693만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 10층 1009호 인천지방법원 · 2025타경33841 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m | 2억 5,400만 | 1억 7,780만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 솔터로 22, 1층105호 (구래동,메트로타워 예미지 301동(판매시설)) 인천지방법원 · 2024타경6637 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 201m | 4억 6,900만 | 1억 6,086만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 신흥로59번길 53, 3층 301호 (심곡동, 에이엔캐슬) 인천지방법원 · 2024타경56489 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 917m | 2억 5,100만 | 1억 2,299만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 신흥로39번길 45, 4층 404호 (심곡동, 복사골맨션) 인천지방법원 · 2025타경32206 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 868m | 1억 7,500만 | 6,002만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 약대동 132-9 하나베스트빌 나동 2층 202호 인천지방법원 · 2025타경2939 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,030m | 1억 2,600만 | 8,820만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 293-22 진흥빌라 제2동 지층1호 인천지방법원 · 2025타경360 🚇 원종역 서해선 (서해선) 671m | 8,000만 | 3,920만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 97-14 제니스빌15차 3층304호 인천지방법원 · 2025타경32727 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 822m | 1억 9,300만 | 9,457만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🔴 | 65% | |
| 단독/다가구 | 경기도 부천시 소사구 경인로398번길 23, 2층202호 (소사본동,리체드림빌) 인천지방법원 · 2024타경5030 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 433m | 2억 1,500만 | 5,162만 76% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 4회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 조마루로411번길 25(원미동), 4층405호 (원미동,비에이치펠리스) 인천지방법원 · 2024타경43179 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 615m | 3억 4,800만 | 4,094만 88% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 구래동 6878-7 중일라크리움 6층630호 인천지방법원 · 2025타경34253 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 601m | 1억 400만 | 7,280만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 301-7 세방빌라 3동 지층비02호 인천지방법원 · 2025타경33180 🚇 원종역 서해선 (서해선) 759m | 1억 4,000만 | 6,860만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🔴 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 구래동 6871-53 현대썬앤빌더킹 3층 비03-056호 인천지방법원 · 2024타경55851 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 556m | 1억 2,800만 | 4,390만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 경인로137번길 11, 6층 605호 (송내동, 시드니하우스) 인천지방법원 · 2024타경51064 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 592m | 6,800만 | 2,332만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 99-4 삼보다세대주택 2동 1층101호 인천지방법원 · 2025타경33992 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 605m | 1억 5,700만 | 1억 990만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 91-23 대원흰돌마을 1층101호 인천지방법원 · 2025타경34210 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 860m | 2억 200만 | 1억 4,140만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 경인로182번길 47, 나동 2층 203호 (심곡본동, 성도리치빌) 인천지방법원 · 2024타경51378 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 715m | 2억 500만 | 4,922만 76% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 4회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 부광로42번길 63, 102동 2층 203호 (괴안동, 삼융렉스빌) 인천지방법원 · 2024타경45809 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 679m | 3억 2,100만 | 3,776만 88% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 6회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 40, 8층비08-081호 (구래동,현대썬앤빌더킹) 인천지방법원 · 2024타경6927 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 569m | 1억 3,000만 | 4,459만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고리울로 82, 나동 3층 3호 (고강동, 창빌라) 인천지방법원 · 2024타경55981 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,817m | 1억 4,900만 | 7,301만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 서구 당하동 1087-4 비잔티움 103동 4층402호 인천지방법원 · 2025타경508231 🚇 완정역 인천2호선 (인천2호선) 485m | 2억 1,000만 | 5,042만 76% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 4회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 남동구 구월동 1162-43 3층302호 인천지방법원 · 2025타경509695 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 321m | 1억 2,200만 | 8,540만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 토지 | 인천광역시 강화군 강화읍 국화리 283-1 인천지방법원 · 2023타경542089 | 3,820만 | 642만 83% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 5회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 중구 항동7가 27-237 푸른농수산물쎈타 2층221호 인천지방법원 · 2025타경1049 | 8,200만 | 4,018만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 연수구 비류대로256번길 13, 2층201호 인천지방법원 · 2024타경10817 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 885m | 7,400만 | 426만 94% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 8회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 한나루로516번길 60-1, 비동 3층302호 (주안동,서영마이빌) 인천지방법원 · 2024타경543287 🚇 시민공원역 인천2호선 (인천2호선) 1,080m | 1억 7,200만 | 1억 2,040만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 인천광역시 남동구 석산로 35, 107동 16층1604호 (간석동,간석마을풍림아이원아파트) 인천지방법원 · 2024타경12592 🚇 간석역 1호선 (수도권1호선) 438m | 3억 6,000만 | 2억 5,200만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 남동구 구월남로232번길 10-4, 지층1호 인천지방법원 · 2024타경518410 🚇 모래내시장역 인천2호선 (인천2호선) 570m | 7,200만 | 415만 94% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 8회 | 🟡 | 65% |
경기도 부천시 소사구 성주로 86-4, 102동 6층 610호 (송내동 현대아파트)
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 876m
경기도 김포시 김포한강10로 180, 13층 1317호 (구래동, 한강신도시세종헤르메스)
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 590m
경기도 부천시 원미구 길주로378번길 20-8, 비동 5층501호 (춘의동,산호빌라)
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 298m
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 10층 1009호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m
경기도 김포시 솔터로 22, 1층105호 (구래동,메트로타워 예미지 301동(판매시설))
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 201m
경기도 부천시 원미구 신흥로59번길 53, 3층 301호 (심곡동, 에이엔캐슬)
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 917m
경기도 부천시 원미구 신흥로39번길 45, 4층 404호 (심곡동, 복사골맨션)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 868m
경기도 부천시 원미구 약대동 132-9 하나베스트빌 나동 2층 202호
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,030m
경기도 부천시 오정구 고강동 293-22 진흥빌라 제2동 지층1호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 671m
경기도 부천시 소사구 괴안동 97-14 제니스빌15차 3층304호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 822m
경기도 부천시 소사구 경인로398번길 23, 2층202호 (소사본동,리체드림빌)
인천지방법원 · 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 433m
경기도 부천시 원미구 조마루로411번길 25(원미동), 4층405호 (원미동,비에이치펠리스)
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 615m
경기도 김포시 구래동 6878-7 중일라크리움 6층630호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 601m
경기도 부천시 오정구 고강동 301-7 세방빌라 3동 지층비02호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 759m
경기도 김포시 구래동 6871-53 현대썬앤빌더킹 3층 비03-056호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 556m
경기도 부천시 소사구 경인로137번길 11, 6층 605호 (송내동, 시드니하우스)
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 592m
경기도 부천시 소사구 괴안동 99-4 삼보다세대주택 2동 1층101호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 605m
경기도 부천시 원미구 심곡동 91-23 대원흰돌마을 1층101호
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 860m
경기도 부천시 소사구 경인로182번길 47, 나동 2층 203호 (심곡본동, 성도리치빌)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 715m
경기도 부천시 소사구 부광로42번길 63, 102동 2층 203호 (괴안동, 삼융렉스빌)
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 679m
경기도 김포시 김포한강10로133번길 40, 8층비08-081호 (구래동,현대썬앤빌더킹)
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 569m
경기도 부천시 오정구 고리울로 82, 나동 3층 3호 (고강동, 창빌라)
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,817m
인천광역시 서구 당하동 1087-4 비잔티움 103동 4층402호
인천지방법원 · 🚇 완정역 인천2호선 (인천2호선) 485m
인천광역시 남동구 구월동 1162-43 3층302호
인천지방법원 · 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 321m
인천광역시 강화군 강화읍 국화리 283-1
인천지방법원
인천광역시 중구 항동7가 27-237 푸른농수산물쎈타 2층221호
인천지방법원
인천광역시 연수구 비류대로256번길 13, 2층201호
인천지방법원 · 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 885m
인천광역시 미추홀구 한나루로516번길 60-1, 비동 3층302호 (주안동,서영마이빌)
인천지방법원 · 🚇 시민공원역 인천2호선 (인천2호선) 1,080m
인천광역시 남동구 석산로 35, 107동 16층1604호 (간석동,간석마을풍림아이원아파트)
인천지방법원 · 🚇 간석역 1호선 (수도권1호선) 438m
인천광역시 남동구 구월남로232번길 10-4, 지층1호
인천지방법원 · 🚇 모래내시장역 인천2호선 (인천2호선) 570m
총 4,684건