| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 340-14 솔하임 7층702호 인천지방법원 · 2026타경501453 🚇 숭의역 수인분당선 (수인분당선) 443m | 1억 7,400만 | 8,526만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 서구 승학로506번안길 94, 101동 4층 403호 (검암동, 해송엔) 인천지방법원 · 2024타경549100 🚇 검바위역 인천2호선 (인천2호선) 491m | 1억 4,700만 | 7,203만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 5회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 남동구 구월동 1121-17 대성아트빌 5층501호 인천지방법원 · 2025타경514509 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 454m | 8,100만 | 2,778만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 인천광역시 부평구 부평동 399-15 주호아파트 비동 3층303호 인천지방법원 · 2026타경501273 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 491m | 1억 2,200만 | 5,978만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 남동구 구월동 1129-21 5층501호 인천지방법원 · 2026타경501907 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 425m | 2억 1,000만 | 1억 290만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 주안동 268-1 탑스퀘어 6층601호 인천지방법원 · 2026타경501767 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 186m | 2억 700만 | 1억 143만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 학익동 705-2 대성빌라뷰4차 1층101호 인천지방법원 · 2026타경501974 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 1,003m | 1억 2,700만 | 6,223만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 남동구 구월동 1142-2 대명어반스테이 18층1811호 인천지방법원 · 2026타경501063 🚇 인천시청역 인천2호선 (인천2호선) 589m | 1억 3,600만 | 6,664만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 상동 249-18 세종파크힐 2층201호 인천지방법원 · 2026타경30953 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 470m | 2억 4,700만 | 1억 7,290만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 10층 1006호 인천지방법원 · 2025타경34167 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m | 1억 1,100만 | 7,770만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 도당동 137-2 복지파크빌라 2층201호 인천지방법원 · 2025타경34040 🚇 원종역 서해선 (서해선) 932m | 1억 3,200만 | 9,240만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 송내동 570-8 다정스마일 4층401호 인천지방법원 · 2025타경33962 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 790m | 1억 4,500만 | 1억 150만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🔴 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 원미구 춘의동 155-6 에쓰제이로얄팰리스 4층2동401호 인천지방법원 · 2025타경33939 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 267m | 4억 | 2억 8,000만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 361-14 에코빌 101동 4층403호 인천지방법원 · 2025타경33914 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,492m | 2억 7,200만 | 1억 9,040만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 송내동 561-14 성도빌라 지층지02호 인천지방법원 · 2025타경3086 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 680m | 7,100만 | 4,970만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 장기동 1869-5 청송마을모아미래도엘가 501동 22층2202호 인천지방법원 · 2025타경2571 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 870m | 4억 3,000만 | 3억 100만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 양도로19번길 31-1, 1층107호 (풍무동,그랜드타워2차) 인천지방법원 · 2024타경5023 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 750m | 8억 2,500만 | 4억 425만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 중동 859-9 드림채 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34145 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 454m | 2억 5,800만 | 1억 8,060만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 범박동 155-1 부천범박힐스테이트3단지 307동 10층 1003호 인천지방법원 · 2025타경33771 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 1,268m | 5억 4,000만 | 3억 7,800만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 412-1 인천지방법원 · 2025타경33321 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,034m | 14억 2,284만 | 6억 9,719만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6871-45 골든루체뷰1차 1층 106호 인천지방법원 · 2025타경3352 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 496m | 7억 4,700만 | 5억 2,290만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 116, 2층203호 (옥길동,문영퀸즈파크에이) 인천지방법원 · 2024타경41821 | 4억 1,700만 | 1억 4,303만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 풍무동 583-6 유현마을신동아아파트 101동 4층401호 인천지방법원 · 2025타경33927 🚇 아라역 인천1호선 (인천1호선) 1,052m | 4억 5,000만 | 3억 1,500만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 송내동 383-4 4층 402호 인천지방법원 · 2025타경32544 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 489m | 1억 3,800만 | 4,733만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 113-2 해송파크뷰 6층605호 인천지방법원 · 2025타경34115 🚇 소사역 서해선 (서해선) 385m | 3억 1,700만 | 2억 2,190만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 단독/다가구 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 529-13 인천지방법원 · 2024타경52036 | 2억 9,819만 | 1억 228만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 363 퍼스트빌비 1동 5층 501호 인천지방법원 · 2025타경33706 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,372m | 1억 8,700만 | 1억 3,090만 30% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 풍무로 196, 5층 513호 (풍무동, 테라스테이) 인천지방법원 · 2025타경31302 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 625m | 1억 3,000만 | 4,459만 66% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 381-1 리치하임 에이동 4층 403호 인천지방법원 · 2025타경33563 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,466m | 2억 5,300만 | 1억 2,397만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 530-289 공원그린빌 2층 203호 인천지방법원 · 2025타경33612 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 519m | 1억 5,300만 | 7,497만 51% ↓ | 2026.08.04 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% |
인천광역시 미추홀구 숭의동 340-14 솔하임 7층702호
인천지방법원 · 🚇 숭의역 수인분당선 (수인분당선) 443m
인천광역시 서구 승학로506번안길 94, 101동 4층 403호 (검암동, 해송엔)
인천지방법원 · 🚇 검바위역 인천2호선 (인천2호선) 491m
인천광역시 남동구 구월동 1121-17 대성아트빌 5층501호
인천지방법원 · 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 454m
인천광역시 부평구 부평동 399-15 주호아파트 비동 3층303호
인천지방법원 · 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 491m
인천광역시 남동구 구월동 1129-21 5층501호
인천지방법원 · 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 425m
인천광역시 미추홀구 주안동 268-1 탑스퀘어 6층601호
인천지방법원 · 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 186m
인천광역시 미추홀구 학익동 705-2 대성빌라뷰4차 1층101호
인천지방법원 · 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 1,003m
인천광역시 남동구 구월동 1142-2 대명어반스테이 18층1811호
인천지방법원 · 🚇 인천시청역 인천2호선 (인천2호선) 589m
경기도 부천시 원미구 상동 249-18 세종파크힐 2층201호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 470m
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 10층 1006호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m
경기도 부천시 원미구 도당동 137-2 복지파크빌라 2층201호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 932m
경기도 부천시 소사구 송내동 570-8 다정스마일 4층401호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 790m
경기도 부천시 원미구 춘의동 155-6 에쓰제이로얄팰리스 4층2동401호
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 267m
경기도 부천시 오정구 고강동 361-14 에코빌 101동 4층403호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,492m
경기도 부천시 소사구 송내동 561-14 성도빌라 지층지02호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 680m
경기도 김포시 장기동 1869-5 청송마을모아미래도엘가 501동 22층2202호
인천지방법원 · 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 870m
경기도 김포시 양도로19번길 31-1, 1층107호 (풍무동,그랜드타워2차)
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 750m
경기도 부천시 원미구 중동 859-9 드림채 5층501호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 454m
경기도 부천시 소사구 범박동 155-1 부천범박힐스테이트3단지 307동 10층 1003호
인천지방법원 · 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 1,268m
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 412-1
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,034m
경기도 김포시 구래동 6871-45 골든루체뷰1차 1층 106호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 496m
경기도 부천시 소사구 옥길로 116, 2층203호 (옥길동,문영퀸즈파크에이)
인천지방법원
경기도 김포시 풍무동 583-6 유현마을신동아아파트 101동 4층401호
인천지방법원 · 🚇 아라역 인천1호선 (인천1호선) 1,052m
경기도 부천시 소사구 송내동 383-4 4층 402호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 489m
경기도 부천시 소사구 소사본동 113-2 해송파크뷰 6층605호
인천지방법원 · 🚇 소사역 서해선 (서해선) 385m
경기도 김포시 대곶면 율생리 529-13
인천지방법원
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 363 퍼스트빌비 1동 5층 501호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,372m
경기도 김포시 풍무로 196, 5층 513호 (풍무동, 테라스테이)
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 625m
경기도 부천시 오정구 고강동 381-1 리치하임 에이동 4층 403호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,466m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 530-289 공원그린빌 2층 203호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 519m
총 4,684건