| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 인천광역시 부평구 충선로24번길 20-5, 3층301호 (부평동,민경아파트) 인천지방법원 · 2024타경571169 🚇 부개역 1호선 (수도권1호선) 755m | 1억 800만 | 5,292만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 경인로184번길 34, 2층202호 (도화동,정동그린빌) 인천지방법원 · 2024타경577389 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 490m | 1억 700만 | 3,670만 66% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 토지 | 인천광역시 서구 오류동 산113-7 인천지방법원 · 2024타경573394 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 1,129m | 1,725만 | 845만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 주승로 153-60, 5층501호 (관교동,진명빌라) 인천지방법원 · 2024타경556375 🚇 인천터미널역 인천1호선 (인천1호선) 1,099m | 1억 2,000만 | 8,400만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 초록마을로34길 55, 제102동 제3층 제303호 (화곡동, 더숨153) 서울남부지방법원 · 2024타경136448 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 572m | 2억 5,600만 | 2억 480만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 6회 | 🔴 | 50% | |
| 아파트 | 서울특별시 영등포구 여의대방로9길 5 제102동 제4층 제405호 (신길동, 보라매두산위브) 서울남부지방법원 · 2024타경130570 🚇 보라매공원역 신림선 (신림선) 345m | 13억 6,000만 | 5억 5,705만 59% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 4회 | 🟢 | 80% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 강서구 가로공원로 208, 제6층 제603호 (화곡동, 엔에스타운) 서울남부지방법원 · 2024타경130266 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 509m | 3억 6,500만 | 7,654만 79% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 7회 | 🔴 | 50% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 금천구 시흥대로54길 31, 제4층 제408호 (시흥동, 신영메트로시티) 서울남부지방법원 · 2024타경138055 🚇 금천구청역 1호선 (수도권1호선) 870m | 2억 4,200만 | 7,929만 67% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 5회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 양천구 남부순환로67길 14-16, 제102동 제4층 제403호 (신월동, 미성트라움) 서울남부지방법원 · 2025타경4173 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 1,192m | 2억 5,000만 | 8,192만 67% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 5회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 영등포구 신길동 856 서울남부지방법원 · 2025타경9926 🚇 서울지방병무청역 신림선 (신림선) 77m | 38억 2,618만 | 30억 6,095만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 구로구 구로동 97 로제리움2차 제8층 제813호 서울남부지방법원 · 2025타경10344 🚇 대림역 2호선 (수도권2호선) 456m | 1억 2,000만 | 7,680만 36% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 강서구 마곡동 739-4 마곡헤리움1차 제9층 제913호 서울남부지방법원 · 2025타경10437 🚇 신방화역 9호선 (수도권9호선) 147m | 1억 5,700만 | 1억 48만 36% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 410-167 은하빌라 제2층 제201호 서울남부지방법원 · 2025타경11185 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 615m | 1억 6,600만 | 1억 3,280만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 구로구 구로동 86-10 구로동하나세이트빌 제5층 제501호 서울남부지방법원 · 2025타경11485 🚇 대림역 2호선 (수도권2호선) 542m | 3억 3,742만 | 2억 6,994만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 56-137 미산센트빌 제4층 제401호 서울남부지방법원 · 2025타경11627 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 818m | 1억 4,092만 | 1억 1,273만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 단독/다가구 | 서울특별시 영등포구 신길동 225-105 굿데이빌 서울남부지방법원 · 2025타경9953 🚇 영등포역 1호선 (수도권1호선) 767m | 25억 5,416만 | 20억 4,333만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 등촌로13바길 108, 제4층 제401호 서울남부지방법원 · 2024타경5100 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 739m | 2억 3,900만 | 1억 9,120만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 풍무동 894 서래메디컬프라자 1층 107호 인천지방법원 · 2025타경33446 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 667m | 17억 200만 | 4억 865만 76% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 308-21 3층 302호 인천지방법원 · 2025타경33629 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,472m | 8,200만 | 2,812만 66% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1316 김포한강 신원 아침도시 고다니마을 702동 4층 401호 인천지방법원 · 2025타경33686 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,113m | 3억 3,800만 | 1억 1,593만 66% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 상동 459-2 비1층 102호 인천지방법원 · 2025타경33756 🚇 송내역 1호선 (수도권1호선) 335m | 4억 9,600만 | 2억 4,304만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 하성면 마곡리 140-8 인천지방법원 · 2025타경33778 | 13억 542만 | 13억 542만 0% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 강서구 공항대로 247, 제1층 제118호 (마곡동,퀸즈파크나인) 서울남부지방법원 · 2024타경124957 🚇 발산역 5호선 (수도권5호선) 231m | 15억 6,200만 | 15억 6,200만 0% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 신건 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 금천구 시흥대로56길 8, 제101동 제2층 제201호 (시흥동, 세종팰리스) 서울남부지방법원 · 2024타경128270 🚇 금천구청역 1호선 (수도권1호선) 867m | 2억 2,300만 | 1억 7,840만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 송내동 331-13 동림아트빌 가동 4층 402호 인천지방법원 · 2025타경33804 🚇 송내역 1호선 (수도권1호선) 573m | 1억 6,700만 | 1억 1,690만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 원종동 284-9 세방빌라 나동 4층401호 인천지방법원 · 2025타경34003 🚇 원종역 서해선 (서해선) 158m | 1억 9,400만 | 9,506만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1377-9 천금타워주건축물제1동 4층401호 전주지방법원 · 2025타경580 | 4억 7,200만 | 3억 36% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 4회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 곰달래로19가길 38-1, 제6층 제601호 (화곡동, 비에스하우징2) 서울남부지방법원 · 2025타경6230 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 590m | 1억 8,800만 | 1억 5,040만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟢 | 65% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 구로구 구로동 685-201 구일투웨니퍼스트하이앤드 제101동 제16층 제1604호 서울남부지방법원 · 2025타경9188 🚇 구일역 1호선 (수도권1호선) 404m | 4억 4,400만 | 2억 8,416만 36% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 아파트 | 서울특별시 강서구 화곡동 1149 화곡보람아파트 제1001동 제8층 제806호 서울남부지방법원 · 2025타경9418 🚇 증미역 9호선 (수도권9호선) 698m | 8억 2,700만 | 6억 6,160만 20% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% |
인천광역시 부평구 충선로24번길 20-5, 3층301호 (부평동,민경아파트)
인천지방법원 · 🚇 부개역 1호선 (수도권1호선) 755m
인천광역시 미추홀구 경인로184번길 34, 2층202호 (도화동,정동그린빌)
인천지방법원 · 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 490m
인천광역시 서구 오류동 산113-7
인천지방법원 · 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 1,129m
인천광역시 미추홀구 주승로 153-60, 5층501호 (관교동,진명빌라)
인천지방법원 · 🚇 인천터미널역 인천1호선 (인천1호선) 1,099m
서울특별시 강서구 초록마을로34길 55, 제102동 제3층 제303호 (화곡동, 더숨153)
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 572m
서울특별시 영등포구 여의대방로9길 5 제102동 제4층 제405호 (신길동, 보라매두산위브)
서울남부지방법원 · 🚇 보라매공원역 신림선 (신림선) 345m
서울특별시 강서구 가로공원로 208, 제6층 제603호 (화곡동, 엔에스타운)
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 509m
서울특별시 금천구 시흥대로54길 31, 제4층 제408호 (시흥동, 신영메트로시티)
서울남부지방법원 · 🚇 금천구청역 1호선 (수도권1호선) 870m
서울특별시 양천구 남부순환로67길 14-16, 제102동 제4층 제403호 (신월동, 미성트라움)
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 1,192m
서울특별시 영등포구 신길동 856
서울남부지방법원 · 🚇 서울지방병무청역 신림선 (신림선) 77m
서울특별시 구로구 구로동 97 로제리움2차 제8층 제813호
서울남부지방법원 · 🚇 대림역 2호선 (수도권2호선) 456m
서울특별시 강서구 마곡동 739-4 마곡헤리움1차 제9층 제913호
서울남부지방법원 · 🚇 신방화역 9호선 (수도권9호선) 147m
서울특별시 강서구 화곡동 410-167 은하빌라 제2층 제201호
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 615m
서울특별시 구로구 구로동 86-10 구로동하나세이트빌 제5층 제501호
서울남부지방법원 · 🚇 대림역 2호선 (수도권2호선) 542m
서울특별시 강서구 화곡동 56-137 미산센트빌 제4층 제401호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 818m
서울특별시 영등포구 신길동 225-105 굿데이빌
서울남부지방법원 · 🚇 영등포역 1호선 (수도권1호선) 767m
서울특별시 강서구 등촌로13바길 108, 제4층 제401호
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 739m
경기도 김포시 풍무동 894 서래메디컬프라자 1층 107호
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 667m
경기도 부천시 오정구 삼정동 308-21 3층 302호
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,472m
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1316 김포한강 신원 아침도시 고다니마을 702동 4층 401호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,113m
경기도 부천시 원미구 상동 459-2 비1층 102호
인천지방법원 · 🚇 송내역 1호선 (수도권1호선) 335m
경기도 김포시 하성면 마곡리 140-8
인천지방법원
서울특별시 강서구 공항대로 247, 제1층 제118호 (마곡동,퀸즈파크나인)
서울남부지방법원 · 🚇 발산역 5호선 (수도권5호선) 231m
서울특별시 금천구 시흥대로56길 8, 제101동 제2층 제201호 (시흥동, 세종팰리스)
서울남부지방법원 · 🚇 금천구청역 1호선 (수도권1호선) 867m
경기도 부천시 소사구 송내동 331-13 동림아트빌 가동 4층 402호
인천지방법원 · 🚇 송내역 1호선 (수도권1호선) 573m
경기도 부천시 오정구 원종동 284-9 세방빌라 나동 4층401호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 158m
전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1377-9 천금타워주건축물제1동 4층401호
전주지방법원
서울특별시 강서구 곰달래로19가길 38-1, 제6층 제601호 (화곡동, 비에스하우징2)
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 590m
서울특별시 구로구 구로동 685-201 구일투웨니퍼스트하이앤드 제101동 제16층 제1604호
서울남부지방법원 · 🚇 구일역 1호선 (수도권1호선) 404m
서울특별시 강서구 화곡동 1149 화곡보람아파트 제1001동 제8층 제806호
서울남부지방법원 · 🚇 증미역 9호선 (수도권9호선) 698m
총 3,743건