| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 리스크 | 리스크 항목 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숙박시설통건물 | 경기도 오산시 원동 786-14 수원지방법원 · 2025타경1366 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 517m | 17억 3,385만 | 12억 1,369만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 숙박시설통건물 | 인천광역시 강화군 삼산면 매음리 114-125 인천지방법원 · 2024타경8197 | 10억 9,679만 | 10억 9,679만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리 328 의정부지방법원 · 2026타경20483 🚇 오남역 4호선 (수도권4호선) 1,681m | 272억 3,107만 | 272억 3,107만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 신대방동 366-220 서울중앙지방법원 · 2025타경1130 🚇 보라매병원역 신림선 (신림선) 319m | 29억 8,677만 | 29억 8,677만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 송해면 하도리 198-1 인천지방법원 · 2024타경531420 | 16억 6,551만 | 11억 6,586만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 이천시 백사면 송말리 672-19 수원지방법원 · 2024타경42978 | 6억 6,343만 | 3억 2,508만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🔴 | 농지취득자격증명 · 맹지·진입로 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 이천시 마장면 덕평로 1068 (가동) 수원지방법원 · 2024타경33516 | 24억 5,209만 | 12억 152만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양평군 강상면 병산리 1075-45 수원지방법원 · 2024타경4365 🚇 아신역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,816m | 9억 9,657만 | 9억 9,657만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 가평군 가평읍 승안리 415-13 의정부지방법원 · 2025타경71790 | 2억 2,889만 | 3,847만 83% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 재매각 | 🔴 | 재매각 · 매수보증금 20% · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 용인시 수지구 고기동 259-13 수원지방법원 · 2024타경91776 | 17억 2,524만 | 5억 9,175만 66% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 3회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) · 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양평군 강하면 운심리 53-1 수원지방법원 · 2024타경7012 | 14억 1,176만 | 14억 1,176만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 화성시 남양읍 남양리 2069-4 수원지방법원 · 2025타경56712 | 12억 260만 | 8억 4,182만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) · 명세서 비고 미확인 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 계양구 서운동 234 인천지방법원 · 2023타경541819 | 130억 2,108만 | 130억 2,108만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1328-88 인천지방법원 · 2024타경2458 | 6억 9,086만 | 3억 3,852만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 남양주시 진접읍 부평리 528-26 의정부지방법원 · 2024타경3555 | 4억 4,264만 | 2억 1,689만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 서초구 서초동 1660-17 서울중앙지방법원 · 2025타경104219 🚇 교대역 3호선 (수도권3호선) 175m | 70억 6,005만 | 45억 1,843만 36% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 79-15 수원지방법원 · 2025타경56421 | 12억 9,017만 | 6억 3,218만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 608-4 의정부지방법원 · 2025타경2060 🚇 원당역 3호선 (수도권3호선) 923m | 64억 9,733만 | 22억 2,858만 66% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 3회 | 🟡 | 건물 멸실 · 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양평군 용문면 더좋은마을길 3 수원지방법원 · 2023타경38255 | 4억 2,347만 | 2억 9,643만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 여주시 교동 391-1 수원지방법원 · 2023타경38439 🚇 여주역 경강선 (경강선) 319m | 134억 5,435만 | 46억 1,484만 66% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 4회 | 🟡 | 유찰 4회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 이천시 호법면 안평리 227-4 수원지방법원 · 2024타경36577 | 4억 8,470만 | 3억 3,929만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 의정부시 신곡동 605-23 의정부지방법원 · 2026타경71236 🚇 발곡역 의정부경전철 (의정부경전철) 840m | 7억 1,605만 | 7억 1,605만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 의정부시 신곡동 78-108 의정부지방법원 · 2025타경73658 🚇 새말역 의정부경전철 (의정부경전철) 382m | 10억 2,218만 | 3억 5,061만 66% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 3회 | 🔴 | 위반건축물 · 주택 포함 (주택 수 +1) · 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 의정부시 의정부동 9-34 의정부지방법원 · 2025타경917 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 184m | 11억 4,281만 | 5억 5,997만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 4회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 유찰 4회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 대방동 391-154 서울중앙지방법원 · 2025타경102655 🚇 신대방삼거리역 7호선 (수도권7호선) 229m | 19억 3,531만 | 12억 3,860만 36% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 2회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린건물만 | 경기도 가평군 북면 백둔리 581-12 의정부지방법원 · 2025타경72322 | 3억 6,692만 | 2억 5,684만 30% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 1회 | 🔴 | 유치권 · 토지 제외 건물만 매각 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 포천시 신읍동 65-4 의정부지방법원 · 2026타경63 | 6억 4,571만 | 3억 1,640만 51% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 2회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 종로구 효제동 312-1 서울중앙지방법원 · 2024타경2099 🚇 종로5가역 1호선 (수도권1호선) 176m | 10억 6,756만 | 8억 5,405만 20% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 4회 | 🟡 | 유찰 4회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 서초구 반포동 741-8 서울중앙지방법원 · 2025타경3716 🚇 신논현역 신분당선 (신분당선) 371m | 98억 6,318만 | 98억 6,318만 0% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) · 명세서 비고 미확인 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 부평구 십정동 186-55 인천지방법원 · 2024타경10244 🚇 백운역 1호선 (수도권1호선) 578m | 6억 2,068만 | 2억 1,289만 66% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 |
경기도 오산시 원동 786-14
수원지방법원 · 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 517m
인천광역시 강화군 삼산면 매음리 114-125
인천지방법원
경기도 남양주시 진접읍 연평리 328
의정부지방법원 · 🚇 오남역 4호선 (수도권4호선) 1,681m
서울특별시 동작구 신대방동 366-220
서울중앙지방법원 · 🚇 보라매병원역 신림선 (신림선) 319m
인천광역시 강화군 송해면 하도리 198-1
인천지방법원
경기도 이천시 백사면 송말리 672-19
수원지방법원
경기도 이천시 마장면 덕평로 1068 (가동)
수원지방법원
경기도 양평군 강상면 병산리 1075-45
수원지방법원 · 🚇 아신역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,816m
경기도 가평군 가평읍 승안리 415-13
의정부지방법원
경기도 용인시 수지구 고기동 259-13
수원지방법원
경기도 양평군 강하면 운심리 53-1
수원지방법원
경기도 화성시 남양읍 남양리 2069-4
수원지방법원
인천광역시 계양구 서운동 234
인천지방법원
인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1328-88
인천지방법원
경기도 남양주시 진접읍 부평리 528-26
의정부지방법원
서울특별시 서초구 서초동 1660-17
서울중앙지방법원 · 🚇 교대역 3호선 (수도권3호선) 175m
경기도 수원시 권선구 호매실동 79-15
수원지방법원
경기도 고양시 덕양구 주교동 608-4
의정부지방법원 · 🚇 원당역 3호선 (수도권3호선) 923m
경기도 양평군 용문면 더좋은마을길 3
수원지방법원
경기도 여주시 교동 391-1
수원지방법원 · 🚇 여주역 경강선 (경강선) 319m
경기도 이천시 호법면 안평리 227-4
수원지방법원
경기도 의정부시 신곡동 605-23
의정부지방법원 · 🚇 발곡역 의정부경전철 (의정부경전철) 840m
경기도 의정부시 신곡동 78-108
의정부지방법원 · 🚇 새말역 의정부경전철 (의정부경전철) 382m
경기도 의정부시 의정부동 9-34
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 184m
서울특별시 동작구 대방동 391-154
서울중앙지방법원 · 🚇 신대방삼거리역 7호선 (수도권7호선) 229m
경기도 가평군 북면 백둔리 581-12
의정부지방법원
경기도 포천시 신읍동 65-4
의정부지방법원
서울특별시 종로구 효제동 312-1
서울중앙지방법원 · 🚇 종로5가역 1호선 (수도권1호선) 176m
서울특별시 서초구 반포동 741-8
서울중앙지방법원 · 🚇 신논현역 신분당선 (신분당선) 371m
인천광역시 부평구 십정동 186-55
인천지방법원 · 🚇 백운역 1호선 (수도권1호선) 578m
총 175건