| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기도 양주시 고암동 121-2 주원마을 215동 14층 1404호 의정부지방법원 · 2025타경73227 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 1,101m | 2억 700만 | 1억 4,490만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 연천군 신서면 답곡리 831 의정부지방법원 · 2025타경72474 | 4억 4,759만 | 3억 1,331만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | ⚫ | 15% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 관악구 신림동 1437-19 태양오피스텔 7층705호 서울중앙지방법원 · 2025타경102507 | 2억 1,100만 | 1억 6,880만 20% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 6회 | ⚫ | 25% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 내동 32-16 누리애빌 102동 5층503호 인천지방법원 · 2025타경35345 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,666m | 1억 9,400만 | 1억 640만 45% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 양주시 회정동 66-14 장한빌라 에이동 2층 202호 의정부지방법원 · 2025타경72662 | 1억 1,000만 | 3,773만 66% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 3회 | ⚫ | 25% | |
| 토지 | 경기도 동두천시 생연동 612-65 의정부지방법원 · 2025타경72893 🚇 동두천중앙역 1호선 (수도권1호선) 594m | 6억 4,500만 | 3억 1,605만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 양주시 옥정동 1018-10 의정부지방법원 · 2025타경72862 | 4억 3,344만 | 2억 1,238만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 포천시 영중면 양문리 산60-2 의정부지방법원 · 2025타경72638 | 2,967만 | 1,454만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 포천시 선단동 58-25 꿈의정원 2동 5층 502호 의정부지방법원 · 2025타경72530 | 2억 5,200만 | 8,643만 66% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 서울특별시 중구 신당동 251-128 서울중앙지방법원 · 2025타경102796 🚇 신당역 6호선 (수도권6호선) 261m | 17억 3,840만 | 11억 1,257만 36% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 민락동 803-1 민락송학글래드스톤앤그레이스모나코 1층 1045호 의정부지방법원 · 2025타경72190 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,261m | 4억 3,500만 | 1억 444만 76% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 강원특별자치도 철원군 철원읍 율이리 257-3 의정부지방법원 · 2025타경72207 | 2억 2,776만 | 1억 1,160만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 포천시 영북면 대회산리 산167 의정부지방법원 · 2025타경72704 | 2억 9,652만 | 1억 170만 66% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 3회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 동두천시 생연동 329-44 의정부지방법원 · 2025타경71700 🚇 동두천중앙역 1호선 (수도권1호선) 1,023m | 14억 5,841만 | 3억 5,016만 76% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 4회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 호국로 1049, 103동 6층 604호 (가능동,스타파크빌) 의정부지방법원 · 2025타경70213 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,226m | 2억 | 807만 96% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 9회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 동대문구 답십리동 497-23 청계푸르지오시티 도시형생활주택동 5층515호 서울북부지방법원 · 2025타경12214 🚇 답십리역 5호선 (수도권5호선) 281m | 1억 4,200만 | 7,270만 49% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 중동로426번길 42, 102동 5층502호 (내동,누리애빌) 인천지방법원 · 2024타경35529 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,664m | 2억 2,000만 | 7,546만 66% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 장말로293번길 14-13, 제1층 제101호 인천지방법원 · 2024타경46291 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 1,119m | 2억 7,600만 | 4,638만 83% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 5회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 계남로301번길 18-5, 5층 502호 (춘의동, 유창팰리스) 인천지방법원 · 2024타경54711 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 401m | 2억 100만 | 9,849만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 8회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 양촌읍 황금3로 81, 1층 103호 (골드프라자) 인천지방법원 · 2024타경55639 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 1,974m | 3억 400만 | 7,299만 76% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 단독/다가구 | 경기도 김포시 하성면 전류리 118 인천지방법원 · 2025타경1479 | 5억 7,684만 | 2억 8,265만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 394-10 일삼주택 9동 지층2호 인천지방법원 · 2025타경3048 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,650m | 7,000만 | 3,430만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 81-3 느보하임복합빌딩 1층101호 인천지방법원 · 2025타경4454 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 77m | 8억 1,500만 | 3억 9,935만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 중동 1151-5 비반트 15층1502호 인천지방법원 · 2025타경4799 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 615m | 4억 5,400만 | 2억 2,246만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6871-7 디원시티 지식산업센터 10층1020호 인천지방법원 · 2025타경4898 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 416m | 1억 7,900만 | 1억 2,530만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6871-53 현대썬앤빌더킹 5층비05-110호 인천지방법원 · 2025타경5006 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 556m | 1억 1,700만 | 5,733만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 오정구 원종동 275-2 한울팰리스 4층 402호 인천지방법원 · 2025타경5464 🚇 원종역 서해선 (서해선) 171m | 3억 2,700만 | 2억 2,890만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 4층 420호 인천지방법원 · 2025타경33306 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m | 1억 3,000만 | 6,370만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 7회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 282-17 인천지방법원 · 2025타경33448 | 5억 1,328만 | 3억 5,930만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 오정구 원종동 346-7 엘리하임아파트 2층201호 인천지방법원 · 2025타경33592 🚇 원종역 서해선 (서해선) 514m | 3억 5,200만 | 2,029만 94% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 8회 | 🟡 | 80% |
경기도 양주시 고암동 121-2 주원마을 215동 14층 1404호
의정부지방법원 · 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 1,101m
경기도 연천군 신서면 답곡리 831
의정부지방법원
서울특별시 관악구 신림동 1437-19 태양오피스텔 7층705호
서울중앙지방법원
경기도 부천시 오정구 내동 32-16 누리애빌 102동 5층503호
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,666m
경기도 양주시 회정동 66-14 장한빌라 에이동 2층 202호
의정부지방법원
경기도 동두천시 생연동 612-65
의정부지방법원 · 🚇 동두천중앙역 1호선 (수도권1호선) 594m
경기도 양주시 옥정동 1018-10
의정부지방법원
경기도 포천시 영중면 양문리 산60-2
의정부지방법원
경기도 포천시 선단동 58-25 꿈의정원 2동 5층 502호
의정부지방법원
서울특별시 중구 신당동 251-128
서울중앙지방법원 · 🚇 신당역 6호선 (수도권6호선) 261m
경기도 의정부시 민락동 803-1 민락송학글래드스톤앤그레이스모나코 1층 1045호
의정부지방법원 · 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,261m
강원특별자치도 철원군 철원읍 율이리 257-3
의정부지방법원
경기도 포천시 영북면 대회산리 산167
의정부지방법원
경기도 동두천시 생연동 329-44
의정부지방법원 · 🚇 동두천중앙역 1호선 (수도권1호선) 1,023m
경기도 의정부시 호국로 1049, 103동 6층 604호 (가능동,스타파크빌)
의정부지방법원 · 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,226m
서울특별시 동대문구 답십리동 497-23 청계푸르지오시티 도시형생활주택동 5층515호
서울북부지방법원 · 🚇 답십리역 5호선 (수도권5호선) 281m
경기도 부천시 오정구 중동로426번길 42, 102동 5층502호 (내동,누리애빌)
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,664m
경기도 부천시 원미구 장말로293번길 14-13, 제1층 제101호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 1,119m
경기도 부천시 원미구 계남로301번길 18-5, 5층 502호 (춘의동, 유창팰리스)
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 401m
경기도 김포시 양촌읍 황금3로 81, 1층 103호 (골드프라자)
인천지방법원 · 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 1,974m
경기도 김포시 하성면 전류리 118
인천지방법원
경기도 부천시 오정구 고강동 394-10 일삼주택 9동 지층2호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,650m
경기도 부천시 원미구 역곡동 81-3 느보하임복합빌딩 1층101호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 77m
경기도 부천시 원미구 중동 1151-5 비반트 15층1502호
인천지방법원 · 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 615m
경기도 김포시 구래동 6871-7 디원시티 지식산업센터 10층1020호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 416m
경기도 김포시 구래동 6871-53 현대썬앤빌더킹 5층비05-110호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 556m
경기도 부천시 오정구 원종동 275-2 한울팰리스 4층 402호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 171m
경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 4층 420호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m
경기도 김포시 하성면 석탄리 282-17
인천지방법원
경기도 부천시 오정구 원종동 346-7 엘리하임아파트 2층201호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 514m
총 4,648건