| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다세대/빌라 | 경기도 광주시 신현동 259-27 4층 501호 수원지방법원 · 2025타경52275 | 2억 2,400만 | 1억 5,680만 30% ↓ | 2026.07.06 D-16 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 광주시 능평동 525-12 유니빌리지 102동 2층 202호 수원지방법원 · 2025타경52243 | 3억 4,000만 | 2억 3,800만 30% ↓ | 2026.07.06 D-16 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 광주시 초월읍 지월리 568-2 현대밸리타운 103동 3층301호 수원지방법원 · 2025타경52230 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 0% ↓ | 2026.07.06 D-16 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6871-53 현대썬앤빌더킹 5층비05-110호 인천지방법원 · 2025타경5006 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 556m | 1억 1,700만 | 5,733만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 오정구 원종동 275-2 한울팰리스 4층 402호 인천지방법원 · 2025타경5464 🚇 원종역 서해선 (서해선) 171m | 3억 2,700만 | 2억 2,890만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 4층 420호 인천지방법원 · 2025타경33306 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m | 1억 3,000만 | 6,370만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 7회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 282-17 인천지방법원 · 2025타경33448 | 5억 1,328만 | 3억 5,930만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 오정구 원종동 346-7 엘리하임아파트 2층201호 인천지방법원 · 2025타경33592 🚇 원종역 서해선 (서해선) 514m | 3억 5,200만 | 2,029만 94% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 8회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 김포시 통진읍 도사리 480-8 2동 2층201호 인천지방법원 · 2025타경33805 | 1억 7,700만 | 2,082만 88% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 6회 | 🟢 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6878-7 중일라크리움 4층 414호 인천지방법원 · 2025타경33833 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 601m | 1억 200만 | 7,140만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 풍무동 759 유현마을 207동 2층204호 인천지방법원 · 2025타경33909 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,542m | 4억 7,000만 | 3억 2,900만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 풍무동 896 인천지방법원 · 2025타경34415 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 679m | 6억 9,200만 | 1억 6,614만 76% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 원미동 42-1 해냄스토리주건축물제1동 8층802호 인천지방법원 · 2025타경34437 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 582m | 3억 1,600만 | 7,587만 76% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 103-30 청구타운 나동 2층201호 인천지방법원 · 2025타경34509 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 593m | 2억 1,600만 | 5,186만 76% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 단독/다가구 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 605-6 인천지방법원 · 2025타경34547 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 686m | 3억 9,904만 | 2억 7,933만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🔴 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 장기동 2019-2 1층104호 인천지방법원 · 2025타경34592 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 918m | 5억 9,500만 | 1억 4,286만 76% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 521-1 성원플라자 2층201호 인천지방법원 · 2025타경34652 | 4억 3,300만 | 2억 1,217만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 마산동 640-5 한강신도시반도유보라3차 105동 8층801호 인천지방법원 · 2025타경34765 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 282m | 4억 7,400만 | 3억 3,180만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 단독/다가구 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 317-3 인천지방법원 · 2025타경34811 | 7억 1,257만 | 4억 9,880만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 287-36 동인빌 3층301호 인천지방법원 · 2025타경34854 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,564m | 3억 300만 | 1억 4,847만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 마산동 662-11 인천지방법원 · 2025타경34898 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 727m | 19억 1,381만 | 13억 3,966만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 사우동 385 길훈아파트 101동 2층210호 인천지방법원 · 2025타경34929 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 654m | 2억 6,600만 | 1억 3,034만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 575-1 아산탑스빌 5층502호 인천지방법원 · 2025타경34943 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,722m | 1억 300만 | 5,047만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 442-2 한성그린빌 5층502호 인천지방법원 · 2025타경35086 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 1,035m | 1억 7,000만 | 1억 1,900만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 도당동 47-19 한진하이츠빌 1동 5층503호 인천지방법원 · 2025타경35106 🚇 부천종합운동장역 서해선 (서해선) 1,546m | 1억 4,900만 | 7,301만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 385 심곡동피노키오상가 지1층비102호 인천지방법원 · 2025타경35114 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 308m | 6억 9,100만 | 3억 3,859만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 중동 1059 신중동역 랜드마크 푸르지오시티 3층329호 인천지방법원 · 2025타경35130 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 191m | 3억 7,800만 | 2억 6,460만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 8층804호 인천지방법원 · 2025타경35147 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m | 1억 1,100만 | 5,439만 51% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6878-9 한강신도시세종헤르메스 10층1018호 인천지방법원 · 2025타경35248 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 589m | 1억 400만 | 7,280만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 351-6 거성빌라 3층301호 인천지방법원 · 2025타경35323 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,213m | 1억 3,700만 | 9,590만 30% ↓ | 2026.07.07 D-17 | 1회 | 🟡 | 80% |
경기도 광주시 신현동 259-27 4층 501호
수원지방법원
경기도 광주시 능평동 525-12 유니빌리지 102동 2층 202호
수원지방법원
경기도 광주시 초월읍 지월리 568-2 현대밸리타운 103동 3층301호
수원지방법원
경기도 김포시 구래동 6871-53 현대썬앤빌더킹 5층비05-110호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 556m
경기도 부천시 오정구 원종동 275-2 한울팰리스 4층 402호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 171m
경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 4층 420호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m
경기도 김포시 하성면 석탄리 282-17
인천지방법원
경기도 부천시 오정구 원종동 346-7 엘리하임아파트 2층201호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 514m
경기도 김포시 통진읍 도사리 480-8 2동 2층201호
인천지방법원
경기도 김포시 구래동 6878-7 중일라크리움 4층 414호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 601m
경기도 김포시 풍무동 759 유현마을 207동 2층204호
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,542m
경기도 김포시 풍무동 896
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 679m
경기도 부천시 원미구 원미동 42-1 해냄스토리주건축물제1동 8층802호
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 582m
경기도 부천시 원미구 역곡동 103-30 청구타운 나동 2층201호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 593m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 605-6
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 686m
경기도 김포시 장기동 2019-2 1층104호
인천지방법원 · 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 918m
경기도 김포시 통진읍 마송리 521-1 성원플라자 2층201호
인천지방법원
경기도 김포시 마산동 640-5 한강신도시반도유보라3차 105동 8층801호
인천지방법원 · 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 282m
경기도 김포시 대곶면 율생리 317-3
인천지방법원
경기도 부천시 오정구 삼정동 287-36 동인빌 3층301호
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,564m
경기도 김포시 마산동 662-11
인천지방법원 · 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 727m
경기도 김포시 사우동 385 길훈아파트 101동 2층210호
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 654m
경기도 부천시 오정구 고강동 575-1 아산탑스빌 5층502호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,722m
경기도 부천시 원미구 심곡동 442-2 한성그린빌 5층502호
인천지방법원 · 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 1,035m
경기도 부천시 원미구 도당동 47-19 한진하이츠빌 1동 5층503호
인천지방법원 · 🚇 부천종합운동장역 서해선 (서해선) 1,546m
경기도 부천시 원미구 심곡동 385 심곡동피노키오상가 지1층비102호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 308m
경기도 부천시 원미구 중동 1059 신중동역 랜드마크 푸르지오시티 3층329호
인천지방법원 · 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 191m
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 8층804호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m
경기도 김포시 구래동 6878-9 한강신도시세종헤르메스 10층1018호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 589m
경기도 부천시 오정구 고강동 351-6 거성빌라 3층301호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,213m
총 4,541건