| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가/근린 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 394 지엘메트로시티향동 지2층지211호 의정부지방법원 · 2025타경5953 | 3억 5,700만 | 1억 2,245만 66% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 3회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 747-36 탑클라우드1단지 101동 2층201호 의정부지방법원 · 2025타경6154 🚇 풍산역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,868m | 4억 6,000만 | 2억 2,540만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 870-2 나동 4층402호 의정부지방법원 · 2025타경6307 🚇 대화역 3호선 (수도권3호선) 1,227m | 2억 8,195만 | 1억 3,816만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 고양시 일산서구 법곳동 1296-1 의정부지방법원 · 2025타경6468 | 14억 2,961만 | 7억 51만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 파주시 교하동 889-2 의정부지방법원 · 2025타경6598 🚇 금릉역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,698m | 11억 7,959만 | 11억 7,959만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 고양시 덕양구 용두동 361-14 의정부지방법원 · 2025타경6628 | 4억 3,333만 | 2억 1,233만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 일산두산위브더제니스 104동 52층5201호 의정부지방법원 · 2025타경7157 🚇 탄현역 경의중앙선 (경의중앙선) 166m | 7억 4,600만 | 5억 2,220만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 301 파주봉일천효성해링턴플레이스 106동 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경7249 | 2억 600만 | 1억 4,420만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1129-1 의정부지방법원 · 2025타경7560 🚇 백석역 3호선 (수도권3호선) 1,385m | 45억 3,765만 | 31억 7,636만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 단독/다가구 | 경기도 파주시 파주읍 향양리 351-45 의정부지방법원 · 2025타경61038 | 4억 6,826만 | 4억 6,826만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | 🔴 | 65% | |
| 토지 | 경기도 파주시 파주읍 파주리 205-8 의정부지방법원 · 2025타경61847 | 8억 1,893만 | 2억 8,090만 66% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 3회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 금촌동 421 트루아종타운하우스 101동 1층102호 의정부지방법원 · 2025타경62328 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 664m | 3억 1,000만 | 1억 5,190만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 파주시 문산읍 당동리 산83 의정부지방법원 · 2025타경62418 🚇 운천역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,049m | 1억 6,119만 | 1,327만 92% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 7회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 1398 스타팰리스 104동 2층202호 의정부지방법원 · 2025타경62546 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 510m | 4억 2,500만 | 2억 825만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🟢 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 877 호수마을아파트 301동 5층502호 의정부지방법원 · 2025타경62611 🚇 마두역 3호선 (수도권3호선) 591m | 8억 6,600만 | 6억 620만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 183-2 하이탑빌 2층202호 의정부지방법원 · 2025타경62643 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 446m | 1억 7,400만 | 8,526만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 금촌동 510-4 3동 3층301호 의정부지방법원 · 2025타경62703 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 950m | 1억 9,500만 | 9,555만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 조리읍 장곡리 763-3 파주골든트리빌리지 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경62842 | 2억 3,900만 | 1억 1,711만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 아동동 296-9 102동 3층302호 의정부지방법원 · 2025타경62872 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 304m | 1억 3,500만 | 6,615만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 138-2 의정부지방법원 · 2024타경88194 | 698억 2,946만 | 488억 8,062만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 고양시 덕양구 행신동 983 샘터마을아파트 225동 14층1406호 의정부지방법원 · 2025타경62932 🚇 행신역 경의중앙선 (경의중앙선) 989m | 3억 8,200만 | 4,494만 88% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🟢 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 일산두산위브더제니스 105동 9층903호 의정부지방법원 · 2025타경62950 🚇 탄현역 경의중앙선 (경의중앙선) 166m | 8억 800만 | 8억 800만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 파주시 금릉동 산14-13 의정부지방법원 · 2025타경62971 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,993m | 42억 3,956만 | 7억 1,254만 83% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야동동 132-24 아느칸빌 201동 1층102호 의정부지방법원 · 2025타경63017 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,316m | 2억 700만 | 1억 4,490만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 성석동 1273-9 더샤르망 8 102호 의정부지방법원 · 2025타경63077 | 2억 7,600만 | 1억 9,320만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-27 의정부지방법원 · 2025타경63090 | 28억 2,808만 | 13억 8,576만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 파주시 야당동 178-2 라빌레뜨 6동 2층201호 의정부지방법원 · 2025타경63137 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 406m | 2억 1,700만 | 1억 5,190만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 덕양구 내유동 702-21 209동 1층101호 의정부지방법원 · 2025타경63186 | 2억 1,100만 | 1억 4,770만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 덕양구 내유동 627-14 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경63246 | 9,500만 | 6,650만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 289 현대썬앤빌 1층118호 의정부지방법원 · 2025타경63255 🚇 삼송역 3호선 (수도권3호선) 141m | 7억 2,900만 | 1억 2,252만 83% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 80% |
경기도 고양시 덕양구 향동동 394 지엘메트로시티향동 지2층지211호
의정부지방법원
경기도 고양시 일산동구 식사동 747-36 탑클라우드1단지 101동 2층201호
의정부지방법원 · 🚇 풍산역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,868m
경기도 고양시 일산서구 대화동 870-2 나동 4층402호
의정부지방법원 · 🚇 대화역 3호선 (수도권3호선) 1,227m
경기도 고양시 일산서구 법곳동 1296-1
의정부지방법원
경기도 파주시 교하동 889-2
의정부지방법원 · 🚇 금릉역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,698m
경기도 고양시 덕양구 용두동 361-14
의정부지방법원
경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 일산두산위브더제니스 104동 52층5201호
의정부지방법원 · 🚇 탄현역 경의중앙선 (경의중앙선) 166m
경기도 파주시 조리읍 봉일천리 301 파주봉일천효성해링턴플레이스 106동 4층401호
의정부지방법원
경기도 고양시 일산동구 백석동 1129-1
의정부지방법원 · 🚇 백석역 3호선 (수도권3호선) 1,385m
경기도 파주시 파주읍 향양리 351-45
의정부지방법원
경기도 파주시 파주읍 파주리 205-8
의정부지방법원
경기도 파주시 금촌동 421 트루아종타운하우스 101동 1층102호
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 664m
경기도 파주시 문산읍 당동리 산83
의정부지방법원 · 🚇 운천역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,049m
경기도 고양시 일산동구 풍동 1398 스타팰리스 104동 2층202호
의정부지방법원 · 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 510m
경기도 고양시 일산동구 장항동 877 호수마을아파트 301동 5층502호
의정부지방법원 · 🚇 마두역 3호선 (수도권3호선) 591m
경기도 파주시 야당동 183-2 하이탑빌 2층202호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 446m
경기도 파주시 금촌동 510-4 3동 3층301호
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 950m
경기도 파주시 조리읍 장곡리 763-3 파주골든트리빌리지 4층401호
의정부지방법원
경기도 파주시 아동동 296-9 102동 3층302호
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 304m
경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 138-2
의정부지방법원
경기도 고양시 덕양구 행신동 983 샘터마을아파트 225동 14층1406호
의정부지방법원 · 🚇 행신역 경의중앙선 (경의중앙선) 989m
경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 일산두산위브더제니스 105동 9층903호
의정부지방법원 · 🚇 탄현역 경의중앙선 (경의중앙선) 166m
경기도 파주시 금릉동 산14-13
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,993m
경기도 파주시 야동동 132-24 아느칸빌 201동 1층102호
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,316m
경기도 고양시 일산동구 성석동 1273-9 더샤르망 8 102호
의정부지방법원
경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-27
의정부지방법원
경기도 파주시 야당동 178-2 라빌레뜨 6동 2층201호
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 406m
경기도 고양시 덕양구 내유동 702-21 209동 1층101호
의정부지방법원
경기도 고양시 덕양구 내유동 627-14 4층401호
의정부지방법원
경기도 고양시 덕양구 삼송동 289 현대썬앤빌 1층118호
의정부지방법원 · 🚇 삼송역 3호선 (수도권3호선) 141m
총 4,541건