| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 138-2 의정부지방법원 · 2024타경88194 | 698억 2,946만 | 488억 8,062만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 포천시 영북면 자일리 산105-13 의정부지방법원 · 2025타경3398 | 1억 727만 | 5,256만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | ⚫ | 15% | |
| 토지 | 경기도 동두천시 광암동 207-1 의정부지방법원 · 2025타경3473 | 11억 7,239만 | 5억 7,447만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | ⚫ | 15% | |
| 아파트 | 경기도 남양주시 화도읍 창현리 745 창현두산아파트 203동 16층1602호 남양주지원 · 2025타경71777 | 2억 5,500만 | 3억 9,060만 -53% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | ⚫ | 0% | |
| 상가/근린 | 경기도 양주시 삼숭동 185-1 리치빌비 5층 503호 의정부지방법원 · 2025타경72141 | 2억 4,800만 | 1,429만 94% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 8회 | ⚫ | 0% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 의정부동 440-15 현대아트빌리지 4층 403호 의정부지방법원 · 2025타경72502 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 298m | 2억 8,300만 | 3,329만 88% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 6회 | 🔴 | 50% | |
| 단독/다가구 | 경기도 양주시 옥정동 1068-5 의정부지방법원 · 2025타경72863 | 19억 7,781만 | 9억 6,912만 51% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 2회 | ⚫ | 0% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 남동구 남동대로799번길 38, 4층404호 (구월동,제이앤제이오피스텔) 인천지방법원 · 2024타경5778 🚇 석천사거리역 인천2호선 (인천2호선) 491m | 1억 5,000만 | 1,235만 92% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 7회 | 🟢 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 의정부동 187-15 승윤노블리안시티2차 16층 1609호 의정부지방법원 · 2025타경73411 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 75m | 1억 100만 | 7,070만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 연천군 연천읍 현가리 150-1 의정부지방법원 · 2025타경73485 🚇 연천역 1호선 (수도권1호선) 961m | 4억 6,239만 | 3억 2,367만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 동두천시 동두천동 79-25 수정타운 105동 2층203호 의정부지방법원 · 2025타경73523 🚇 동두천역 1호선 (수도권1호선) 1,000m | 1억 800만 | 1억 800만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 단독/다가구 | 경기도 의정부시 호원동 377-3 리첸시아3 5층502호 의정부지방법원 · 2025타경73576 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 444m | 2억 5,300만 | 2억 5,300만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 의정부동 15-3 미리온타워 14층 1404호 의정부지방법원 · 2025타경73688 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 298m | 6,800만 | 6,800만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 의정부동 201-9 자하시티빌딩 4층 401호 의정부지방법원 · 2025타경73737 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 255m | 1억 8,900만 | 1억 8,900만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 의정부동 541-2 삼익리베리움 102동 3층 301호 의정부지방법원 · 2025타경73843 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 596m | 2억 3,600만 | 2억 3,600만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 신곡동 761-2 아띠랑스2차주건축물제1동 13층 1305호 의정부지방법원 · 2025타경73597 🚇 경기도청북부청사역 의정부경전철 (의정부경전철) 220m | 1억 1,500만 | 1억 1,500만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 의정부시 의정부동 201-9 자하시티빌딩 5층 502호 의정부지방법원 · 2025타경73553 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 255m | 2억 1,800만 | 2억 1,800만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 포천시 소흘읍 고모리 439-1 의정부지방법원 · 2025타경72636 | 3억 4,556만 | 3억 4,556만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 고양시 일산동구 사리현동 642-41 의정부지방법원 · 2020타경64230 | 10억 4,725만 | 10억 4,725만 0% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 고양시 일산동구 위시티4로 79, 305동 5층504호 (식사동,위시티블루밍3단지) 의정부지방법원 · 2023타경61461 | 7억 7,000만 | 5억 3,900만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟢 | 80% | |
| 아파트 | 충청북도 충주시 후곡길 19 101동 2층208호 (금릉동,부강임대아파트) 충주지원 · 2024타경3660 | 8,200만 | 12억 7,758만 -1458% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 애니골길 14-18, 102동 2층202호 (풍동,더포레스트빌) 의정부지방법원 · 2024타경5161 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 525m | 2억 6,200만 | 363만 99% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 12회 | 🟢 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1940번길 55, 비동 4층402호 (동산동,수현프리모) 의정부지방법원 · 2024타경8863 🚇 삼송역 3호선 (수도권3호선) 1,136m | 4억 1,800만 | 2억 9,260만 30% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 1회 | 🟢 | 80% | |
| 단독/다가구 | 경기도 파주시 월롱면 능산리 287-2 의정부지방법원 · 2024타경9491 | 4억 9,357만 | 1억 1,851만 76% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 4회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 파주시 강천길 80, 1층104호 의정부지방법원 · 2024타경71489 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 788m | 4억 900만 | 6,874만 83% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 5회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산동구 고봉로658번길 128 21동 2층201호 (성석동,화이트캐슬) 고양지원 · 2024타경77920 | 2억 500만 | 1,182만 94% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 8회 | ⚫ | 0% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 고양시 일산서구 가좌로 1, 3층312호 (가좌동,네이처) 의정부지방법원 · 2024타경88227 | 2억 1,800만 | 1,257만 94% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 8회 | 🟢 | 80% | |
| 단독/다가구 | 인천광역시 미추홀구 경인로 384-18 인천지방법원 · 2022타경519532 | 4억 6,449만 | 1억 1,152만 76% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 4회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 서구 완정로 136, 11층1105호 (마전동,우주마루) 인천지방법원 · 2023타경545309 🚇 검단사거리역 인천2호선 (인천2호선) 416m | 2억 9,200만 | 1,178만 96% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 9회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 인천광역시 강화군 강화읍 국화리 283-1 인천지방법원 · 2023타경542089 | 3,820만 | 917만 76% ↓ | 2026.07.01 D-12 | 4회 | 🟡 | 75% |
경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 138-2
의정부지방법원
경기도 포천시 영북면 자일리 산105-13
의정부지방법원
경기도 동두천시 광암동 207-1
의정부지방법원
경기도 남양주시 화도읍 창현리 745 창현두산아파트 203동 16층1602호
남양주지원
경기도 양주시 삼숭동 185-1 리치빌비 5층 503호
의정부지방법원
경기도 의정부시 의정부동 440-15 현대아트빌리지 4층 403호
의정부지방법원 · 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 298m
경기도 양주시 옥정동 1068-5
의정부지방법원
인천광역시 남동구 남동대로799번길 38, 4층404호 (구월동,제이앤제이오피스텔)
인천지방법원 · 🚇 석천사거리역 인천2호선 (인천2호선) 491m
경기도 의정부시 의정부동 187-15 승윤노블리안시티2차 16층 1609호
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 75m
경기도 연천군 연천읍 현가리 150-1
의정부지방법원 · 🚇 연천역 1호선 (수도권1호선) 961m
경기도 동두천시 동두천동 79-25 수정타운 105동 2층203호
의정부지방법원 · 🚇 동두천역 1호선 (수도권1호선) 1,000m
경기도 의정부시 호원동 377-3 리첸시아3 5층502호
의정부지방법원 · 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 444m
경기도 의정부시 의정부동 15-3 미리온타워 14층 1404호
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 298m
경기도 의정부시 의정부동 201-9 자하시티빌딩 4층 401호
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 255m
경기도 의정부시 의정부동 541-2 삼익리베리움 102동 3층 301호
의정부지방법원 · 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 596m
경기도 의정부시 신곡동 761-2 아띠랑스2차주건축물제1동 13층 1305호
의정부지방법원 · 🚇 경기도청북부청사역 의정부경전철 (의정부경전철) 220m
경기도 의정부시 의정부동 201-9 자하시티빌딩 5층 502호
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 255m
경기도 포천시 소흘읍 고모리 439-1
의정부지방법원
경기도 고양시 일산동구 사리현동 642-41
의정부지방법원
경기도 고양시 일산동구 위시티4로 79, 305동 5층504호 (식사동,위시티블루밍3단지)
의정부지방법원
충청북도 충주시 후곡길 19 101동 2층208호 (금릉동,부강임대아파트)
충주지원
경기도 고양시 일산동구 애니골길 14-18, 102동 2층202호 (풍동,더포레스트빌)
의정부지방법원 · 🚇 풍산역 서해선 (서해선) 525m
경기도 고양시 덕양구 고양대로1940번길 55, 비동 4층402호 (동산동,수현프리모)
의정부지방법원 · 🚇 삼송역 3호선 (수도권3호선) 1,136m
경기도 파주시 월롱면 능산리 287-2
의정부지방법원
경기도 파주시 강천길 80, 1층104호
의정부지방법원 · 🚇 금촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 788m
경기도 고양시 일산동구 고봉로658번길 128 21동 2층201호 (성석동,화이트캐슬)
고양지원
경기도 고양시 일산서구 가좌로 1, 3층312호 (가좌동,네이처)
의정부지방법원
인천광역시 미추홀구 경인로 384-18
인천지방법원
인천광역시 서구 완정로 136, 11층1105호 (마전동,우주마루)
인천지방법원 · 🚇 검단사거리역 인천2호선 (인천2호선) 416m
인천광역시 강화군 강화읍 국화리 283-1
인천지방법원
총 4,304건