| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 410-87 제4층 제402호 서울남부지방법원 · 2025타경10919 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 608m | 1억 5,800만 | 8,089만 49% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 3회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 금천구 가산동 778 다온캐슬 제101동 제3층 제304호 서울남부지방법원 · 2025타경11057 🚇 구로디지털단지역 2호선 (수도권2호선) 1,165m | 2억 7,600만 | 1억 4,131만 49% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 3회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 중랑구 면목동 135-16 2층 201호 서울북부지방법원 · 2025타경12976 | 1억 5,000만 | 3억 6,800만 -145% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 단독/다가구 | 서울특별시 강북구 미아동 65-15 서울북부지방법원 · 2025타경12742 🚇 미아사거리역 4호선 (수도권4호선) 380m | 33억 1,876만 | 2억 7,500만 92% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 3회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 양천구 신월동 62-27 아크로뷰 제2층 제203호 서울남부지방법원 · 2025타경9986 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 757m | 1억 6,700만 | 1억 688만 36% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 도봉구 쌍문동 480-8 비젼팰리스 4층402호 서울북부지방법원 · 2025타경11807 | 1억 4,100만 | 2억 1,184만 -50% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 4회 | 🔴 | 50% | |
| 아파트 | 서울특별시 중랑구 신내동 817 신내 데시앙포레 215동 제5층 제501호 서울북부지방법원 · 2025타경13087 | 8억 4,100만 | 2억 2,900만 73% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 강서구 화곡동 981-5 넥시티 제5층 제504호 서울남부지방법원 · 2025타경11756 | 2억 8,100만 | 1억 7,984만 36% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | ⚫ | 25% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 882-40 청림하우징 제2층 제201호 서울남부지방법원 · 2025타경11309 | 2억 9,400만 | 1억 8,816만 36% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | ⚫ | 25% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 금천구 독산동 378-404 신영팰리스 제3층 제305호 서울남부지방법원 · 2025타경11274 | 2억 3,700만 | 2억 3,700만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 등촌동 365-207 션밸리 제5층 제502호 서울남부지방법원 · 2025타경10768 🚇 등촌역 9호선 (수도권9호선) 411m | 3억 7,400만 | 2억 3,936만 36% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 양천구 신월동 60-31 한울팰리스 제2층 제202호 서울남부지방법원 · 2025타경11760 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 774m | 2억 8,200만 | 1억 8,048만 36% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 56-481 더스위트 제2층 제203호 서울남부지방법원 · 2025타경11723 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 805m | 2억 1,900만 | 1억 4,016만 36% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 구로구 개봉동 264-12 위하우스 제비동 제6층 제601호 서울남부지방법원 · 2025타경11411 | 3억 400만 | 1억 9,456만 36% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 아파트 | 경상남도 창원시 진해구 제황산동 25-52 대암그린비치맨션 11층1101호 창원지방법원 · 2025타경11634 | 1억 | 1억 7,728만 -77% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 토지 | 경기도 양주시 유양동 583-8 의정부지방법원 · 2024타경1470 | 2억 3,368만 | 1억 1,450만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 3회 | ⚫ | 0% | |
| 토지 | 경기도 연천군 청산면 대전리 683 의정부지방법원 · 2024타경87269 🚇 청산역 1호선 (수도권1호선) 1,314m | 4억 9,041만 | 2억 4,030만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 8회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 경기도 동두천시 상패동 932 의정부지방법원 · 2025타경1545 | 4억 5,043만 | 4억 5,043만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 포천시 선단동 58-8 2동 5층502호 의정부지방법원 · 2025타경3022 | 1억 500만 | 1억 500만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🔴 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 가능동 638-9 파로스캐슬 302호 의정부지방법원 · 2024타경92544 🚇 가능역 1호선 (수도권1호선) 417m | 2억 2,700만 | 1,869만 92% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 7회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 가능동 590-27 스타파크빌 104동 6층 601호 의정부지방법원 · 2025타경71702 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,255m | 1억 5,200만 | 876만 94% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 8회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 의정부시 금오동 402-2 금오캐슬 가동 2층 201호 의정부지방법원 · 2025타경71725 🚇 동오역 의정부경전철 (의정부경전철) 521m | 2억 1,400만 | 1,233만 94% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 8회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 양주시 덕계동 604-1 아크힐빌라 비동 503호 의정부지방법원 · 2025타경71841 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 1,457m | 2억 4,100만 | 4,050만 83% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 5회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 포천시 어룡동 307-13 엠-씨티 2동 3층301호 의정부지방법원 · 2025타경2081 | 2억 7,200만 | 1억 9,040만 30% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 관악구 봉천동 649-22 4층401호 서울중앙지방법원 · 2025타경102587 🚇 신림역 신림선 (신림선) 784m | 4억 9,300만 | 2억 193만 59% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 4회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 171-4 디동 5층 501호 의정부지방법원 · 2025타경72320 | 2억 9,600만 | 1억 4,504만 51% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 2회 | ⚫ | 0% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 포천시 선단동 111-2 4층 402호 의정부지방법원 · 2025타경72710 | 1억 1,100만 | 1억 1,100만 0% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 부천로410번길 21 나동 4층401호 (내동,충무타운) 부천지원 · 2024타경2376 | 1억 4,700만 | 203만 99% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 12회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 경기도 화성시 오산동 1020 동탄역린스트라우스판매시설 1층1022호 수원지방법원 · 2025타경1295 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 549m | 6억 9,400만 | 4억 7,334만 32% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 3회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 등촌로13바길 5, 제4층 제403호 (화곡동, 브릿지스톤) 서울남부지방법원 · 2024타경136745 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 1,238m | 2억 5,800만 | 4,328만 83% ↓ | 2026.06.11 D-7 | 8회 | 🟡 | 65% |
서울특별시 강서구 화곡동 410-87 제4층 제402호
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 608m
서울특별시 금천구 가산동 778 다온캐슬 제101동 제3층 제304호
서울남부지방법원 · 🚇 구로디지털단지역 2호선 (수도권2호선) 1,165m
서울특별시 중랑구 면목동 135-16 2층 201호
서울북부지방법원
서울특별시 강북구 미아동 65-15
서울북부지방법원 · 🚇 미아사거리역 4호선 (수도권4호선) 380m
서울특별시 양천구 신월동 62-27 아크로뷰 제2층 제203호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 757m
서울특별시 도봉구 쌍문동 480-8 비젼팰리스 4층402호
서울북부지방법원
서울특별시 중랑구 신내동 817 신내 데시앙포레 215동 제5층 제501호
서울북부지방법원
서울특별시 강서구 화곡동 981-5 넥시티 제5층 제504호
서울남부지방법원
서울특별시 강서구 화곡동 882-40 청림하우징 제2층 제201호
서울남부지방법원
서울특별시 금천구 독산동 378-404 신영팰리스 제3층 제305호
서울남부지방법원
서울특별시 강서구 등촌동 365-207 션밸리 제5층 제502호
서울남부지방법원 · 🚇 등촌역 9호선 (수도권9호선) 411m
서울특별시 양천구 신월동 60-31 한울팰리스 제2층 제202호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 774m
서울특별시 강서구 화곡동 56-481 더스위트 제2층 제203호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 805m
서울특별시 구로구 개봉동 264-12 위하우스 제비동 제6층 제601호
서울남부지방법원
경상남도 창원시 진해구 제황산동 25-52 대암그린비치맨션 11층1101호
창원지방법원
경기도 양주시 유양동 583-8
의정부지방법원
경기도 연천군 청산면 대전리 683
의정부지방법원 · 🚇 청산역 1호선 (수도권1호선) 1,314m
경기도 동두천시 상패동 932
의정부지방법원
경기도 포천시 선단동 58-8 2동 5층502호
의정부지방법원
경기도 의정부시 가능동 638-9 파로스캐슬 302호
의정부지방법원 · 🚇 가능역 1호선 (수도권1호선) 417m
경기도 의정부시 가능동 590-27 스타파크빌 104동 6층 601호
의정부지방법원 · 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,255m
경기도 의정부시 금오동 402-2 금오캐슬 가동 2층 201호
의정부지방법원 · 🚇 동오역 의정부경전철 (의정부경전철) 521m
경기도 양주시 덕계동 604-1 아크힐빌라 비동 503호
의정부지방법원 · 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 1,457m
경기도 포천시 어룡동 307-13 엠-씨티 2동 3층301호
의정부지방법원
서울특별시 관악구 봉천동 649-22 4층401호
서울중앙지방법원 · 🚇 신림역 신림선 (신림선) 784m
경기도 양주시 백석읍 방성리 171-4 디동 5층 501호
의정부지방법원
경기도 포천시 선단동 111-2 4층 402호
의정부지방법원
경기도 부천시 오정구 부천로410번길 21 나동 4층401호 (내동,충무타운)
부천지원
경기도 화성시 오산동 1020 동탄역린스트라우스판매시설 1층1022호
수원지방법원 · 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 549m
서울특별시 강서구 등촌로13바길 5, 제4층 제403호 (화곡동, 브릿지스톤)
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 1,238m
총 3,931건