| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 춘의동 130-5 엘리타운 4층402호 인천지방법원 · 2025타경34524 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 457m | 2억 1,200만 | 1억 4,840만 30% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 중동 757-6 디아망 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34538 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 764m | 1억 7,200만 | 1억 2,040만 30% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 113-2 해송파크뷰 4층410호 인천지방법원 · 2025타경34669 🚇 소사역 서해선 (서해선) 385m | 3억 2,800만 | 2억 2,960만 30% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 용현동 456-625 4층403호 인천지방법원 · 2025타경508457 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 920m | 6,800만 | 3,332만 51% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 원종동 362-24 에스지하이온 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34681 🚇 원종역 서해선 (서해선) 538m | 3억 3,200만 | 2억 3,240만 30% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 상동 235-24 다원파크빌 4층403호 인천지방법원 · 2025타경34687 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 673m | 2억 1,700만 | 2억 1,700만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 김포시 사우동 247-5 미래스타빌 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34689 🚇 사우역 김포골드라인 (김포골드라인) 506m | 2억 7,800만 | 1억 9,460만 30% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 토지 | 경기도 연천군 청산면 궁평리 499-5 의정부지방법원 · 2025타경5035 | 6억 8,291만 | 6억 8,291만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 화성시 영천동 875-1 동탄코너원스마트타워 13층1317호 수원지방법원 · 2025타경956 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 1,556m | 1억 5,300만 | 3억 2,000만 -109% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 화성시 오산동 1088-2 우성르보아시티 1층비동(상가동)105호 수원지방법원 · 2025타경1223 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 329m | 8억 2,700만 | 8,680만 90% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 영등포구 영신로41길 6, 제2층 제201호 (당산동1가, 썬샤인) 서울남부지방법원 · 2024타경130860 🚇 영등포시장역 5호선 (수도권5호선) 396m | 2억 3,600만 | 2억 3,600만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 336 포천상운아파트 106동 2층204호 의정부지방법원 · 2026타경43 | 1억 2,700만 | 1억 2,700만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 의정부시 의정부동 129-20 포인원캐슬 12층1205호 의정부지방법원 · 2026타경59 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 450m | 2억 2,700만 | 2억 2,700만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-78 인천지방법원 · 2025타경503439 | 5억 1,463만 | 1억 2,356만 76% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 4회 | 🟡 | 75% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 부평구 주부토로46번길 25, 6층603호 (부평동,더프라임캐슬) 인천지방법원 · 2024타경568576 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 408m | 2억 7,200만 | 1,567만 94% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 8회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 충청남도 보령시 대천동 297-16 엘케이 산새마을 202동 4층402호 홍성지원 · 2025타경1043 | 1억 5,500만 | 1억 10만 35% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 중구 운서동 3094-2 더예스포레스트 2층206호 인천지방법원 · 2025타경1119 🚇 운서역 공항철도 (공항철도) 442m | 12억 5,000만 | 8억 7,500만 30% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 양주시 남면 신암리 3-2 의정부지방법원 · 2026타경70071 | 2,889만 | 2,889만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 양주시 광사동 658 해동마을유승한내들 905동 14층 1403호 의정부지방법원 · 2026타경70090 | 3억 3,300만 | 3억 3,300만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 용현동 391-19 건영아파트 108동 12층 1202호 의정부지방법원 · 2026타경70104 🚇 송산역 의정부경전철 (의정부경전철) 699m | 2억 8,300만 | 2억 8,300만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 연천군 미산면 아미리 136 의정부지방법원 · 2026타경70116 | 3억 4,657만 | 3억 4,657만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 양주시 광사동 713 해동마을신도브래뉴 113동 4층 402호 의정부지방법원 · 2026타경70332 | 4억 3,000만 | 4억 3,000만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 남동구 만수동 844-40 리벤시아 4층402호 인천지방법원 · 2025타경1155 🚇 모래내시장역 인천2호선 (인천2호선) 972m | 2억 2,600만 | 1억 5,820만 30% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 장말로 263, 6층 602호 (심곡동,더파크힐) 인천지방법원 · 2024타경43407 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 839m | 3억 5,000만 | 1억 7,150만 51% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 부일로 429, 6층 611호 (심곡동,다온하브) 인천지방법원 · 2024타경46079 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m | 1억 5,300만 | 7,497만 51% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 부일로 429, 13층 1313호 (심곡동, 다온하브) 인천지방법원 · 2024타경47928 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m | 1억 4,300만 | 7,007만 51% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 양도로19번길 19, 4층 404호 (풍무동,재인구겐하임) 인천지방법원 · 2024타경48723 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 831m | 2억 8,500만 | 9,775만 66% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 은성로19번길 62-10, 5층 502호 (소사본동, 대원주택) 인천지방법원 · 2024타경50146 🚇 소사역 서해선 (서해선) 576m | 1억 8,900만 | 9,261만 51% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 부일로 429, 12층 1207호 (심곡동, 다온하브) 인천지방법원 · 2024타경54179 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m | 1억 5,400만 | 1억 5,400만 0% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 신흥로16번길 15, 10층 1004호 (심곡동, 테라스 시티) 인천지방법원 · 2024타경54568 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 523m | 8,800만 | 4,312만 51% ↓ | 2026.06.10 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% |
경기도 부천시 원미구 춘의동 130-5 엘리타운 4층402호
인천지방법원 · 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 457m
경기도 부천시 원미구 중동 757-6 디아망 5층501호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 764m
경기도 부천시 소사구 소사본동 113-2 해송파크뷰 4층410호
인천지방법원 · 🚇 소사역 서해선 (서해선) 385m
인천광역시 미추홀구 용현동 456-625 4층403호
인천지방법원 · 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 920m
경기도 부천시 오정구 원종동 362-24 에스지하이온 5층501호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 538m
경기도 부천시 원미구 상동 235-24 다원파크빌 4층403호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 673m
경기도 김포시 사우동 247-5 미래스타빌 5층501호
인천지방법원 · 🚇 사우역 김포골드라인 (김포골드라인) 506m
경기도 연천군 청산면 궁평리 499-5
의정부지방법원
경기도 화성시 영천동 875-1 동탄코너원스마트타워 13층1317호
수원지방법원 · 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 1,556m
경기도 화성시 오산동 1088-2 우성르보아시티 1층비동(상가동)105호
수원지방법원 · 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 329m
서울특별시 영등포구 영신로41길 6, 제2층 제201호 (당산동1가, 썬샤인)
서울남부지방법원 · 🚇 영등포시장역 5호선 (수도권5호선) 396m
경기도 포천시 소흘읍 초가팔리 336 포천상운아파트 106동 2층204호
의정부지방법원
경기도 의정부시 의정부동 129-20 포인원캐슬 12층1205호
의정부지방법원 · 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 450m
인천광역시 강화군 길상면 온수리 180-78
인천지방법원
인천광역시 부평구 주부토로46번길 25, 6층603호 (부평동,더프라임캐슬)
인천지방법원 · 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 408m
충청남도 보령시 대천동 297-16 엘케이 산새마을 202동 4층402호
홍성지원
인천광역시 중구 운서동 3094-2 더예스포레스트 2층206호
인천지방법원 · 🚇 운서역 공항철도 (공항철도) 442m
경기도 양주시 남면 신암리 3-2
의정부지방법원
경기도 양주시 광사동 658 해동마을유승한내들 905동 14층 1403호
의정부지방법원
경기도 의정부시 용현동 391-19 건영아파트 108동 12층 1202호
의정부지방법원 · 🚇 송산역 의정부경전철 (의정부경전철) 699m
경기도 연천군 미산면 아미리 136
의정부지방법원
경기도 양주시 광사동 713 해동마을신도브래뉴 113동 4층 402호
의정부지방법원
인천광역시 남동구 만수동 844-40 리벤시아 4층402호
인천지방법원 · 🚇 모래내시장역 인천2호선 (인천2호선) 972m
경기도 부천시 원미구 장말로 263, 6층 602호 (심곡동,더파크힐)
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 839m
경기도 부천시 원미구 부일로 429, 6층 611호 (심곡동,다온하브)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m
경기도 부천시 원미구 부일로 429, 13층 1313호 (심곡동, 다온하브)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m
경기도 김포시 양도로19번길 19, 4층 404호 (풍무동,재인구겐하임)
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 831m
경기도 부천시 소사구 은성로19번길 62-10, 5층 502호 (소사본동, 대원주택)
인천지방법원 · 🚇 소사역 서해선 (서해선) 576m
경기도 부천시 원미구 부일로 429, 12층 1207호 (심곡동, 다온하브)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m
경기도 부천시 신흥로16번길 15, 10층 1004호 (심곡동, 테라스 시티)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 523m
총 3,931건