| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 내발산동 762 신세계플러스 제102동 제3층 제302호 서울남부지방법원 · 2025타경11489 🚇 발산역 5호선 (수도권5호선) 422m | 2억 8,200만 | 2억 2,560만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 중랑구 중화동 99-16 3층 301호 서울북부지방법원 · 2025타경11931 | 3억 100만 | 8,128만 73% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 367-50 아줄리움 제5층 제501호 서울남부지방법원 · 2025타경12733 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 415m | 2억 2,100만 | 16억 5,961만 -651% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 강서구 등촌동 656-34 가람 제3층 제301호 서울남부지방법원 · 2025타경10839 🚇 가양역 9호선 (수도권9호선) 523m | 2억 2,100만 | 1억 4,144만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 구로구 고척로 5, 제5층 제503호 (오류동, 루체비스타) 서울남부지방법원 · 2024타경128805 🚇 오류동역 1호선 (수도권1호선) 387m | 2억 6,500만 | 4,445만 83% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 8회 | 🔴 | 50% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 원미구 중동 1125-1 루미아트 5층513호 인천지방법원 · 2025타경34292 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 741m | 2억 3,600만 | 2억 3,600만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🔴 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 연수구 송도동 13-58 송도코스테이주건축물 1동 1층116호 인천지방법원 · 2025타경507352 🚇 지식정보단지역 인천1호선 (인천1호선) 907m | 8억 2,000만 | 2억 8,126만 66% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 158-21 건영그린빌 3층302호 인천지방법원 · 2025타경34345 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 457m | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 장기동 2004-4 수정마을쌍용예가아파트 105동 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34351 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,049m | 4억 4,800만 | 4억 4,800만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 강남구 역삼동 647-5 9층904호 서울중앙지방법원 · 2025타경102188 🚇 역삼역 2호선 (수도권2호선) 301m | 4억 6,100만 | 3억 6,880만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 구래동 6888-4 구래역화성파크드림 105동 16층1602호 인천지방법원 · 2025타경34485 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 418m | 3억 9,800만 | 3억 9,800만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강남구 논현동 158-15 벨라움 4층403호 서울중앙지방법원 · 2025타경103041 🚇 논현역 신분당선 (신분당선) 519m | 4억 3,500만 | 4억 3,500만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 운양동 1307-4 그랜드타워 1층122호 인천지방법원 · 2025타경34579 🚇 운양역 김포골드라인 (김포골드라인) 190m | 7억 3,800만 | 7억 3,800만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 381-1 리치하임 비동 5층502호 인천지방법원 · 2025타경34583 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,466m | 2억 5,000만 | 2억 5,000만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🔴 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 388-7 2층202호 인천지방법원 · 2025타경34616 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,038m | 2억 4,900만 | 2억 4,900만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 중구 중산동 1886-3 스카이타워 8층804호 인천지방법원 · 2025타경1367 | 7억 1,600만 | 3억 5,084만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 중랑구 상봉동 119-12 해피리움 6층 601호 서울북부지방법원 · 2025타경12526 🚇 상봉역 7호선 (수도권7호선) 307m | 2억 9,900만 | 1억 5,308만 49% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 수원시 권선구 호매실로104번길 18, 1동 2층203호 (호매실동,골든프라자주건축물) 수원지방법원 · 2025타경52358 🚇 오목천역 수인분당선 (수인분당선) 1,449m | 17억 2,000만 | 3억 2,389만 81% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 화성시 영천동 862-3 샹보르줌타워 10층1005호 수원지방법원 · 2025타경909 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 1,630m | 1억 4,900만 | 7,056만 53% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 56-277 제3층 제302호 서울남부지방법원 · 2025타경10127 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 1,087m | 1억 9,000만 | 9,728만 49% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 3회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 초록마을로16길 3, 제3층 제302호 (화곡동, 화성빌라) 서울남부지방법원 · 2024타경127345 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 878m | 1억 5,500만 | 2,600만 83% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 8회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 379-82 프리메라 제4층 제402호 서울남부지방법원 · 2025타경12557 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 415m | 2억 3,100만 | 2억 1,700만 6% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 솔샘로4길 26-4, 3층303호 (정릉동,무화과동(102)) 서울북부지방법원 · 2024타경119552 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 448m | 1억 4,800만 | 9,472만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 단독/다가구 | 서울특별시 동대문구 장한로10길 48, 4동 3층302호 (장안동,금성아트빌) 서울북부지방법원 · 2024타경740 🚇 장한평역 5호선 (수도권5호선) 621m | 3억 600만 | 1,682만 95% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 13회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 종암로21길 89-24, 5층503호 (종암동,웰하우스) 서울북부지방법원 · 2024타경115284 🚇 길음역 4호선 (수도권4호선) 566m | 1억 8,100만 | 1,943만 89% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 10회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 정릉동 508-199 2층 201호 서울북부지방법원 · 2025타경12533 🚇 정릉역 우이신설선 (우이신설경전철) 907m | 2억 9,800만 | 2억 3,840만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 강서구 마곡동 784-8 벨리오 제2층 제215호 서울남부지방법원 · 2025타경12212 🚇 양천향교역 9호선 (수도권9호선) 410m | 1억 3,800만 | 2억 8,560만 -107% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 중랑구 망우로 328, 9층906호 (상봉동,시네마시티) 서울북부지방법원 · 2024타경120262 🚇 상봉역 7호선 (수도권7호선) 313m | 1억 3,500만 | 6,912만 49% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 8회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 전농로 95, 3층301호 (답십리동,써밋카운티) 서울북부지방법원 · 2024타경117495 🚇 답십리역 5호선 (수도권5호선) 821m | 2억 6,000만 | 3,489만 87% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 9회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 정릉동 206-130 가온팰리스 씨동 4층402호 서울북부지방법원 · 2025타경11981 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 556m | 2억 700만 | 1억 6,560만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% |
서울특별시 강서구 내발산동 762 신세계플러스 제102동 제3층 제302호
서울남부지방법원 · 🚇 발산역 5호선 (수도권5호선) 422m
서울특별시 중랑구 중화동 99-16 3층 301호
서울북부지방법원
서울특별시 강서구 화곡동 367-50 아줄리움 제5층 제501호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 415m
서울특별시 강서구 등촌동 656-34 가람 제3층 제301호
서울남부지방법원 · 🚇 가양역 9호선 (수도권9호선) 523m
서울특별시 구로구 고척로 5, 제5층 제503호 (오류동, 루체비스타)
서울남부지방법원 · 🚇 오류동역 1호선 (수도권1호선) 387m
경기도 부천시 원미구 중동 1125-1 루미아트 5층513호
인천지방법원 · 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 741m
인천광역시 연수구 송도동 13-58 송도코스테이주건축물 1동 1층116호
인천지방법원 · 🚇 지식정보단지역 인천1호선 (인천1호선) 907m
경기도 부천시 소사구 괴안동 158-21 건영그린빌 3층302호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 457m
경기도 김포시 장기동 2004-4 수정마을쌍용예가아파트 105동 5층501호
인천지방법원 · 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,049m
서울특별시 강남구 역삼동 647-5 9층904호
서울중앙지방법원 · 🚇 역삼역 2호선 (수도권2호선) 301m
경기도 김포시 구래동 6888-4 구래역화성파크드림 105동 16층1602호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 418m
서울특별시 강남구 논현동 158-15 벨라움 4층403호
서울중앙지방법원 · 🚇 논현역 신분당선 (신분당선) 519m
경기도 김포시 운양동 1307-4 그랜드타워 1층122호
인천지방법원 · 🚇 운양역 김포골드라인 (김포골드라인) 190m
경기도 부천시 오정구 고강동 381-1 리치하임 비동 5층502호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,466m
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 388-7 2층202호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,038m
인천광역시 중구 중산동 1886-3 스카이타워 8층804호
인천지방법원
서울특별시 중랑구 상봉동 119-12 해피리움 6층 601호
서울북부지방법원 · 🚇 상봉역 7호선 (수도권7호선) 307m
경기도 수원시 권선구 호매실로104번길 18, 1동 2층203호 (호매실동,골든프라자주건축물)
수원지방법원 · 🚇 오목천역 수인분당선 (수인분당선) 1,449m
경기도 화성시 영천동 862-3 샹보르줌타워 10층1005호
수원지방법원 · 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 1,630m
서울특별시 강서구 화곡동 56-277 제3층 제302호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 1,087m
서울특별시 강서구 초록마을로16길 3, 제3층 제302호 (화곡동, 화성빌라)
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 878m
서울특별시 강서구 화곡동 379-82 프리메라 제4층 제402호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 415m
서울특별시 성북구 솔샘로4길 26-4, 3층303호 (정릉동,무화과동(102))
서울북부지방법원 · 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 448m
서울특별시 동대문구 장한로10길 48, 4동 3층302호 (장안동,금성아트빌)
서울북부지방법원 · 🚇 장한평역 5호선 (수도권5호선) 621m
서울특별시 성북구 종암로21길 89-24, 5층503호 (종암동,웰하우스)
서울북부지방법원 · 🚇 길음역 4호선 (수도권4호선) 566m
서울특별시 성북구 정릉동 508-199 2층 201호
서울북부지방법원 · 🚇 정릉역 우이신설선 (우이신설경전철) 907m
서울특별시 강서구 마곡동 784-8 벨리오 제2층 제215호
서울남부지방법원 · 🚇 양천향교역 9호선 (수도권9호선) 410m
서울특별시 중랑구 망우로 328, 9층906호 (상봉동,시네마시티)
서울북부지방법원 · 🚇 상봉역 7호선 (수도권7호선) 313m
서울특별시 동대문구 전농로 95, 3층301호 (답십리동,써밋카운티)
서울북부지방법원 · 🚇 답십리역 5호선 (수도권5호선) 821m
서울특별시 성북구 정릉동 206-130 가온팰리스 씨동 4층402호
서울북부지방법원 · 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 556m
총 3,743건