| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가/근린 | 서울특별시 양천구 신정동 952-3 주안펌니스아파트 제2층 제202호 서울남부지방법원 · 2025타경489 🚇 신정역 5호선 (수도권5호선) 70m | 5억 9,000만 | 3억 7,760만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 오피스텔 | 서울특별시 강서구 화곡로42길 3, 제4층 제401호 (화곡동, 포엠빌) 서울남부지방법원 · 2024타경2996 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 750m | 2억 8,300만 | 2,431만 91% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 11회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제10층 제1007호 서울남부지방법원 · 2025타경560 🚇 가산디지털단지역 1호선 (수도권1호선) 368m | 2억 3,400만 | 1억 4,976만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 양천구 곰달래로2길 3, 제5층 제503호 (신월동, 골드타운) 서울남부지방법원 · 2024타경121910 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 1,162m | 2억 5,700만 | 2,759만 89% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 10회 | 🔴 | 50% | |
| 아파트 | 서울특별시 중랑구 숙선옹주로 91, 402동 7층701호 (묵동,신내아파트) 서울북부지방법원 · 2024타경118481 🚇 화랑대역 6호선 (수도권6호선) 335m | 1억 9,650만 | 1억 2,576만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 보국문로8나길 24-7, 씨동 2층201호 (정릉동,행복드림빌) 서울북부지방법원 · 2025타경10027 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 565m | 3억 2,800만 | 2억 6,240만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 정릉동 401-1 스마트빌 씨동 2층202호 서울북부지방법원 · 2025타경12451 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 310m | 3억 1,200만 | 2억 4,960만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 서울특별시 도봉구 창동 808 동아청솔아파트 114동 6층 605호 서울북부지방법원 · 2025타경12959 🚇 창동역 4호선 (수도권4호선) 498m | 9억 8,900만 | 7억 9,120만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 351-36 더그레이스 제6층 제602호 서울남부지방법원 · 2025타경10975 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 412m | 2억 9,100만 | 2억 3,280만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🔴 | 50% | |
| 토지 | 서울특별시 도봉구 도봉동 470-3 서울북부지방법원 · 2024타경2548 🚇 도봉역 1호선 (수도권1호선) 946m | 113억 4,833만 | 113억 4,833만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🔴 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로 52-21, 6층602호 (상봉동,드림펠리스) 서울북부지방법원 · 2024타경120842 🚇 망우역 경춘선 (경춘선) 382m | 3억 3,400만 | 2억 6,720만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 6회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 정릉동 206-151 스테이캐슬 에이동 3층302호 서울북부지방법원 · 2025타경12158 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 581m | 4억 1,200만 | 4억 1,200만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 5회 | 🔴 | 50% | |
| 단독/다가구 | 서울특별시 중랑구 면목동 532-74 서울북부지방법원 · 2024타경119668 🚇 사가정역 7호선 (수도권7호선) 382m | 11억 8,499만 | 9억 4,799만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 4회 | 🔴 | 50% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 제지1층 제비101호 (상봉동,로젠하임) 서울북부지방법원 · 2024타경122244 🚇 상봉역 경의중앙선 (경의중앙선) 193m | 4억 500만 | 3억 2,400만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 서울특별시 성북구 길음로 33, 809동 6층601호 (길음동,길음뉴타운) 서울북부지방법원 · 2024타경5387 🚇 길음역 4호선 (수도권4호선) 322m | 7억 500만 | 7억 500만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 등촌동 365-220 양지샤인빌 제3층 제301호 서울남부지방법원 · 2025타경11814 🚇 등촌역 9호선 (수도권9호선) 538m | 2억 9,600만 | 3억 200만 -2% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 도봉구 도봉동 569-8 라온파크빌 제비동 제2층 제201호 서울북부지방법원 · 2025타경12173 🚇 도봉산역 1호선 (수도권1호선) 514m | 1억 4,500만 | 1억 4,500만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 노원구 상계동 407-16 제이스타팰리스 2층202호 서울북부지방법원 · 2025타경11994 🚇 상계역 4호선 (수도권4호선) 557m | 2억 3,100만 | 1억 8,480만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 5회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 370-25 오케이파크빌 제2층 제201호 서울남부지방법원 · 2025타경12052 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 706m | 2억 1,000만 | 1억 9,300만 8% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 동대문구 제기동 1156 서울북부지방법원 · 2025타경12669 🚇 제기동역 1호선 (수도권1호선) 278m | 4억 400만 | 4억 400만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 상월곡동 24-123 1층 101호 서울북부지방법원 · 2025타경13455 🚇 상월곡역 6호선 (수도권6호선) 163m | 2억 800만 | 2억 800만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 방화동 274-2 마곡제이엠팰리스 제11층 제1102호 서울남부지방법원 · 2025타경12518 🚇 신방화역 9호선 (수도권9호선) 525m | 3억 2,300만 | 1억 6,560만 49% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 도봉구 창동 624-17 주건축물 제2층 제202호 서울북부지방법원 · 2025타경13059 🚇 쌍문역 4호선 (수도권4호선) 360m | 3억 4,200만 | 2억 8,800만 16% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 풍무동 759 유현마을 207동 6층 605호 인천지방법원 · 2025타경2656 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,542m | 4억 6,700만 | 3억 2,690만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 25-3 2층 207호 인천지방법원 · 2025타경2991 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 626m | 2억 300만 | 1억 4,210만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 133-12 부천소사역푸르지오 103동 12층1202호 인천지방법원 · 2025타경3093 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 430m | 9억 5,000만 | 9억 5,000만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 오정구 오정동 415-4 효행복마을아파트 10층1001호 인천지방법원 · 2025타경4140 | 4억 7,000만 | 4억 7,000만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 경인로274번길 38, 5층 501호 (심곡본동, 황토에이스타운) 인천지방법원 · 2025타경30545 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 371m | 1억 3,000만 | 1,529만 88% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 6회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 범박동 158 다청림아파트 지1층비01호 인천지방법원 · 2025타경33787 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 1,063m | 3억 | 1억 4,700만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 11층 1130호 인천지방법원 · 2025타경33863 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m | 1억 8,800만 | 9,212만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% |
서울특별시 양천구 신정동 952-3 주안펌니스아파트 제2층 제202호
서울남부지방법원 · 🚇 신정역 5호선 (수도권5호선) 70m
서울특별시 강서구 화곡로42길 3, 제4층 제401호 (화곡동, 포엠빌)
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 750m
서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제10층 제1007호
서울남부지방법원 · 🚇 가산디지털단지역 1호선 (수도권1호선) 368m
서울특별시 양천구 곰달래로2길 3, 제5층 제503호 (신월동, 골드타운)
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 1,162m
서울특별시 중랑구 숙선옹주로 91, 402동 7층701호 (묵동,신내아파트)
서울북부지방법원 · 🚇 화랑대역 6호선 (수도권6호선) 335m
서울특별시 성북구 보국문로8나길 24-7, 씨동 2층201호 (정릉동,행복드림빌)
서울북부지방법원 · 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 565m
서울특별시 성북구 정릉동 401-1 스마트빌 씨동 2층202호
서울북부지방법원 · 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 310m
서울특별시 도봉구 창동 808 동아청솔아파트 114동 6층 605호
서울북부지방법원 · 🚇 창동역 4호선 (수도권4호선) 498m
서울특별시 강서구 화곡동 351-36 더그레이스 제6층 제602호
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 412m
서울특별시 도봉구 도봉동 470-3
서울북부지방법원 · 🚇 도봉역 1호선 (수도권1호선) 946m
서울특별시 중랑구 상봉중앙로 52-21, 6층602호 (상봉동,드림펠리스)
서울북부지방법원 · 🚇 망우역 경춘선 (경춘선) 382m
서울특별시 성북구 정릉동 206-151 스테이캐슬 에이동 3층302호
서울북부지방법원 · 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 581m
서울특별시 중랑구 면목동 532-74
서울북부지방법원 · 🚇 사가정역 7호선 (수도권7호선) 382m
서울특별시 중랑구 망우로 275, 제지1층 제비101호 (상봉동,로젠하임)
서울북부지방법원 · 🚇 상봉역 경의중앙선 (경의중앙선) 193m
서울특별시 성북구 길음로 33, 809동 6층601호 (길음동,길음뉴타운)
서울북부지방법원 · 🚇 길음역 4호선 (수도권4호선) 322m
서울특별시 강서구 등촌동 365-220 양지샤인빌 제3층 제301호
서울남부지방법원 · 🚇 등촌역 9호선 (수도권9호선) 538m
서울특별시 도봉구 도봉동 569-8 라온파크빌 제비동 제2층 제201호
서울북부지방법원 · 🚇 도봉산역 1호선 (수도권1호선) 514m
서울특별시 노원구 상계동 407-16 제이스타팰리스 2층202호
서울북부지방법원 · 🚇 상계역 4호선 (수도권4호선) 557m
서울특별시 강서구 화곡동 370-25 오케이파크빌 제2층 제201호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 706m
서울특별시 동대문구 제기동 1156
서울북부지방법원 · 🚇 제기동역 1호선 (수도권1호선) 278m
서울특별시 성북구 상월곡동 24-123 1층 101호
서울북부지방법원 · 🚇 상월곡역 6호선 (수도권6호선) 163m
서울특별시 강서구 방화동 274-2 마곡제이엠팰리스 제11층 제1102호
서울남부지방법원 · 🚇 신방화역 9호선 (수도권9호선) 525m
서울특별시 도봉구 창동 624-17 주건축물 제2층 제202호
서울북부지방법원 · 🚇 쌍문역 4호선 (수도권4호선) 360m
경기도 김포시 풍무동 759 유현마을 207동 6층 605호
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,542m
경기도 부천시 소사구 괴안동 25-3 2층 207호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 626m
경기도 부천시 소사구 소사본동 133-12 부천소사역푸르지오 103동 12층1202호
인천지방법원 · 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 430m
경기도 부천시 오정구 오정동 415-4 효행복마을아파트 10층1001호
인천지방법원
경기도 부천시 소사구 경인로274번길 38, 5층 501호 (심곡본동, 황토에이스타운)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 371m
경기도 부천시 소사구 범박동 158 다청림아파트 지1층비01호
인천지방법원 · 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 1,063m
경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 11층 1130호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m
총 3,743건