| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 인천광역시 연수구 랜드마크로 68, 101동 37층3704호 (송도동,랜드마크시티센트럴더샵) 인천지방법원 · 2024타경16716 🚇 송도달빛축제공원역 인천1호선 (인천1호선) 1,142m | 7억 3,000만 | 5억 1,100만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 연천군 군남면 왕림리 산228 의정부지방법원 · 2025타경3824 | 1억 9,190만 | 1억 6,410만 14% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 의정부동 136-1 순영에이타워 7층703호 의정부지방법원 · 2025타경71758 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 416m | 2억 3,500만 | 1,354만 94% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 8회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 351-6 거성빌라 3층301호 인천지방법원 · 2025타경35323 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,213m | 1억 3,700만 | 9,590만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 민락동 803-1 민락송학글래드스톤앤그레이스모나코 1층 1045호 의정부지방법원 · 2025타경72190 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,261m | 4억 3,500만 | 1억 444만 76% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 관악구 난곡로 298, 12층1208호 (신림동,더위일관악파크뷰) 서울중앙지방법원 · 2025타경101085 🚇 신대방역 2호선 (수도권2호선) 801m | 2억 4,400만 | 5,116만 79% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 7회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 내동 32-16 누리애빌 102동 5층503호 인천지방법원 · 2025타경35345 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,666m | 1억 9,400만 | 1억 640만 45% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 염창로 35, 6층 604호 (주안동, 베스티움) 인천지방법원 · 2024타경548749 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 157m | 7,500만 | 617만 92% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 7회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 동작구 상도1동 519-1 더포레스트 4층402호 서울중앙지방법원 · 2025타경102466 | 1억 8,000만 | 1억 4,400만 20% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 6회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 관악구 신림동 497-5 그린플러스신림해담채 12층1201호 서울중앙지방법원 · 2025타경102675 🚇 신대방역 2호선 (수도권2호선) 309m | 1억 7,800만 | 4,666만 74% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 6회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 풍무동 936 풍무센트럴푸르지오 219동 23층2304호 인천지방법원 · 2025타경35368 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 480m | 8억 9,000만 | 6억 2,300만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 부평구 장제로52번길 13, 10층 1006호 (부평동,로뎀레뷰) 인천지방법원 · 2024타경570807 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 556m | 1억 5,748만 | 5,401만 66% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 28-6 우리그린빌 4층402호 인천지방법원 · 2025타경35394 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 650m | 1억 7,600만 | 1억 2,320만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 양주시 회정동 66-14 장한빌라 에이동 2층 202호 의정부지방법원 · 2025타경72662 | 1억 1,000만 | 3,773만 66% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 3회 | ⚫ | 25% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 용인시 수지구 동천로373번길 31-2, 1동 4층401호 (동천동,주건축물) 수원지방법원 · 2024타경100335 | 3억 400만 | 1억 427만 66% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 3회 | ⚫ | 0% | |
| 토지 | 경기도 양주시 은현면 운암리 440-10 의정부지방법원 · 2024타경80206 | 2,490만 | 1,743만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🔴 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 원미동 224 부천원미동문디이스트 101동 9층903호 인천지방법원 · 2025타경35399 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 1,039m | 4억 1,900만 | 2억 9,330만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 마포구 성산로4길 54-13, 5층501호 (성산동,스카이빌) 서울서부지방법원 · 2024타경2254 🚇 마포구청역 6호선 (수도권6호선) 590m | 6억 4,300만 | 5억 1,440만 20% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강북구 우이동 180-42 지하층 비02호 서울북부지방법원 · 2025타경12830 🚇 북한산우이역 우이신설선 (우이신설경전철) 252m | 1억 3,300만 | 6,809만 49% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 3회 | 🔴 | 50% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 886-9 온누리씨티 101동 1층101호 인천지방법원 · 2025타경35466 | 1억 5,500만 | 1억 850만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 서대문구 가좌로 133, 1층102호 서울서부지방법원 · 2024타경64122 🚇 새절역 6호선 (수도권6호선) 1,194m | 1억 5,500만 | 9,920만 36% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 마포구 성산로4안길 47-8, 2층301호 서울서부지방법원 · 2024타경64498 🚇 마포구청역 6호선 (수도권6호선) 544m | 3억 3,700만 | 2억 6,960만 20% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 토지 | 서울특별시 관악구 신림동 산110-18 서울중앙지방법원 · 2024타경120904 🚇 서울대벤처타운역 신림선 (신림선) 1,370m | 102억 8,703만 | 11억 456만 89% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 6회 | 🟡 | 75% | |
| 토지 | 서울특별시 서대문구 연희동 339-99 서울서부지방법원 · 2025타경934 🚇 홍대입구역 경의중앙선 (경의중앙선) 836m | 3,200만 | 3,200만 0% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 신건 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 은평구 응암동 97-24 경원하이빌 4층401호 서울서부지방법원 · 2025타경51349 🚇 역촌역 6호선 (수도권6호선) 731m | 2억 9,500만 | 2억 3,600만 20% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 단독/다가구 | 경기도 부천시 원미구 소사동 36-6 인천지방법원 · 2025타경35495 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 294m | 6억 8,251만 | 4억 7,776만 30% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강북구 미아동 316-3 남광하이빌 에이동 5층503호 서울북부지방법원 · 2025타경13117 🚇 미아역 4호선 (수도권4호선) 404m | 3억 2,700만 | 2억 6,160만 20% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 동대문구 전농동 1-132 미하우스 3층 301호 서울북부지방법원 · 2025타경13177 🚇 회기역 경춘선 (경춘선) 1,312m | 2억 9,900만 | 2억 3,920만 20% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강북구 미아동 791-1692 세명그린빌 2층 202호 서울북부지방법원 · 2025타경12873 🚇 삼양역 우이신설선 (우이신설경전철) 377m | 1억 4,700만 | 7,526만 49% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 수원시 권선구 상탑로39번길 13, 101동 지하층비02호 수원지방법원 · 2024타경91653 🚇 화서역 1호선 (수도권1호선) 1,859m | 1억 300만 | 3,532만 66% ↓ | 2026.07.07 D-16 | 3회 | 🟡 | 80% |
인천광역시 연수구 랜드마크로 68, 101동 37층3704호 (송도동,랜드마크시티센트럴더샵)
인천지방법원 · 🚇 송도달빛축제공원역 인천1호선 (인천1호선) 1,142m
경기도 연천군 군남면 왕림리 산228
의정부지방법원
경기도 의정부시 의정부동 136-1 순영에이타워 7층703호
의정부지방법원 · 🚇 의정부역 1호선 (수도권1호선) 416m
경기도 부천시 오정구 고강동 351-6 거성빌라 3층301호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 1,213m
경기도 의정부시 민락동 803-1 민락송학글래드스톤앤그레이스모나코 1층 1045호
의정부지방법원 · 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 1,261m
서울특별시 관악구 난곡로 298, 12층1208호 (신림동,더위일관악파크뷰)
서울중앙지방법원 · 🚇 신대방역 2호선 (수도권2호선) 801m
경기도 부천시 오정구 내동 32-16 누리애빌 102동 5층503호
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,666m
인천광역시 미추홀구 염창로 35, 6층 604호 (주안동, 베스티움)
인천지방법원 · 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 157m
서울특별시 동작구 상도1동 519-1 더포레스트 4층402호
서울중앙지방법원
서울특별시 관악구 신림동 497-5 그린플러스신림해담채 12층1201호
서울중앙지방법원 · 🚇 신대방역 2호선 (수도권2호선) 309m
경기도 김포시 풍무동 936 풍무센트럴푸르지오 219동 23층2304호
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 480m
인천광역시 부평구 장제로52번길 13, 10층 1006호 (부평동,로뎀레뷰)
인천지방법원 · 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 556m
경기도 부천시 원미구 역곡동 28-6 우리그린빌 4층402호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 650m
경기도 양주시 회정동 66-14 장한빌라 에이동 2층 202호
의정부지방법원
경기도 용인시 수지구 동천로373번길 31-2, 1동 4층401호 (동천동,주건축물)
수원지방법원
경기도 양주시 은현면 운암리 440-10
의정부지방법원
경기도 부천시 원미구 원미동 224 부천원미동문디이스트 101동 9층903호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 1,039m
서울특별시 마포구 성산로4길 54-13, 5층501호 (성산동,스카이빌)
서울서부지방법원 · 🚇 마포구청역 6호선 (수도권6호선) 590m
서울특별시 강북구 우이동 180-42 지하층 비02호
서울북부지방법원 · 🚇 북한산우이역 우이신설선 (우이신설경전철) 252m
경기도 김포시 통진읍 서암리 886-9 온누리씨티 101동 1층101호
인천지방법원
서울특별시 서대문구 가좌로 133, 1층102호
서울서부지방법원 · 🚇 새절역 6호선 (수도권6호선) 1,194m
서울특별시 마포구 성산로4안길 47-8, 2층301호
서울서부지방법원 · 🚇 마포구청역 6호선 (수도권6호선) 544m
서울특별시 관악구 신림동 산110-18
서울중앙지방법원 · 🚇 서울대벤처타운역 신림선 (신림선) 1,370m
서울특별시 서대문구 연희동 339-99
서울서부지방법원 · 🚇 홍대입구역 경의중앙선 (경의중앙선) 836m
서울특별시 은평구 응암동 97-24 경원하이빌 4층401호
서울서부지방법원 · 🚇 역촌역 6호선 (수도권6호선) 731m
경기도 부천시 원미구 소사동 36-6
인천지방법원 · 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 294m
서울특별시 강북구 미아동 316-3 남광하이빌 에이동 5층503호
서울북부지방법원 · 🚇 미아역 4호선 (수도권4호선) 404m
서울특별시 동대문구 전농동 1-132 미하우스 3층 301호
서울북부지방법원 · 🚇 회기역 경춘선 (경춘선) 1,312m
서울특별시 강북구 미아동 791-1692 세명그린빌 2층 202호
서울북부지방법원 · 🚇 삼양역 우이신설선 (우이신설경전철) 377m
경기도 수원시 권선구 상탑로39번길 13, 101동 지하층비02호
수원지방법원 · 🚇 화서역 1호선 (수도권1호선) 1,859m
총 4,701건