| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 리스크 | 리스크 항목 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 사당동 1052-3 서울중앙지방법원 · 2025타경104343 🚇 낙성대역 2호선 (수도권2호선) 692m | 39억 2,645만 | 39억 2,645만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) · 명세서 비고 미확인 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 신림동 412-23 서울중앙지방법원 · 2025타경103473 🚇 서원역 신림선 (신림선) 234m | 15억 1,682만 | 15억 1,682만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🔴 | 위반건축물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 봉천동 635-588 서울중앙지방법원 · 2025타경953 🚇 봉천역 2호선 (수도권2호선) 564m | 20억 4,896만 | 20억 4,896만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 194-8 인천지방법원 · 2026타경30161 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 918m | 16억 5,900만 | 16억 5,900만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🔴 | 매각 제외 건물 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 월롱면 덕은리 920-2 의정부지방법원 · 2025타경64362 | 15억 9,831만 | 5억 4,822만 66% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 고양시 일산동구 문봉동 154-1 의정부지방법원 · 2026타경1316 | 44억 9,582만 | 44억 9,582만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 탄현면 축현리 83-9 의정부지방법원 · 2026타경2487 | 21억 6,548만 | 21억 6,548만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 안산시 상록구 건건동 431 수원지방법원 · 2024타경5656 🚇 반월역 4호선 (수도권4호선) 929m | 26억 4,225만 | 26억 4,225만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 화성시 향남읍 행정리 447-8 수원지방법원 · 2024타경10692 | 17억 5,349만 | 12억 2,744만 30% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 평택시 고덕동 1797-7 수원지방법원 · 2026타경50080 🚇 서정리역 1호선 (수도권1호선) 829m | 19억 2,711만 | 19억 2,711만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 안양시 동안구 호계동 966-34 수원지방법원 · 2024타경1416 🚇 금정역 4호선 (수도권4호선) 1,106m | 27억 3,018만 | 7억 1,940만 74% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 2회 | ⚫ | 데이터 확인 중 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 226-6 의정부지방법원 · 2026타경70641 | 4억 89만 | 1억 9,644만 51% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 2회 | 🔴 | 매각 제외 건물 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 가평군 설악면 신천리 789 의정부지방법원 · 2025타경4487 | 7억 766만 | 2억 4,273만 66% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 선원면 창리 348 인천지방법원 · 2024타경13205 | 26억 8,991만 | 4억 5,209만 83% ↓ | 2026.11.11 D-15 | 재매각 | 🔴 | 재매각 · 유찰 5회 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 길상면 온수리 431-4 인천지방법원 · 2024타경10749 | 2억 4,305만 | 1억 7,014만 30% ↓ | 2026.11.11 D-15 | 재매각 | 🔴 | 재매각 · 공부와 현황 용도 다름 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 계양구 효성동 302-5 인천지방법원 · 2025타경512563 🚇 작전역 인천1호선 (인천1호선) 1,150m | 7억 3,857만 | 3억 6,190만 51% ↓ | 2026.11.11 D-15 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 옹진군 영흥면 외리 915-7 인천지방법원 · 2025타경508933 | 21억 1,702만 | 5억 789만 76% ↓ | 2026.11.11 D-15 | 4회 | 🔴 | 법정지상권 · 매각 제외 건물 · 유찰 4회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1-3 인천지방법원 · 2025타경509921 | 12억 5,531만 | 4억 3,057만 66% ↓ | 2026.11.11 D-15 | 3회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) · 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 고양시 덕양구 향동동 431-5 의정부지방법원 · 2026타경60226 | 22억 371만 | 10억 7,982만 51% ↓ | 2026.11.12 D-16 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 노량진동 205-269 서울중앙지방법원 · 2025타경104044 🚇 노들역 9호선 (수도권9호선) 492m | 21억 7,728만 | 17억 4,183만 20% ↓ | 2026.11.12 D-16 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 신림동 294-12 서울중앙지방법원 · 2025타경103930 🚇 서울대벤처타운역 신림선 (신림선) 364m | 18억 1,012만 | 11억 5,847만 36% ↓ | 2026.11.12 D-16 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 고양시 덕양구 내곡동 96-39 의정부지방법원 · 2025타경63369 🚇 곡산역 서해선 (서해선) 834m | 3억 4,858만 | 2억 4,401만 30% ↓ | 2026.11.12 D-16 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 김포시 마산동 656-13 인천지방법원 · 2025타경4027 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 780m | 19억 5,627만 | 9억 5,857만 51% ↓ | 2026.11.12 D-16 | 2회 | 🔴 | 위반건축물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 수원시 영통구 원천동 353-16 수원지방법원 · 2025타경54363 🚇 영통역 수인분당선 (수인분당선) 1,318m | 35억 1,886만 | 24억 6,320만 30% ↓ | 2026.11.16 D-20 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) · 명세서 비고 미확인 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 송파구 송파동 174-2 서울동부지방법원 · 2025타경51612 🚇 송파역 8호선 (수도권8호선) 500m | 57억 8,458만 | 37억 213만 36% ↓ | 2026.11.16 D-20 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 중구 중산동 1894-13 모던09 인천지방법원 · 2025타경1501 | 18억 1,699만 | 8억 9,032만 51% ↓ | 2026.11.16 D-20 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 화성시 남양읍 남양리 2064-5 수원지방법원 · 2025타경1226 | 12억 9,254만 | 9억 478만 30% ↓ | 2026.11.16 D-20 | 1회 | 🔴 | 위반건축물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 봉천동 964-2 서울중앙지방법원 · 2025타경103375 🚇 신림역 신림선 (신림선) 662m | 26억 602만 | 20억 8,482만 20% ↓ | 2026.11.17 D-21 | 1회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 사당동 316-222 서울중앙지방법원 · 2025타경102962 🚇 남성역 7호선 (수도권7호선) 604m | 18억 9,092만 | 12억 1,019만 36% ↓ | 2026.11.17 D-21 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 상지석동 554-138 의정부지방법원 · 2025타경5014 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,154m | 29억 8,321만 | 10억 2,324만 66% ↓ | 2026.11.17 D-21 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 |
서울특별시 동작구 사당동 1052-3
서울중앙지방법원 · 🚇 낙성대역 2호선 (수도권2호선) 692m
서울특별시 관악구 신림동 412-23
서울중앙지방법원 · 🚇 서원역 신림선 (신림선) 234m
서울특별시 관악구 봉천동 635-588
서울중앙지방법원 · 🚇 봉천역 2호선 (수도권2호선) 564m
경기도 김포시 양촌읍 구래리 194-8
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 918m
경기도 파주시 월롱면 덕은리 920-2
의정부지방법원
경기도 고양시 일산동구 문봉동 154-1
의정부지방법원
경기도 파주시 탄현면 축현리 83-9
의정부지방법원
경기도 안산시 상록구 건건동 431
수원지방법원 · 🚇 반월역 4호선 (수도권4호선) 929m
경기도 화성시 향남읍 행정리 447-8
수원지방법원
경기도 평택시 고덕동 1797-7
수원지방법원 · 🚇 서정리역 1호선 (수도권1호선) 829m
경기도 안양시 동안구 호계동 966-34
수원지방법원 · 🚇 금정역 4호선 (수도권4호선) 1,106m
경기도 양주시 백석읍 방성리 226-6
의정부지방법원
경기도 가평군 설악면 신천리 789
의정부지방법원
인천광역시 강화군 선원면 창리 348
인천지방법원
인천광역시 강화군 길상면 온수리 431-4
인천지방법원
인천광역시 계양구 효성동 302-5
인천지방법원 · 🚇 작전역 인천1호선 (인천1호선) 1,150m
인천광역시 옹진군 영흥면 외리 915-7
인천지방법원
인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1-3
인천지방법원
경기도 고양시 덕양구 향동동 431-5
의정부지방법원
서울특별시 동작구 노량진동 205-269
서울중앙지방법원 · 🚇 노들역 9호선 (수도권9호선) 492m
서울특별시 관악구 신림동 294-12
서울중앙지방법원 · 🚇 서울대벤처타운역 신림선 (신림선) 364m
경기도 고양시 덕양구 내곡동 96-39
의정부지방법원 · 🚇 곡산역 서해선 (서해선) 834m
경기도 김포시 마산동 656-13
인천지방법원 · 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 780m
경기도 수원시 영통구 원천동 353-16
수원지방법원 · 🚇 영통역 수인분당선 (수인분당선) 1,318m
서울특별시 송파구 송파동 174-2
서울동부지방법원 · 🚇 송파역 8호선 (수도권8호선) 500m
인천광역시 중구 중산동 1894-13 모던09
인천지방법원
경기도 화성시 남양읍 남양리 2064-5
수원지방법원
서울특별시 관악구 봉천동 964-2
서울중앙지방법원 · 🚇 신림역 신림선 (신림선) 662m
서울특별시 동작구 사당동 316-222
서울중앙지방법원 · 🚇 남성역 7호선 (수도권7호선) 604m
경기도 파주시 상지석동 554-138
의정부지방법원 · 🚇 야당역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,154m
총 171건