| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 리스크 | 리스크 항목 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숙박시설통건물 | 경기도 오산시 원동 773-19 수원지방법원 · 2025타경885 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 379m | 56억 2,165만 | 39억 3,515만 30% ↓ | 2026.11.06 D-10 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 화성시 남여울3길 6-16 (능동,1동) 수원지방법원 · 2025타경52686 🚇 서동탄역 1호선 (수도권1호선) 295m | 24억 2,452만 | 16억 9,716만 30% ↓ | 2026.11.06 D-10 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 484-41 수원지방법원 · 2025타경56465 | 7억 7,258만 | 3억 7,856만 51% ↓ | 2026.11.06 D-10 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 중구 을왕동 903-2 인천지방법원 · 2025타경1490 | 8억 1,468만 | 8억 1,468만 0% ↓ | 2026.11.06 D-10 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 강동구 천호동 106-1 서울동부지방법원 · 2025타경51254 🚇 굽은다리역 5호선 (수도권5호선) 578m | 54억 3,907만 | 34억 8,100만 36% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 2회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 평택시 안중읍 안중리 466-3 수원지방법원 · 2025타경42587 | 19억 2,190만 | 19억 2,190만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 안성시 금광면 신양복리 333 수원지방법원 · 2025타경42542 | 7억 4,907만 | 2억 5,693만 66% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 3회 | 🔴 | 유치권 · 매각 제외 건물 · 농지취득자격증명 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 안성시 미양면 계륵리 80-2 수원지방법원 · 2025타경42064 | 7억 1,081만 | 4억 9,756만 30% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 1회 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 위반건축물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 평택시 고덕면 당현리 579-1 수원지방법원 · 2024타경5514 | 28억 4,506만 | 13억 9,408만 51% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 2회 | 🔴 | 매각 제외 건물 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 서구 오류동 1735-2 인천지방법원 · 2025타경512160 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 416m | 29억 5,179만 | 29억 5,179만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 중구 남북동 411-1 인천지방법원 · 2025타경508098 | 7억 2,897만 | 5억 1,028만 30% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 5회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 유찰 5회 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 219-31 인천지방법원 · 2021타경526137 | 31억 2,423만 | 5억 2,509만 83% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 5회 | 🔴 | 유치권 · 농지취득자격증명 · 유찰 5회 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 평택시 포승읍 내기리 24 수원지방법원 · 2025타경42822 | 9억 149만 | 3억 921만 66% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 3회 | 🔴 | 농지취득자격증명 · 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 412-68 수원지방법원 · 2025타경57011 🚇 기흥역 수인분당선 (수인분당선) 1,198m | 8억 4,064만 | 8억 4,064만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 평택시 비전동 1068-2 수원지방법원 · 2026타경50112 | 14억 9,226만 | 14억 9,226만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 송파구 삼전동 58-4 서울동부지방법원 · 2025타경360 🚇 석촌고분역 9호선 (수도권9호선) 457m | 60억 1,483만 | 60억 1,483만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 송파구 거여동 20 서울동부지방법원 · 2023타경51257 🚇 거여역 5호선 (수도권5호선) 303m | 78억 1,551만 | 40억 154만 49% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 평택시 팽성읍 본정리 118-1 수원지방법원 · 2026타경50013 | 46억 537만 | 46억 537만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 안성시 일죽면 당촌리 105-4 수원지방법원 · 2025타경43171 | 9억 8,160만 | 9억 8,160만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🔴 | 농지취득자격증명 · 건물 멸실 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 안성시 미양면 고지리 304-1 수원지방법원 · 2025타경42697 | 10억 9,546만 | 7억 6,682만 30% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 1회 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 농지취득자격증명 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 서대문구 창천동 13-48 서울서부지방법원 · 2025타경51558 🚇 신촌역 2호선 (수도권2호선) 268m | 17억 9,788만 | 7억 3,641만 59% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 4회 | 🟡 | 유찰 4회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 동작구 사당동 274-10 서울중앙지방법원 · 2025타경104736 🚇 남성역 7호선 (수도권7호선) 293m | 18억 8,307만 | 12억 516만 36% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 신림동 1666-31 서울중앙지방법원 · 2026타경100160 🚇 구로디지털단지역 2호선 (수도권2호선) 483m | 22억 7,980만 | 14억 5,907만 36% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 2회 | 🔴 | 위반건축물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 관악구 신림동 1437-5 서울중앙지방법원 · 2026타경100632 🚇 신림역 신림선 (신림선) 290m | 32억 9,652만 | 26억 3,722만 20% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 1회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 강서구 화곡동 385-22 서울남부지방법원 · 2026타경122 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 257m | 30억 2,575만 | 19억 3,648만 36% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 2회 | 🔴 | 위반건축물 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 중랑구 망우동 487-13 서울북부지방법원 · 2025타경13710 🚇 망우역 경의중앙선 (경의중앙선) 608m | 62억 2,807만 | 49억 8,246만 20% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 1회 | 🔴 | 위반건축물 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 마포구 연남동 225-28 서울서부지방법원 · 2025타경52313 🚇 홍대입구역 경의중앙선 (경의중앙선) 758m | 120억 772만 | 96억 618만 20% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 1회 | 🔴 | 위반건축물 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 마포구 서교동 369-29 서울서부지방법원 · 2026타경50092 🚇 상수역 6호선 (수도권6호선) 545m | 24억 1,345만 | 24억 1,345만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 동두천시 송내동 675-2 의정부지방법원 · 2025타경5714 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 1,113m | 10억 9,963만 | 10억 9,963만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 포천시 군내면 구읍리 64-1 의정부지방법원 · 2026타경70155 | 7억 3,065만 | 5억 1,145만 30% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 1회 | 🔴 | 농지취득자격증명 · 맹지·진입로 · 주택 포함 (주택 수 +1) |
경기도 오산시 원동 773-19
수원지방법원 · 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 379m
경기도 화성시 남여울3길 6-16 (능동,1동)
수원지방법원 · 🚇 서동탄역 1호선 (수도권1호선) 295m
경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 484-41
수원지방법원
인천광역시 중구 을왕동 903-2
인천지방법원
서울특별시 강동구 천호동 106-1
서울동부지방법원 · 🚇 굽은다리역 5호선 (수도권5호선) 578m
경기도 평택시 안중읍 안중리 466-3
수원지방법원
경기도 안성시 금광면 신양복리 333
수원지방법원
경기도 안성시 미양면 계륵리 80-2
수원지방법원
경기도 평택시 고덕면 당현리 579-1
수원지방법원
인천광역시 서구 오류동 1735-2
인천지방법원 · 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 416m
인천광역시 중구 남북동 411-1
인천지방법원
인천광역시 옹진군 영흥면 내리 219-31
인천지방법원
경기도 평택시 포승읍 내기리 24
수원지방법원
경기도 용인시 기흥구 신갈동 412-68
수원지방법원 · 🚇 기흥역 수인분당선 (수인분당선) 1,198m
경기도 평택시 비전동 1068-2
수원지방법원
서울특별시 송파구 삼전동 58-4
서울동부지방법원 · 🚇 석촌고분역 9호선 (수도권9호선) 457m
서울특별시 송파구 거여동 20
서울동부지방법원 · 🚇 거여역 5호선 (수도권5호선) 303m
경기도 평택시 팽성읍 본정리 118-1
수원지방법원
경기도 안성시 일죽면 당촌리 105-4
수원지방법원
경기도 안성시 미양면 고지리 304-1
수원지방법원
서울특별시 서대문구 창천동 13-48
서울서부지방법원 · 🚇 신촌역 2호선 (수도권2호선) 268m
서울특별시 동작구 사당동 274-10
서울중앙지방법원 · 🚇 남성역 7호선 (수도권7호선) 293m
서울특별시 관악구 신림동 1666-31
서울중앙지방법원 · 🚇 구로디지털단지역 2호선 (수도권2호선) 483m
서울특별시 관악구 신림동 1437-5
서울중앙지방법원 · 🚇 신림역 신림선 (신림선) 290m
서울특별시 강서구 화곡동 385-22
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 257m
서울특별시 중랑구 망우동 487-13
서울북부지방법원 · 🚇 망우역 경의중앙선 (경의중앙선) 608m
서울특별시 마포구 연남동 225-28
서울서부지방법원 · 🚇 홍대입구역 경의중앙선 (경의중앙선) 758m
서울특별시 마포구 서교동 369-29
서울서부지방법원 · 🚇 상수역 6호선 (수도권6호선) 545m
경기도 동두천시 송내동 675-2
의정부지방법원 · 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 1,113m
경기도 포천시 군내면 구읍리 64-1
의정부지방법원
총 171건