| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 리스크 | 리스크 항목 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 중랑구 면목동 186-157 서울북부지방법원 · 2025타경13698 🚇 중랑역 경의중앙선 (경의중앙선) 525m | 27억 2,823만 | 13억 9,685만 49% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 3회 | 🟡 | 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 서대문구 창천동 5-46 서울서부지방법원 · 2025타경51656 🚇 신촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 292m | 89억 231만 | 36억 4,638만 59% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 4회 | 🟡 | 유찰 4회 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 662 인천지방법원 · 2026타경31057 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 400m | 87억 607만 | 60억 9,425만 30% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 평택시 고덕면 동청리 26-1 수원지방법원 · 2025타경41965 | 36억 2,120만 | 12억 4,207만 66% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 3회 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 유찰 3회 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 삼산면 석모리 19 인천지방법원 · 2024타경6962 | 63억 9,723만 | 63억 9,723만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 구로구 구로동 85-23 서울남부지방법원 · 2025타경362 🚇 대림역 2호선 (수도권2호선) 585m | 9억 2,130만 | 5억 8,963만 36% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 강북구 우이동 189-1 서울북부지방법원 · 2026타경10670 🚇 북한산우이역 우이신설선 (우이신설경전철) 510m | 16억 1,527만 | 16억 1,527만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 인천광역시 미추홀구 주안동 214-10 인천지방법원 · 2024타경536548 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 387m | 11억 4,058만 | 7억 9,841만 30% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 68-87 인천지방법원 · 2026타경30400 🚇 소사역 서해선 (서해선) 215m | 163억 3,552만 | 80억 440만 51% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 동대문구 전농동 1-216 서울북부지방법원 · 2025타경13943 🚇 회기역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,458m | 160억 5,434만 | 103억 2,481만 36% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 은평구 신사동 24-27 서울서부지방법원 · 2025타경51673 🚇 응암역 6호선 (수도권6호선) 306m | 39억 5,022만 | 39억 5,022만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 김포시 마산동 675-6 인천지방법원 · 2025타경31432 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 391m | 27억 7,439만 | 13억 5,945만 51% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 파주시 월롱면 덕은리 926-1 의정부지방법원 · 2025타경1036 | 9억 1,333만 | 4억 4,753만 51% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 안산시 단원구 대부동동 819-2 수원지방법원 · 2025타경53720 | 2억 6,702만 | 1억 8,692만 30% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 1회 | 🔴 | 농지취득자격증명 | |
| 단독/다가구통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 도봉구 방학동 632-27 서울북부지방법원 · 2025타경12815 | 19억 3,060만 | 19억 3,060만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-246 의정부지방법원 · 2025타경5410 | 24억 1,619만 | 24억 1,619만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 은평구 신사동 180-4 서울서부지방법원 · 2025타경51673 🚇 새절역 6호선 (수도권6호선) 685m | 22억 5,882만 | 22억 5,882만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 평택시 비전동 615-2 수원지방법원 · 2025타경43224 🚇 평택역 1호선 (수도권1호선) 910m | 10억 1,870만 | 10억 1,870만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 금천구 시흥동 898-1 서울남부지방법원 · 2025타경10071 🚇 금천구청역 1호선 (수도권1호선) 1,114m | 24억 2,736만 | 15억 5,351만 36% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 평택시 고덕동 2253-3 수원지방법원 · 2025타경42263 | 23억 3,117만 | 16억 3,182만 30% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 광탄면 신산리 24-6 의정부지방법원 · 2025타경62290 | 19억 796만 | 19억 796만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 352-11 의정부지방법원 · 2025타경63805 🚇 원흥역 3호선 (수도권3호선) 692m | 18억 8,045만 | 13억 1,632만 30% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 1회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양주시 고암동 420-11 의정부지방법원 · 2026타경71459 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 1,458m | 53억 9,459만 | 53억 9,459만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🔴 | 유치권 · 건물 멸실 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 교하동 486 의정부지방법원 · 2025타경64299 🚇 금릉역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,842m | 10억 4,623만 | 5억 1,265만 51% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟡 | 공부와 현황 용도 다름 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 오산시 원동 760-2 수원지방법원 · 2025타경1893 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 467m | 5억 8,120만 | 2억 8,479만 51% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리 328 의정부지방법원 · 2026타경20483 🚇 오남역 4호선 (수도권4호선) 1,681m | 272억 3,107만 | 272억 3,107만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 숙박시설통건물 | 인천광역시 강화군 삼산면 매음리 114-125 인천지방법원 · 2024타경8197 | 10억 9,679만 | 10억 9,679만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 숙박시설통건물 | 경기도 오산시 원동 786-14 수원지방법원 · 2025타경1366 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 517m | 17억 3,385만 | 12억 1,369만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 경기도 이천시 호법면 안평리 227-4 수원지방법원 · 2024타경36577 | 4억 8,470만 | 3억 3,929만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🔴 | 매각 제외 건물 · 주택 포함 (주택 수 +1) | |
| 상가/근린통건물⚠ 주택 포함 (주택 수 +1) | 서울특별시 서초구 서초동 1660-17 서울중앙지방법원 · 2025타경104219 🚇 교대역 3호선 (수도권3호선) 175m | 70억 6,005만 | 45억 1,843만 36% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟡 | 주택 포함 (주택 수 +1) |
서울특별시 중랑구 면목동 186-157
서울북부지방법원 · 🚇 중랑역 경의중앙선 (경의중앙선) 525m
서울특별시 서대문구 창천동 5-46
서울서부지방법원 · 🚇 신촌역 경의중앙선 (경의중앙선) 292m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 662
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 400m
경기도 평택시 고덕면 동청리 26-1
수원지방법원
인천광역시 강화군 삼산면 석모리 19
인천지방법원
서울특별시 구로구 구로동 85-23
서울남부지방법원 · 🚇 대림역 2호선 (수도권2호선) 585m
서울특별시 강북구 우이동 189-1
서울북부지방법원 · 🚇 북한산우이역 우이신설선 (우이신설경전철) 510m
인천광역시 미추홀구 주안동 214-10
인천지방법원 · 🚇 주안역 인천2호선 (인천2호선) 387m
경기도 부천시 소사구 소사본동 68-87
인천지방법원 · 🚇 소사역 서해선 (서해선) 215m
서울특별시 동대문구 전농동 1-216
서울북부지방법원 · 🚇 회기역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,458m
서울특별시 은평구 신사동 24-27
서울서부지방법원 · 🚇 응암역 6호선 (수도권6호선) 306m
경기도 김포시 마산동 675-6
인천지방법원 · 🚇 마산역 김포골드라인 (김포골드라인) 391m
경기도 파주시 월롱면 덕은리 926-1
의정부지방법원
경기도 안산시 단원구 대부동동 819-2
수원지방법원
서울특별시 도봉구 방학동 632-27
서울북부지방법원
경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-246
의정부지방법원
서울특별시 은평구 신사동 180-4
서울서부지방법원 · 🚇 새절역 6호선 (수도권6호선) 685m
경기도 평택시 비전동 615-2
수원지방법원 · 🚇 평택역 1호선 (수도권1호선) 910m
서울특별시 금천구 시흥동 898-1
서울남부지방법원 · 🚇 금천구청역 1호선 (수도권1호선) 1,114m
경기도 평택시 고덕동 2253-3
수원지방법원
경기도 파주시 광탄면 신산리 24-6
의정부지방법원
경기도 고양시 덕양구 삼송동 352-11
의정부지방법원 · 🚇 원흥역 3호선 (수도권3호선) 692m
경기도 양주시 고암동 420-11
의정부지방법원 · 🚇 덕계역 1호선 (수도권1호선) 1,458m
경기도 파주시 교하동 486
의정부지방법원 · 🚇 금릉역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,842m
경기도 오산시 원동 760-2
수원지방법원 · 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 467m
경기도 남양주시 진접읍 연평리 328
의정부지방법원 · 🚇 오남역 4호선 (수도권4호선) 1,681m
인천광역시 강화군 삼산면 매음리 114-125
인천지방법원
경기도 오산시 원동 786-14
수원지방법원 · 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 517m
경기도 이천시 호법면 안평리 227-4
수원지방법원
서울특별시 서초구 서초동 1660-17
서울중앙지방법원 · 🚇 교대역 3호선 (수도권3호선) 175m
총 171건