총 43건
| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 리스크 | 리스크 항목 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숙박시설통건물 | 경기도 오산시 원동 773-19 수원지방법원 · 2025타경885 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 379m | 56억 2,165만 | 39억 3,515만 30% ↓ | 2026.11.06 D-10 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 중구 을왕동 903-2 인천지방법원 · 2025타경1490 | 8억 1,468만 | 8억 1,468만 0% ↓ | 2026.11.06 D-10 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 서구 오류동 1735-2 인천지방법원 · 2025타경512160 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 416m | 29억 5,179만 | 29억 5,179만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 송파구 삼전동 58-4 서울동부지방법원 · 2025타경360 🚇 석촌고분역 9호선 (수도권9호선) 457m | 60억 1,483만 | 60억 1,483만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 평택시 팽성읍 본정리 118-1 수원지방법원 · 2026타경50013 | 46억 537만 | 46억 537만 0% ↓ | 2026.11.09 D-13 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 탄현면 축현리 83-9 의정부지방법원 · 2026타경2487 | 21억 6,548만 | 21억 6,548만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 고양시 일산동구 문봉동 154-1 의정부지방법원 · 2026타경1316 | 44억 9,582만 | 44억 9,582만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 동두천시 송내동 675-2 의정부지방법원 · 2025타경5714 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 1,113m | 10억 9,963만 | 10억 9,963만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 마포구 서교동 369-29 서울서부지방법원 · 2026타경50092 🚇 상수역 6호선 (수도권6호선) 545m | 24억 1,345만 | 24억 1,345만 0% ↓ | 2026.11.10 D-14 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 고양시 덕양구 내곡동 96-39 의정부지방법원 · 2025타경63369 🚇 곡산역 서해선 (서해선) 834m | 3억 4,858만 | 2억 4,401만 30% ↓ | 2026.11.12 D-16 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 의정부시 의정부동 560 의정부지방법원 · 2025타경73498 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 326m | 90억 9,310만 | 63억 6,517만 30% ↓ | 2026.11.18 D-22 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양주시 덕정동 132-6 의정부지방법원 · 2026타경70096 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 204m | 12억 1,576만 | 5억 9,572만 51% ↓ | 2026.11.19 D-23 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 부천시 소사구 송내동 578-4 인천지방법원 · 2026타경195 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 689m | 140억 1,454만 | 98억 1,018만 30% ↓ | 2026.11.19 D-23 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 |
숙박시설통건물🟢1회유찰
경기도 오산시 원동 773-19
수원지방법원 · 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 379m
39억 3,515만30%↓감정 56억 2,165만D-10
상가/근린통건물🟢
인천광역시 중구 을왕동 903-2
인천지방법원
8억 1,468만0%↓감정 8억 1,468만D-10
상가/근린통건물🟢
인천광역시 서구 오류동 1735-2
인천지방법원 · 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 416m
29억 5,179만0%↓감정 29억 5,179만D-13
상가/근린통건물🟢
서울특별시 송파구 삼전동 58-4
서울동부지방법원 · 🚇 석촌고분역 9호선 (수도권9호선) 457m
60억 1,483만0%↓감정 60억 1,483만D-13
상가/근린통건물🟢
경기도 평택시 팽성읍 본정리 118-1
수원지방법원
46억 537만0%↓감정 46억 537만D-13
상가/근린통건물🟢
경기도 파주시 탄현면 축현리 83-9
의정부지방법원
21억 6,548만0%↓감정 21억 6,548만D-14
상가/근린통건물🟢
경기도 고양시 일산동구 문봉동 154-1
의정부지방법원
44억 9,582만0%↓감정 44억 9,582만D-14
상가/근린통건물🟢
경기도 동두천시 송내동 675-2
의정부지방법원 · 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 1,113m
10억 9,963만0%↓감정 10억 9,963만D-14
상가/근린통건물🟢
서울특별시 마포구 서교동 369-29
서울서부지방법원 · 🚇 상수역 6호선 (수도권6호선) 545m
24억 1,345만0%↓감정 24억 1,345만D-14
상가/근린통건물🟢1회유찰
경기도 고양시 덕양구 내곡동 96-39
의정부지방법원 · 🚇 곡산역 서해선 (서해선) 834m
2억 4,401만30%↓감정 3억 4,858만D-16
상가/근린통건물🟢1회유찰
경기도 의정부시 의정부동 560
의정부지방법원 · 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 326m
63억 6,517만30%↓감정 90억 9,310만D-22
상가/근린통건물🟢2회유찰
경기도 양주시 덕정동 132-6
의정부지방법원 · 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 204m
5억 9,572만51%↓감정 12억 1,576만D-23
상가/근린통건물🟢1회유찰
경기도 부천시 소사구 송내동 578-4
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 689m
98억 1,018만30%↓감정 140억 1,454만D-23
총 43건
리스크 체크:🟢 위험 미발견 — 자동 확인 항목에서 위험 표현 없음🟡 주의 — 현황 차이·유찰 누적 등 확인 필요🔴 위험 — 인수 권리·유치권·법정지상권 등 문서에 기재⚫ 판단 불가 — 데이터 확인 중※ 매각물건명세서·건축물대장·기일내역 기준. 등기 권리분석은 별도 확인. 투자 추천이 아님.