| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 리스크 | 리스크 항목 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가/근린통건물 | 경기도 여주시 월송동 345-51 수원지방법원 · 2025타경30933 🚇 여주역 경강선 (경강선) 1,553m | 8억 3,599만 | 8억 3,599만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 의정부시 민락동 795 의정부지방법원 · 2025타경72498 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 754m | 28억 2,477만 | 13억 8,414만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 길상면 선두리 236-2 인천지방법원 · 2025타경511225 | 5억 8,304만 | 2억 8,569만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 961 의정부지방법원 · 2026타경70016 | 46억 7,269만 | 22억 8,962만 51% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 의정부시 의정부동 602-6 의정부지방법원 · 2026타경71030 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 428m | 17억 8,860만 | 17억 8,860만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 강남구 논현동 144-7 서울중앙지방법원 · 2025타경104091 🚇 논현역 신분당선 (신분당선) 200m | 93억 5,980만 | 93억 5,980만 0% ↓ | 2026.10.28 D-1 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 91-4 인천지방법원 · 2025타경35373 🚇 781m | 9억 7,717만 | 6억 8,402만 30% ↓ | 2026.10.29 D-2 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 남동구 간석동 119-9 인천지방법원 · 2024타경13335 🚇 간석오거리역 인천1호선 (인천1호선) 511m | 49억 2,935만 | 24억 1,538만 51% ↓ | 2026.10.30 D-3 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 서구 대촌로25번길 7 (오류동,유한빌딩) 인천지방법원 · 2024타경581975 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 362m | 21억 405만 | 10억 3,098만 51% ↓ | 2026.10.30 D-3 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-13 수원지방법원 · 2025타경51621 🚇 427m | 5억 622만 | 3억 5,436만 30% ↓ | 2026.11.02 D-6 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 은평구 신사동 24-27 서울서부지방법원 · 2025타경51673 🚇 응암역 6호선 (수도권6호선) 306m | 39억 5,022만 | 39억 5,022만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 삼산면 석모리 19 인천지방법원 · 2024타경6962 | 63억 9,723만 | 63억 9,723만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 은평구 신사동 180-4 서울서부지방법원 · 2025타경51673 🚇 새절역 6호선 (수도권6호선) 685m | 22억 5,882만 | 22억 5,882만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 광탄면 신산리 24-6 의정부지방법원 · 2025타경62290 | 19억 796만 | 19억 796만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-246 의정부지방법원 · 2025타경5410 | 24억 1,619만 | 24억 1,619만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 평택시 비전동 615-2 수원지방법원 · 2025타경43224 🚇 평택역 1호선 (수도권1호선) 910m | 10억 1,870만 | 10억 1,870만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 68-87 인천지방법원 · 2026타경30400 🚇 소사역 서해선 (서해선) 215m | 163억 3,552만 | 80억 440만 51% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 강북구 우이동 189-1 서울북부지방법원 · 2026타경10670 🚇 북한산우이역 우이신설선 (우이신설경전철) 510m | 16억 1,527만 | 16억 1,527만 0% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 서울특별시 동대문구 전농동 1-216 서울북부지방법원 · 2025타경13943 🚇 회기역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,458m | 160억 5,434만 | 103억 2,481만 36% ↓ | 2026.11.03 D-7 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1328-88 인천지방법원 · 2024타경2458 | 6억 9,086만 | 3억 3,852만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 숙박시설통건물 | 경기도 오산시 원동 786-14 수원지방법원 · 2025타경1366 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 517m | 17억 3,385만 | 12억 1,369만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양평군 강상면 병산리 1075-45 수원지방법원 · 2024타경4365 🚇 아신역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,816m | 9억 9,657만 | 9억 9,657만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 인천광역시 강화군 송해면 하도리 198-1 인천지방법원 · 2024타경531420 | 16억 6,551만 | 11억 6,586만 30% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 양평군 강하면 운심리 53-1 수원지방법원 · 2024타경7012 | 14억 1,176만 | 14억 1,176만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 이천시 마장면 덕평로 1068 (가동) 수원지방법원 · 2024타경33516 | 24억 5,209만 | 12억 152만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리 328 의정부지방법원 · 2026타경20483 🚇 오남역 4호선 (수도권4호선) 1,681m | 272억 3,107만 | 272억 3,107만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 숙박시설통건물 | 인천광역시 강화군 삼산면 매음리 114-125 인천지방법원 · 2024타경8197 | 10억 9,679만 | 10억 9,679만 0% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 수원시 권선구 호매실동 79-15 수원지방법원 · 2025타경56421 | 12억 9,017만 | 6억 3,218만 51% ↓ | 2026.11.04 D-8 | 2회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 가평군 가평읍 승안리 297-94 의정부지방법원 · 2024타경4633 🚇 569m | 3억 2,536만 | 2억 2,775만 30% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 1회 | 🟢 | 위험 미발견 | |
| 상가/근린통건물 | 경기도 부천시 오정구 여월동 226-3 인천지방법원 · 2025타경4089 🚇 부천종합운동장역 서해선 (서해선) 641m | 31억 7,460만 | 31억 7,460만 0% ↓ | 2026.11.05 D-9 | 신건 | 🟢 | 위험 미발견 |
경기도 여주시 월송동 345-51
수원지방법원 · 🚇 여주역 경강선 (경강선) 1,553m
경기도 의정부시 민락동 795
의정부지방법원 · 🚇 어룡역 의정부경전철 (의정부경전철) 754m
인천광역시 강화군 길상면 선두리 236-2
인천지방법원
경기도 양주시 백석읍 홍죽리 961
의정부지방법원
경기도 의정부시 의정부동 602-6
의정부지방법원 · 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 428m
서울특별시 강남구 논현동 144-7
서울중앙지방법원 · 🚇 논현역 신분당선 (신분당선) 200m
경기도 김포시 통진읍 옹정리 91-4
인천지방법원 · 🚇 781m
인천광역시 남동구 간석동 119-9
인천지방법원 · 🚇 간석오거리역 인천1호선 (인천1호선) 511m
인천광역시 서구 대촌로25번길 7 (오류동,유한빌딩)
인천지방법원 · 🚇 검단오류역 인천2호선 (인천2호선) 362m
경기도 광주시 초월읍 무갑리 26-13
수원지방법원 · 🚇 427m
서울특별시 은평구 신사동 24-27
서울서부지방법원 · 🚇 응암역 6호선 (수도권6호선) 306m
인천광역시 강화군 삼산면 석모리 19
인천지방법원
서울특별시 은평구 신사동 180-4
서울서부지방법원 · 🚇 새절역 6호선 (수도권6호선) 685m
경기도 파주시 광탄면 신산리 24-6
의정부지방법원
경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-246
의정부지방법원
경기도 평택시 비전동 615-2
수원지방법원 · 🚇 평택역 1호선 (수도권1호선) 910m
경기도 부천시 소사구 소사본동 68-87
인천지방법원 · 🚇 소사역 서해선 (서해선) 215m
서울특별시 강북구 우이동 189-1
서울북부지방법원 · 🚇 북한산우이역 우이신설선 (우이신설경전철) 510m
서울특별시 동대문구 전농동 1-216
서울북부지방법원 · 🚇 회기역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,458m
인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1328-88
인천지방법원
경기도 오산시 원동 786-14
수원지방법원 · 🚇 오산역 1호선 (수도권1호선) 517m
경기도 양평군 강상면 병산리 1075-45
수원지방법원 · 🚇 아신역 경의중앙선 (경의중앙선) 1,816m
인천광역시 강화군 송해면 하도리 198-1
인천지방법원
경기도 양평군 강하면 운심리 53-1
수원지방법원
경기도 이천시 마장면 덕평로 1068 (가동)
수원지방법원
경기도 남양주시 진접읍 연평리 328
의정부지방법원 · 🚇 오남역 4호선 (수도권4호선) 1,681m
인천광역시 강화군 삼산면 매음리 114-125
인천지방법원
경기도 수원시 권선구 호매실동 79-15
수원지방법원
경기도 가평군 가평읍 승안리 297-94
의정부지방법원 · 🚇 569m
경기도 부천시 오정구 여월동 226-3
인천지방법원 · 🚇 부천종합운동장역 서해선 (서해선) 641m
총 43건