| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기도 김포시 걸포동 1591 한강메트로자이2단지 206동 29층 2903호 인천지방법원 · 2025타경2922 🚇 걸포북변역 김포골드라인 (김포골드라인) 660m | 7억 1,300만 | 7억 1,300만 0% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 구로구 개봉로17아길 20, 제1층 제102호 (개봉동, 성진그린빌) 서울남부지방법원 · 2024타경137267 🚇 오류동역 1호선 (수도권1호선) 615m | 2억 600만 | 3,456만 83% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 8회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 호원동 4-5 델프라임 102동 3층 301호 의정부지방법원 · 2025타경72541 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 301m | 3억 7,000만 | 2억 5,900만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 토지 | 인천광역시 남동구 남촌동 573-3 인천지방법원 · 2024타경17177 🚇 선학역 인천1호선 (인천1호선) 1,318m | 1억 4,546만 | 3,492만 76% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 4회 | 🟡 | 75% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강북구 수유동 281-9 4층401호 서울북부지방법원 · 2025타경11693 🚇 4.19민주묘지역 우이신설선 (우이신설경전철) 357m | 2억 8,000만 | 8,768만 69% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 8회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 오정구 신흥로401번길 32, 6층 601호 (내동, 삼성하이츠빌) 인천지방법원 · 2024타경54872 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,862m | 2억 600만 | 581만 97% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 10회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 계양구 계산동 929-3 삼환2빌딩 상가동 4층403호 인천지방법원 · 2025타경801 🚇 계산역 인천1호선 (인천1호선) 181m | 1억 5,100만 | 1억 5,100만 0% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 신건 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길 12, 202동 2층214호 (송도동,송도코오롱더프라우2단지) 인천지방법원 · 2024타경579644 🚇 캠퍼스타운역 인천1호선 (인천1호선) 1,531m | 2억 8,000만 | 1억 3,720만 51% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 2회 | 🟢 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 호원동 365-10 호원빌라 2층 202호 의정부지방법원 · 2025타경72565 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 380m | 1억 3,700만 | 9,590만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 화성시 오산동 1020 동탄역린스트라우스판매시설 1층1022호 수원지방법원 · 2025타경1295 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 549m | 6억 9,400만 | 4억 7,334만 32% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 3회 | 🟢 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 에이동 1층 109호 인천지방법원 · 2025타경2823 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 481m | 4억 5,300만 | 7,613만 83% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 5회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 741-9 한울팰리스 2층201호 인천지방법원 · 2025타경3536 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 347m | 2억 7,500만 | 1억 9,250만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 744-5 라피에스타큐브이주건축물제1동 3층 301호 인천지방법원 · 2025타경33775 | 4억 6,600만 | 3억 2,620만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 부평구 부평동 397-1 리코팰리스 2층203호 인천지방법원 · 2025타경508078 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 630m | 2억 800만 | 1억 4,560만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 521-3 핵심프라자3 8층801호 인천지방법원 · 2025타경4348 | 9억 200만 | 6억 3,140만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 중구 송월동3가 3-34 4층402호 인천지방법원 · 2025타경508284 🚇 인천역 수인분당선 (수인분당선) 408m | 1억 2,100만 | 8,470만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 주안동 1523-33 현우아트빌 2동 2층203호 인천지방법원 · 2025타경508504 🚇 석바위시장역 인천2호선 (인천2호선) 1,211m | 1억 900만 | 7,630만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 구로구 구로동 615-3 에스티엑스 더블유-타워 제16층 제1612호 서울남부지방법원 · 2025타경9812 🚇 구로역 1호선 (수도권1호선) 649m | 5억 3,200만 | 3억 4,048만 36% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 춘의동 142-16 리치스빌 5층502호 인천지방법원 · 2025타경4782 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 371m | 3억 3,400만 | 2억 3,380만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 장기동 2193 한강센트럴자이1단지 128동 15층1503호 인천지방법원 · 2025타경5013 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,383m | 5억 2,800만 | 3억 6,960만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 서울특별시 양천구 중앙로55길 13, 제5층 제501호 (신월동, 대외아파트) 서울남부지방법원 · 2023타경121784 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 560m | 4억 8,100만 | 3억 8,480만 20% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 등촌로13바길 5, 제4층 제403호 (화곡동, 브릿지스톤) 서울남부지방법원 · 2024타경136745 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 1,238m | 2억 5,800만 | 4,328만 83% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 8회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 1498 위시티일산자이2단지 206동 22층2204호 의정부지방법원 · 2025타경3513 | 7억 2,600만 | 7억 2,600만 0% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 부평구 부평문화로130번길 19, 4층401호 (부평동,동원로즈빌) 인천지방법원 · 2024타경583599 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 706m | 1억 8,000만 | 8,820만 51% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 인천광역시 연수구 한나루로105번길 68, 409동 3층302호 (옥련동,현대아파트) 인천지방법원 · 2024타경584981 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 570m | 2억 7,800만 | 6,674만 76% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 4회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 동구 송화로19번길 16, 1층101호 인천지방법원 · 2025타경500294 🚇 동인천역 1호선 (수도권1호선) 459m | 1억 5,000만 | 7,350만 51% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 인천광역시 연수구 송도과학로27번길 70, 104동 3층303호 (송도동,롯데캐슬) 인천지방법원 · 2025타경500362 🚇 캠퍼스타운역 인천1호선 (인천1호선) 450m | 8억 2,000만 | 5억 7,400만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길 81, 114동 1층105호 (송도동,더샵그린스퀘어) 인천지방법원 · 2025타경503330 🚇 지식정보단지역 인천1호선 (인천1호선) 833m | 11억 7,300만 | 8억 2,110만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 동두천시 지행동 270-39 4층401호 의정부지방법원 · 2025타경4572 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 579m | 8,300만 | 5,810만 30% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 의정부시 호원동 377-4 수정메르디앙 비동 3층 301호 의정부지방법원 · 2025타경73272 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 465m | 3억 1,000만 | 1억 5,190만 51% ↓ | 2026.06.11 D-8 | 3회 | 🟡 | 80% |
경기도 김포시 걸포동 1591 한강메트로자이2단지 206동 29층 2903호
인천지방법원 · 🚇 걸포북변역 김포골드라인 (김포골드라인) 660m
서울특별시 구로구 개봉로17아길 20, 제1층 제102호 (개봉동, 성진그린빌)
서울남부지방법원 · 🚇 오류동역 1호선 (수도권1호선) 615m
경기도 의정부시 호원동 4-5 델프라임 102동 3층 301호
의정부지방법원 · 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 301m
인천광역시 남동구 남촌동 573-3
인천지방법원 · 🚇 선학역 인천1호선 (인천1호선) 1,318m
서울특별시 강북구 수유동 281-9 4층401호
서울북부지방법원 · 🚇 4.19민주묘지역 우이신설선 (우이신설경전철) 357m
경기도 부천시 오정구 신흥로401번길 32, 6층 601호 (내동, 삼성하이츠빌)
인천지방법원 · 🚇 부천시청역 7호선 (수도권7호선) 1,862m
인천광역시 계양구 계산동 929-3 삼환2빌딩 상가동 4층403호
인천지방법원 · 🚇 계산역 인천1호선 (인천1호선) 181m
인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길 12, 202동 2층214호 (송도동,송도코오롱더프라우2단지)
인천지방법원 · 🚇 캠퍼스타운역 인천1호선 (인천1호선) 1,531m
경기도 의정부시 호원동 365-10 호원빌라 2층 202호
의정부지방법원 · 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 380m
경기도 화성시 오산동 1020 동탄역린스트라우스판매시설 1층1022호
수원지방법원 · 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 549m
경기도 김포시 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 에이동 1층 109호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 481m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 741-9 한울팰리스 2층201호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 347m
경기도 부천시 소사구 옥길동 744-5 라피에스타큐브이주건축물제1동 3층 301호
인천지방법원
인천광역시 부평구 부평동 397-1 리코팰리스 2층203호
인천지방법원 · 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 630m
경기도 김포시 통진읍 마송리 521-3 핵심프라자3 8층801호
인천지방법원
인천광역시 중구 송월동3가 3-34 4층402호
인천지방법원 · 🚇 인천역 수인분당선 (수인분당선) 408m
인천광역시 미추홀구 주안동 1523-33 현우아트빌 2동 2층203호
인천지방법원 · 🚇 석바위시장역 인천2호선 (인천2호선) 1,211m
서울특별시 구로구 구로동 615-3 에스티엑스 더블유-타워 제16층 제1612호
서울남부지방법원 · 🚇 구로역 1호선 (수도권1호선) 649m
경기도 부천시 원미구 춘의동 142-16 리치스빌 5층502호
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 371m
경기도 김포시 장기동 2193 한강센트럴자이1단지 128동 15층1503호
인천지방법원 · 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,383m
서울특별시 양천구 중앙로55길 13, 제5층 제501호 (신월동, 대외아파트)
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 560m
서울특별시 강서구 등촌로13바길 5, 제4층 제403호 (화곡동, 브릿지스톤)
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 5호선 (수도권5호선) 1,238m
경기도 고양시 일산동구 식사동 1498 위시티일산자이2단지 206동 22층2204호
의정부지방법원
인천광역시 부평구 부평문화로130번길 19, 4층401호 (부평동,동원로즈빌)
인천지방법원 · 🚇 부평역 1호선 (수도권1호선) 706m
인천광역시 연수구 한나루로105번길 68, 409동 3층302호 (옥련동,현대아파트)
인천지방법원 · 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 570m
인천광역시 동구 송화로19번길 16, 1층101호
인천지방법원 · 🚇 동인천역 1호선 (수도권1호선) 459m
인천광역시 연수구 송도과학로27번길 70, 104동 3층303호 (송도동,롯데캐슬)
인천지방법원 · 🚇 캠퍼스타운역 인천1호선 (인천1호선) 450m
인천광역시 연수구 송도문화로28번길 81, 114동 1층105호 (송도동,더샵그린스퀘어)
인천지방법원 · 🚇 지식정보단지역 인천1호선 (인천1호선) 833m
경기도 동두천시 지행동 270-39 4층401호
의정부지방법원 · 🚇 지행역 1호선 (수도권1호선) 579m
경기도 의정부시 호원동 377-4 수정메르디앙 비동 3층 301호
의정부지방법원 · 🚇 범골역 의정부경전철 (의정부경전철) 465m
총 2,268건