| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기도 김포시 구래동 6874-20 김포한강아이파크 309동 20층2002호 인천지방법원 · 2025타경33158 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 741m | 4억 8,600만 | 3억 4,020만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 142, 비동 6층 624호 (구래동, 김포더럭스나인오피스텔) 인천지방법원 · 2024타경47362 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 530m | 1억 900만 | 3,738만 66% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 부일로 429, 13층 1313호 (심곡동, 다온하브) 인천지방법원 · 2024타경47928 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m | 1억 4,300만 | 7,007만 51% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 양도로19번길 19, 4층 404호 (풍무동,재인구겐하임) 인천지방법원 · 2024타경48723 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 831m | 2억 8,500만 | 9,775만 66% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 43, 8층 802호 (심곡본동,알찬집) 인천지방법원 · 2024타경49535 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 419m | 8,000만 | 3,920만 51% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 784-7 다빈치아파트 8층 801호 인천지방법원 · 2025타경32693 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 467m | 2억 9,900만 | 2억 930만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 9층 916호 인천지방법원 · 2025타경32817 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m | 1억 8,200만 | 1억 2,740만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 6층 606호 인천지방법원 · 2025타경32865 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m | 1억 300만 | 1억 300만 0% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 161-5 동하벨트라움 4층 401호 인천지방법원 · 2025타경32977 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 608m | 1억 7,000만 | 8,330만 51% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 송내동 564-3 디에이치씨밀레 6층 601호 인천지방법원 · 2025타경32997 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 744m | 2억 3,400만 | 1억 6,380만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 131-37 영동홈타운 10층 1001호 인천지방법원 · 2025타경32999 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 556m | 1억 6,300만 | 1억 1,410만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 운양동 1250-3 한강신도시이편한세상 201동 21층2102호 인천지방법원 · 2025타경33041 🚇 운양역 김포골드라인 (김포골드라인) 448m | 8억 3,200만 | 5억 8,240만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 10층 1014호 인천지방법원 · 2025타경33049 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m | 1억 5,400만 | 1억 5,400만 0% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 152-1 현대프라자빌 7층 701호 인천지방법원 · 2025타경33052 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 549m | 8,894만 | 4,358만 51% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 상동 244-19 베르우스 11층 1102호 인천지방법원 · 2025타경33097 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 481m | 5억 3,300만 | 5억 3,300만 0% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 구래동 6878-7 중일라크리움 5층 528호 인천지방법원 · 2025타경33118 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 601m | 1억 1,000만 | 5,390만 51% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 214-1 동양아트빌 1동 5층 503호 인천지방법원 · 2025타경33812 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 539m | 1억 4,000만 | 6,860만 51% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 송내동 590-1 2층203호 인천지방법원 · 2025타경33887 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 781m | 1억 3,200만 | 9,240만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 원미구 원미동 42-1 해냄스토리주건축물제1동 12층1204호 인천지방법원 · 2025타경34184 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 582m | 3억 100만 | 2억 1,070만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 226-8 성도프라임빌 5층502호 인천지방법원 · 2025타경34425 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 673m | 1억 4,400만 | 1억 80만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 61-1 한화그랜드빌 1동 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34467 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 437m | 1억 4,900만 | 1억 430만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 고강동 288-2 유창팰리스13차 4층403호 인천지방법원 · 2025타경34469 🚇 원종역 서해선 (서해선) 975m | 2억 4,300만 | 1억 7,010만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 김포시 사우동 248-10 리치앤리치 3층303호 인천지방법원 · 2025타경34471 🚇 사우역 김포골드라인 (김포골드라인) 469m | 1억 6,400만 | 1억 1,480만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 원종동 289-10 누리애빌 나동 2층201호 인천지방법원 · 2025타경34473 🚇 원종역 서해선 (서해선) 426m | 3억 1,500만 | 2억 2,050만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1068 미리내고촌 12층1206호 인천지방법원 · 2025타경34475 🚇 고촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 287m | 2억 2,200만 | 2억 2,200만 0% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🔴 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 김포시 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 에이동 10층1004호 인천지방법원 · 2025타경34493 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 481m | 1억 3,200만 | 9,240만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 203-19 해들목빌라 가동 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34642 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 621m | 1억 3,600만 | 9,520만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 113-2 해송파크뷰 4층410호 인천지방법원 · 2025타경34669 🚇 소사역 서해선 (서해선) 385m | 3억 2,800만 | 2억 2,960만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 오정구 원종동 362-24 에스지하이온 5층501호 인천지방법원 · 2025타경34681 🚇 원종역 서해선 (서해선) 538m | 3억 3,200만 | 2억 3,240만 30% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 1층110호 (영천동,더퍼스트타워쓰리) 수원지방법원 · 2024타경11916 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 1,451m | 8억 2,300만 | 2억 9,978만 64% ↓ | 2026.06.10 D-7 | 3회 | 🟡 | 65% |
경기도 김포시 구래동 6874-20 김포한강아이파크 309동 20층2002호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 741m
경기도 김포시 김포한강10로133번길 142, 비동 6층 624호 (구래동, 김포더럭스나인오피스텔)
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 530m
경기도 부천시 원미구 부일로 429, 13층 1313호 (심곡동, 다온하브)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 559m
경기도 김포시 양도로19번길 19, 4층 404호 (풍무동,재인구겐하임)
인천지방법원 · 🚇 풍무역 김포골드라인 (김포골드라인) 831m
경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 43, 8층 802호 (심곡본동,알찬집)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 419m
경기도 부천시 소사구 심곡본동 784-7 다빈치아파트 8층 801호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 467m
경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 9층 916호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m
경기도 부천시 원미구 심곡동 391-4 대준블루온 6층 606호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 445m
경기도 부천시 소사구 괴안동 161-5 동하벨트라움 4층 401호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 608m
경기도 부천시 소사구 송내동 564-3 디에이치씨밀레 6층 601호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 744m
경기도 부천시 원미구 심곡동 131-37 영동홈타운 10층 1001호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 556m
경기도 김포시 운양동 1250-3 한강신도시이편한세상 201동 21층2102호
인천지방법원 · 🚇 운양역 김포골드라인 (김포골드라인) 448m
경기도 부천시 원미구 심곡동 458-2 다온하브 10층 1014호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 567m
경기도 부천시 원미구 심곡동 152-1 현대프라자빌 7층 701호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 549m
경기도 부천시 원미구 상동 244-19 베르우스 11층 1102호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 481m
경기도 김포시 구래동 6878-7 중일라크리움 5층 528호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 601m
경기도 부천시 원미구 역곡동 214-1 동양아트빌 1동 5층 503호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 539m
경기도 부천시 소사구 송내동 590-1 2층203호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 781m
경기도 부천시 원미구 원미동 42-1 해냄스토리주건축물제1동 12층1204호
인천지방법원 · 🚇 춘의역 7호선 (수도권7호선) 582m
경기도 부천시 원미구 역곡동 226-8 성도프라임빌 5층502호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 673m
경기도 부천시 소사구 소사본동 61-1 한화그랜드빌 1동 5층501호
인천지방법원 · 🚇 소사역 1호선 (수도권1호선) 437m
경기도 부천시 오정구 고강동 288-2 유창팰리스13차 4층403호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 975m
경기도 김포시 사우동 248-10 리치앤리치 3층303호
인천지방법원 · 🚇 사우역 김포골드라인 (김포골드라인) 469m
경기도 부천시 오정구 원종동 289-10 누리애빌 나동 2층201호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 426m
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1068 미리내고촌 12층1206호
인천지방법원 · 🚇 고촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 287m
경기도 김포시 구래동 6871-41 김포더럭스나인오피스텔 에이동 10층1004호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 481m
경기도 부천시 원미구 역곡동 203-19 해들목빌라 가동 5층501호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 621m
경기도 부천시 소사구 소사본동 113-2 해송파크뷰 4층410호
인천지방법원 · 🚇 소사역 서해선 (서해선) 385m
경기도 부천시 오정구 원종동 362-24 에스지하이온 5층501호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 538m
경기도 화성시 동탄기흥로 602, 1층110호 (영천동,더퍼스트타워쓰리)
수원지방법원 · 🚇 동탄역 GTX-A (GTX-A) 1,451m
총 2,215건