| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다세대/빌라 | 경기도 의정부시 의정부동 481-4 4층402호 의정부지방법원 · 2025타경72892 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 219m | 8,202만 | 4,019만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 김포한강2로23번길 10, 1층103호 (장기동,라베니체마치에비뉴1) 인천지방법원 · 2024타경5351 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 852m | 6억 6,400만 | 2억 2,775만 66% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 3회 | 🟢 | 65% | |
| 단독/다가구 | 경기도 의정부시 의정부동 214-24 의정부지방법원 · 2025타경73000 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 150m | 4억 8,748만 | 3억 4,123만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟢 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 김포한강2로 229, 504동 7층 704호 (장기동, 한강호반베르디움) 인천지방법원 · 2024타경44646 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 833m | 3억 8,100만 | 2억 6,670만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 양주시 덕정동 221-1 한국아파트 5동 3층307호 의정부지방법원 · 2025타경73210 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 558m | 1억 1,600만 | 8,120만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 서구 청마로 66-7, 1동 5층 502호 (당하동,그린피아) 인천지방법원 · 2024타경547753 🚇 완정역 인천2호선 (인천2호선) 528m | 1억 7,500만 | 2,941만 83% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 5회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 신흥로22번길 15, 7층 705호 (심곡동, 그라하씨티) 인천지방법원 · 2024타경46680 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 527m | 1억 8,200만 | 6,242만 66% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 8회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 김포시 봉화로 157-13, 3층303호 (북변동,스타힐스) 인천지방법원 · 2024타경52586 🚇 걸포북변역 김포골드라인 (김포골드라인) 653m | 2억 5,200만 | 2,964만 88% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 6회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 의정부동 214-76 혜성루첸리 10층1005호 의정부지방법원 · 2025타경72325 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 34m | 1억 5,000만 | 7,350만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 토지 | 경기도 양주시 마전동 459-8 의정부지방법원 · 2025타경4087 🚇 양주역 1호선 (수도권1호선) 1,172m | 27억 5,631만 | 13억 5,059만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 75% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 금오동 344-17 금오2차 신도브래뉴 업 211동 21층2101호 의정부지방법원 · 2025타경73261 🚇 동오역 의정부경전철 (의정부경전철) 317m | 3억 | 2억 1,000만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 의정부동 492-1 태림더끌리움씨티 14층1405호 의정부지방법원 · 2025타경73401 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 280m | 1억 1,900만 | 8,330만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 부광로42번길 12-6, 나동 4층 403호 (괴안동, 디와이팰리스) 인천지방법원 · 2024타경54704 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 498m | 2억 5,900만 | 1억 8,130만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 용현동 61-88 지하층101호 인천지방법원 · 2025타경832 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 1,180m | 6,000만 | 2,058만 66% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 의정부시 의정부동 167-10 드어반트라움 13층1304호 의정부지방법원 · 2025타경73420 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 496m | 1억 7,100만 | 1억 1,970만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 안곡로85번길 12, 비동 4층 402호 (괴안동, 에스케이파인빌) 인천지방법원 · 2024타경55110 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 708m | 3억 2,620만 | 3,837만 88% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 6회 | 🟡 | 65% | |
| 단독/다가구 | 인천광역시 연수구 옥련동 471-7 인천지방법원 · 2025타경1407 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 994m | 7억 3,703만 | 5억 1,592만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6871-45 골든루체뷰1차 6층617호 인천지방법원 · 2025타경2595 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 496m | 2억 200만 | 6,928만 66% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 3회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6883-7 성현프라자 3층 305호 인천지방법원 · 2025타경2885 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 227m | 3억 4,600만 | 1억 6,954만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 원미구 중동 1110 위브더스테이트 24층502동2405호 인천지방법원 · 2025타경3963 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 438m | 6억 3,400만 | 4억 4,380만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 475-85 오르지오아파트 1동 5층501호 인천지방법원 · 2025타경4218 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,134m | 1억 7,100만 | 1억 1,970만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 776-1 부천옥길자이오피스텔 14층1401호 인천지방법원 · 2025타경4775 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 1,454m | 4억 7,600만 | 3억 3,320만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 의정부시 민락동 927-1 의정부더리브센텀스퀘어1 지식산업센터1동 3층316호 의정부지방법원 · 2025타경2340 | 2억 9,800만 | 2억 9,800만 0% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 김포시 구래동 6874-6 호수마을이편한세상 305동 3층 303호 인천지방법원 · 2025타경5457 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 293m | 4억 2,100만 | 4억 2,100만 0% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 주안동 1590-7 402호 인천지방법원 · 2025타경508560 🚇 석바위시장역 인천2호선 (인천2호선) 164m | 1억 8,000만 | 8,820만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 2-47 천지샵빌라 4층401호 인천지방법원 · 2025타경508424 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 319m | 1억 2,900만 | 6,321만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 서구 공촌동 303-7 금강빌라 1층102호 인천지방법원 · 2025타경507920 🚇 아시아드경기장역 인천2호선 (인천2호선) 750m | 1억 2,500만 | 8,750만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 중구 중산동 1885-5 동양타워 1층110호 인천지방법원 · 2025타경508051 | 7억 8,200만 | 3억 8,318만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 오피스텔 | 인천광역시 남동구 구월동 1124-5 리치캐슬 5층503호 인천지방법원 · 2025타경507783 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 137m | 1억 2,100만 | 8,470만 30% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 중구 운서동 3098-1 지엘플렉스1 6층613호 인천지방법원 · 2025타경508549 🚇 운서역 공항철도 (공항철도) 567m | 1억 2,400만 | 6,076만 51% ↓ | 2026.06.04 D-1 | 2회 | 🟡 | 80% |
경기도 의정부시 의정부동 481-4 4층402호
의정부지방법원 · 🚇 의정부시청역 의정부경전철 (의정부경전철) 219m
경기도 김포시 김포한강2로23번길 10, 1층103호 (장기동,라베니체마치에비뉴1)
인천지방법원 · 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 852m
경기도 의정부시 의정부동 214-24
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 150m
경기도 김포시 김포한강2로 229, 504동 7층 704호 (장기동, 한강호반베르디움)
인천지방법원 · 🚇 장기역 김포골드라인 (김포골드라인) 833m
경기도 양주시 덕정동 221-1 한국아파트 5동 3층307호
의정부지방법원 · 🚇 덕정역 1호선 (수도권1호선) 558m
인천광역시 서구 청마로 66-7, 1동 5층 502호 (당하동,그린피아)
인천지방법원 · 🚇 완정역 인천2호선 (인천2호선) 528m
경기도 부천시 원미구 신흥로22번길 15, 7층 705호 (심곡동, 그라하씨티)
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 527m
경기도 김포시 봉화로 157-13, 3층303호 (북변동,스타힐스)
인천지방법원 · 🚇 걸포북변역 김포골드라인 (김포골드라인) 653m
경기도 의정부시 의정부동 214-76 혜성루첸리 10층1005호
의정부지방법원 · 🚇 의정부중앙역 의정부경전철 (의정부경전철) 34m
경기도 양주시 마전동 459-8
의정부지방법원 · 🚇 양주역 1호선 (수도권1호선) 1,172m
경기도 의정부시 금오동 344-17 금오2차 신도브래뉴 업 211동 21층2101호
의정부지방법원 · 🚇 동오역 의정부경전철 (의정부경전철) 317m
경기도 의정부시 의정부동 492-1 태림더끌리움씨티 14층1405호
의정부지방법원 · 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 280m
경기도 부천시 소사구 부광로42번길 12-6, 나동 4층 403호 (괴안동, 디와이팰리스)
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 498m
인천광역시 미추홀구 용현동 61-88 지하층101호
인천지방법원 · 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 1,180m
경기도 의정부시 의정부동 167-10 드어반트라움 13층1304호
의정부지방법원 · 🚇 경전철의정부역 의정부경전철 (의정부경전철) 496m
경기도 부천시 소사구 안곡로85번길 12, 비동 4층 402호 (괴안동, 에스케이파인빌)
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 708m
인천광역시 연수구 옥련동 471-7
인천지방법원 · 🚇 송도역 수인분당선 (수인분당선) 994m
경기도 김포시 구래동 6871-45 골든루체뷰1차 6층617호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 496m
경기도 김포시 구래동 6883-7 성현프라자 3층 305호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 227m
경기도 부천시 원미구 중동 1110 위브더스테이트 24층502동2405호
인천지방법원 · 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 438m
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 475-85 오르지오아파트 1동 5층501호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 1,134m
경기도 부천시 소사구 옥길동 776-1 부천옥길자이오피스텔 14층1401호
인천지방법원 · 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 1,454m
경기도 의정부시 민락동 927-1 의정부더리브센텀스퀘어1 지식산업센터1동 3층316호
의정부지방법원
경기도 김포시 구래동 6874-6 호수마을이편한세상 305동 3층 303호
인천지방법원 · 🚇 구래역 김포골드라인 (김포골드라인) 293m
인천광역시 미추홀구 주안동 1590-7 402호
인천지방법원 · 🚇 석바위시장역 인천2호선 (인천2호선) 164m
인천광역시 미추홀구 숭의동 2-47 천지샵빌라 4층401호
인천지방법원 · 🚇 제물포역 1호선 (수도권1호선) 319m
인천광역시 서구 공촌동 303-7 금강빌라 1층102호
인천지방법원 · 🚇 아시아드경기장역 인천2호선 (인천2호선) 750m
인천광역시 중구 중산동 1885-5 동양타워 1층110호
인천지방법원
인천광역시 남동구 구월동 1124-5 리치캐슬 5층503호
인천지방법원 · 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 137m
인천광역시 중구 운서동 3098-1 지엘플렉스1 6층613호
인천지방법원 · 🚇 운서역 공항철도 (공항철도) 567m
총 2,215건