| 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가/할인 | 매각기일 ↓ | 유찰 | 상태 | 완성도 | 관심/비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 370-25 오케이파크빌 제2층 제201호 서울남부지방법원 · 2025타경12052 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 706m | 2억 1,000만 | 1억 9,300만 8% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 수원시 영통구 에듀타운로 102, 에이동 1층125호 (이의동,광교중앙역에스케이뷰) 수원지방법원 · 2025타경50765 🚇 광교중앙역 신분당선 (신분당선) 495m | 24억 3,112만 | 11억 9,125만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 140-1 리브더웰 18층 1807호 인천지방법원 · 2025타경34118 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 335m | 4억 3,700만 | 3억 590만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 오피스텔 | 경기도 부천시 원미구 상동 543-1 승재밀레니엄오피스텔 6층623호 인천지방법원 · 2025타경34147 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 197m | 1억 | 7,000만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 수원시 권선구 호매실로104번길 24-62, 5층501호 수원지방법원 · 2024타경13073 🚇 오목천역 수인분당선 (수인분당선) 1,718m | 39억 6,500만 | 19억 4,285만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟢 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 화성시 영통로61번길 10, 106동 802호 (반월동,신영통현대아파트) 수원지방법원 · 2024타경12698 🚇 망포역 수인분당선 (수인분당선) 1,339m | 4억 9,700만 | 2억 4,353만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 인천광역시 부평구 부평동 406-4 삼일빌라 5층 502호 인천지방법원 · 2025타경508779 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 561m | 9,200만 | 4,508만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 117-8 성원파크타운 나동 지층2호 인천지방법원 · 2025타경34281 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 337m | 1억 2,100만 | 8,470만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 인천광역시 동구 송림로162번길 10, 102동 3층301호 (송림동,송림파인앤유주상복합아파트) 인천지방법원 · 2023타경18340 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 1,189m | 2억 4,400만 | 2억 4,400만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 신건 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59차길 30-8, 101동 4층402호 (창동,창동3차가현월디움) 서울북부지방법원 · 2024타경120194 🚇 쌍문역 4호선 (수도권4호선) 862m | 3억 7,200만 | 6,241만 83% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 8회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로296번길 6, 1층103호 (상현동,광교어드밴스힐) 수원지방법원 · 2024타경59413 🚇 상현역 신분당선 (신분당선) 212m | 38억 6,400만 | 18억 9,336만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 강서구 등촌동 656-34 가람 제3층 제301호 서울남부지방법원 · 2025타경10839 🚇 가양역 9호선 (수도권9호선) 523m | 2억 2,100만 | 1억 4,144만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 서울특별시 동대문구 답십리동 243-6 써밋카운티 4층 405호 서울북부지방법원 · 2025타경12167 🚇 답십리역 5호선 (수도권5호선) 830m | 2억 8,400만 | 1억 8,176만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 5회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 중랑구 망우로26길 51, 5층501호 (면목동,성진빌) 서울북부지방법원 · 2024타경117570 🚇 중랑역 경의중앙선 (경의중앙선) 565m | 2억 8,430만 | 2억 2,744만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 9회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 870-60 다안빌라트 제101동 제3층 제304호 서울남부지방법원 · 2025타경10790 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 719m | 2억 3,000만 | 1억 4,720만 36% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 구래동 6871-33 김포더럭스나인오피스텔 비동 1층 101호 인천지방법원 · 2025타경33716 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 533m | 8억 2,100만 | 5억 7,470만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 상가/근린 | 인천광역시 부평구 부평동 341-12 풀하우스 1층101호 인천지방법원 · 2025타경1459 🚇 부평역 인천1호선 (인천1호선) 318m | 1억 6,200만 | 1억 1,340만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟢 | 65% | |
| 상가/근린 | 경기도 김포시 김포한강10로133번길 76, 1층108호 (구래동,스위트엠아크라시티1차) 인천지방법원 · 2024타경6156 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 446m | 5억 5,800만 | 6,564만 88% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 6회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 도봉구 삼양로144나길 31, 4층401호 (쌍문동,비전팰리스) 서울북부지방법원 · 2023타경4073 🚇 4.19민주묘지역 우이신설선 (우이신설경전철) 132m | 2억 8,800만 | 810만 97% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 16회 | 🟡 | 65% | |
| 아파트 | 서울특별시 성북구 돈암동 524 일신건영휴먼빌아파트 102동 14층1403호 서울북부지방법원 · 2025타경11927 🚇 정릉역 우이신설선 (우이신설경전철) 225m | 11억 500만 | 11억 500만 0% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟢 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 중랑구 중화동 99-16 4층403호 서울북부지방법원 · 2025타경11933 🚇 중화역 7호선 (수도권7호선) 308m | 3억 7,700만 | 3억 160만 20% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 남동구 구월동 1118-21 블루캐슬다세대주택 2층202호 인천지방법원 · 2025타경508376 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 683m | 1억 6,100만 | 5,522만 66% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 서구 가좌동 278 신성빌리지 1동 지하층3호 인천지방법원 · 2025타경508261 🚇 인천가좌역 인천2호선 (인천2호선) 332m | 5,100만 | 1,749만 66% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 인천광역시 부평구 경인로1104번길 9, 비동 2층203호 인천지방법원 · 2024타경563380 🚇 부개역 1호선 (수도권1호선) 410m | 1억 1,500만 | 8,050만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 7회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 도봉구 창동 624-17 주건축물 제2층 제202호 서울북부지방법원 · 2025타경13059 🚇 쌍문역 4호선 (수도권4호선) 360m | 3억 4,200만 | 2억 8,800만 16% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 178-22 성은파크빌라 4층403호 인천지방법원 · 2025타경34381 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 687m | 1억 3,500만 | 6,615만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 원종로119번길 109-1, 2층2호 인천지방법원 · 2023타경3372 🚇 원종역 서해선 (서해선) 928m | 1억 4,500만 | 1억 150만 30% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 1회 | 🟡 | 65% | |
| 다세대/빌라 | 경기도 부천시 소사구 경인로150번길 60, 라동 2층1호 인천지방법원 · 2024타경4020 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 849m | 2억 97만 | 9,847만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 아파트 | 경기도 부천시 오정구 내동 54-1 대림프라우드아파트 5층 501호 인천지방법원 · 2025타경33680 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 1,578m | 3억 6,000만 | 1억 7,640만 51% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 2회 | 🟡 | 80% | |
| 다세대/빌라 | 서울특별시 성북구 정릉동 685-13 무화과동(102) 4층 402호 서울북부지방법원 · 2025타경12410 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 436m | 1억 8,900만 | 9,676만 49% ↓ | 2026.06.09 D-6 | 3회 | 🟡 | 65% |
서울특별시 강서구 화곡동 370-25 오케이파크빌 제2층 제201호
서울남부지방법원 · 🚇 화곡역 5호선 (수도권5호선) 706m
경기도 수원시 영통구 에듀타운로 102, 에이동 1층125호 (이의동,광교중앙역에스케이뷰)
수원지방법원 · 🚇 광교중앙역 신분당선 (신분당선) 495m
경기도 부천시 원미구 심곡동 140-1 리브더웰 18층 1807호
인천지방법원 · 🚇 부천역 1호선 (수도권1호선) 335m
경기도 부천시 원미구 상동 543-1 승재밀레니엄오피스텔 6층623호
인천지방법원 · 🚇 상동역 7호선 (수도권7호선) 197m
경기도 수원시 권선구 호매실로104번길 24-62, 5층501호
수원지방법원 · 🚇 오목천역 수인분당선 (수인분당선) 1,718m
경기도 화성시 영통로61번길 10, 106동 802호 (반월동,신영통현대아파트)
수원지방법원 · 🚇 망포역 수인분당선 (수인분당선) 1,339m
인천광역시 부평구 부평동 406-4 삼일빌라 5층 502호
인천지방법원 · 🚇 부평시장역 인천1호선 (인천1호선) 561m
경기도 부천시 소사구 괴안동 117-8 성원파크타운 나동 지층2호
인천지방법원 · 🚇 역곡역 1호선 (수도권1호선) 337m
인천광역시 동구 송림로162번길 10, 102동 3층301호 (송림동,송림파인앤유주상복합아파트)
인천지방법원 · 🚇 도원역 1호선 (수도권1호선) 1,189m
서울특별시 도봉구 덕릉로59차길 30-8, 101동 4층402호 (창동,창동3차가현월디움)
서울북부지방법원 · 🚇 쌍문역 4호선 (수도권4호선) 862m
경기도 용인시 수지구 광교중앙로296번길 6, 1층103호 (상현동,광교어드밴스힐)
수원지방법원 · 🚇 상현역 신분당선 (신분당선) 212m
서울특별시 강서구 등촌동 656-34 가람 제3층 제301호
서울남부지방법원 · 🚇 가양역 9호선 (수도권9호선) 523m
서울특별시 동대문구 답십리동 243-6 써밋카운티 4층 405호
서울북부지방법원 · 🚇 답십리역 5호선 (수도권5호선) 830m
서울특별시 중랑구 망우로26길 51, 5층501호 (면목동,성진빌)
서울북부지방법원 · 🚇 중랑역 경의중앙선 (경의중앙선) 565m
서울특별시 강서구 화곡동 870-60 다안빌라트 제101동 제3층 제304호
서울남부지방법원 · 🚇 까치산역 2호선 (수도권2호선) 719m
경기도 김포시 구래동 6871-33 김포더럭스나인오피스텔 비동 1층 101호
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 533m
인천광역시 부평구 부평동 341-12 풀하우스 1층101호
인천지방법원 · 🚇 부평역 인천1호선 (인천1호선) 318m
경기도 김포시 김포한강10로133번길 76, 1층108호 (구래동,스위트엠아크라시티1차)
인천지방법원 · 🚇 양촌역 김포골드라인 (김포골드라인) 446m
서울특별시 도봉구 삼양로144나길 31, 4층401호 (쌍문동,비전팰리스)
서울북부지방법원 · 🚇 4.19민주묘지역 우이신설선 (우이신설경전철) 132m
서울특별시 성북구 돈암동 524 일신건영휴먼빌아파트 102동 14층1403호
서울북부지방법원 · 🚇 정릉역 우이신설선 (우이신설경전철) 225m
서울특별시 중랑구 중화동 99-16 4층403호
서울북부지방법원 · 🚇 중화역 7호선 (수도권7호선) 308m
인천광역시 남동구 구월동 1118-21 블루캐슬다세대주택 2층202호
인천지방법원 · 🚇 예술회관역 인천1호선 (인천1호선) 683m
인천광역시 서구 가좌동 278 신성빌리지 1동 지하층3호
인천지방법원 · 🚇 인천가좌역 인천2호선 (인천2호선) 332m
인천광역시 부평구 경인로1104번길 9, 비동 2층203호
인천지방법원 · 🚇 부개역 1호선 (수도권1호선) 410m
서울특별시 도봉구 창동 624-17 주건축물 제2층 제202호
서울북부지방법원 · 🚇 쌍문역 4호선 (수도권4호선) 360m
경기도 부천시 소사구 소사본동 178-22 성은파크빌라 4층403호
인천지방법원 · 🚇 소새울역 서해선 (서해선) 687m
경기도 부천시 원종로119번길 109-1, 2층2호
인천지방법원 · 🚇 원종역 서해선 (서해선) 928m
경기도 부천시 소사구 경인로150번길 60, 라동 2층1호
인천지방법원 · 🚇 중동역 1호선 (수도권1호선) 849m
경기도 부천시 오정구 내동 54-1 대림프라우드아파트 5층 501호
인천지방법원 · 🚇 신중동역 7호선 (수도권7호선) 1,578m
서울특별시 성북구 정릉동 685-13 무화과동(102) 4층 402호
서울북부지방법원 · 🚇 북한산보국문역 우이신설선 (우이신설경전철) 436m
총 2,215건