목록으로
🟢
리스크 체크
위험 미발견
상가/근린통건물1회 유찰
경기도 김포시 통진읍 옹정리 91-4
인천지방법원 · 2025타경35373
매각 단위 근거: 일반건물 + 토지 함께 매각
⚠ 주택 포함 건물 — 낙찰 시 보유 주택 수가 1채 늘어납니다
- 취득세: 근생·고시원 부분 약 4.6%, 주택 부분은 주택 세율(다른 주택이 있으면 다주택 중과 최대 12%)로 면적 비율에 따라 나눠 계산
- 보유 중인 다른 주택의 양도세 1세대1주택 비과세 판정, 종부세 주택분 합산, 주택담보대출 규제에 영향
- 팔 때: 주택 면적이 더 크면 전체를 주택으로 보는 겸용주택 규칙 (양도가 12억 초과는 주택 부분만)
세율·중과 여부는 보유 주택 수와 지역에 따라 달라집니다. 입찰 전 세무사와 확인하세요.
물건번호 2
감정가9억 7,717만
최저매각가격6억 8,402만감정가 대비 30% ↓
매각기일2026.10.29D-2
유찰횟수1회
유사 사례 낙찰 분포7억 1,053만 ~ 7억 9,203만(최저매각가격의 1.04~1.16배)
경기 · 유찰 1회 · 건물 매각 157건의 낙찰가÷최저가 분포 (최근 2년) 중 가운데 50% 구간을 현재 최저매각가격에 적용한 참고 데이터입니다. 최근 6개월 사례 대조 시 실제 낙찰가와의 차이 중앙 8%. 실제 낙찰가와 다를 수 있습니다.
경기도 김포시 통진읍 옹정리 91-4
주용도공동주택
건물형태집합건물
연면적781.62㎡
층수-
건축년도2012년
세대/호실-
월세 구조 · 건축물대장 층별 용도
상가·사무실형- 건축물대장 층별 용도: 공동주택 — 사람이 사는 방으로 나뉜 신호 없음
- ⚠ 지1층 공동주택(다세대·도시형생활주택 등) — 통째로 사면 세대마다 주택 1채로 셀 수 있음(다주택), 세무사 확인
- 건축물대장 주택 층: 지1층 (연면적의 100%)
- 번지 내 24동 중 '작은도서관' (매각 면적과 일치)
| 동 | 층 | 주용도 | 기타용도 (대장 세부) | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 601동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 601동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 602동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 272.22㎡ |
| 603동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 603동 | 26층 | 아파트 | 아파트 | 274.85㎡ |
| 605동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 605동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 605동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 605동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 605동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 605동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 605동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 605동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 605동 | 26층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 606동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 606동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 606동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 606동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 606동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 606동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 606동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 606동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 606동 | 26층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 607동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 607동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 607동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 607동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 607동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 607동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 607동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 607동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 607동 | 26층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 608동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 530.7㎡ |
| 608동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 415.4㎡ |
| 608동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 415.4㎡ |
| 608동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 415.4㎡ |
| 608동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 608동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 608동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 608동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 609동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 609동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 609동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 609동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 609동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 609동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 609동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 609동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 609동 | 26층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 610동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 610동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 610동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 414.94㎡ |
| 610동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 610동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 610동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 610동 | 24층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 610동 | 25층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 610동 | 26층 | 아파트 | 아파트 | 269.69㎡ |
| 611동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 530.24㎡ |
| 611동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 294.52㎡ |
| 611동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 294.52㎡ |
| 611동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 294.52㎡ |
| 611동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 294.52㎡ |
| 612동 | 1층 | 아파트 | 아파트 | 270.09㎡ |
| 612동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 21층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 22층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 612동 | 23층 | 아파트 | 아파트 | 260.95㎡ |
| 613동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 613동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 613동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 613동 | 19층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 613동 | 20층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 615동 | 1층 | 아파트 | 아파트 | 540.38㎡ |
| 615동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 536.84㎡ |
| 615동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 536.84㎡ |
| 615동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 615동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 615동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 615동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 616동 | 1층 | 아파트 | 아파트 | 540.38㎡ |
| 616동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 536.84㎡ |
| 616동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 536.84㎡ |
| 616동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 532.18㎡ |
| 616동 | 16층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 616동 | 17층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 616동 | 18층 | 아파트 | 아파트 | 265.6㎡ |
| 617동 | 1층 | 아파트 | 아파트 | 262.58㎡ |
| 617동 | 2층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 3층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 4층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 5층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 6층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 7층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 8층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 9층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 10층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 11층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 12층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 13층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 14층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 617동 | 15층 | 아파트 | 아파트 | 252.41㎡ |
| 경로당, 보육시설 | 1층 | 아파트 | 보육시설 | 291.04㎡ |
| 경로당, 보육시설 | 2층 | 아파트 | 경로당 | 267.97㎡ |
| 경비실1 | 1층 | 아파트 | 경비실 | 17.62㎡ |
| 경비실2 | 1층 | 아파트 | 경비실 | 13.44㎡ |
| 관리사무소 | 지1층 | 아파트 | 관리사무소 | 81.37㎡ |
| 상가동 | 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장 | 280.8㎡ |
| 상가동 | 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 일반음식점,미용원,세탁소,사무소,휴게음식점 | 1,047.2㎡ |
| 작은도서관 | 지1층 | 아파트 | 작은도서관 | 182.25㎡ |
| 주민공동시설 | 지1층 | 아파트 | 주민공동시설,주민운동시설 | 2,783.04㎡ |
| 지하주차장 | 지2층 | 아파트 | 지하주차장 | 28,280.83㎡ |
| 지하주차장 | 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 26,713.19㎡ |
출처: 국토교통부 건축물대장 층별개요 · 법원 현황조사서(주거용 임차인) · 숙박업 인허가. 구조 분류이며, 실제 방 구성·용도변경 여부는 현장·원문 확인이 필요합니다.
리스크 체크
🟢위험 미발견
자동 확인 항목에서 위험 표현을 찾지 못함 (등기 권리분석은 별도 확인)
📋확인 중...
등기부 권리분석입찰 전 직접 확인
근저당·가압류·가처분 등 인수 권리 여부 — 리스크 체크에 아직 포함되지 않음. 등기부 자동 분석을 실행하거나 직접 열람하세요
사실 정보가까운 역: 781m · 현황조사 임차인 기재 없음
📋
매각물건명세서·현황조사서 원문입찰 전 직접 확인
리스크 체크는 명세서 비고의 표현을 자동으로 찾은 결과입니다. 입찰 전 원문을 직접 확인하세요
기일 내역
12026.09.15매각기일9억 7,717만유찰
22026.10.29매각기일6억 8,402만예정
·2026.11.05매각결정기일예정
분석 결과 활용 안내
이 서비스는 공공데이터 기반의 자동화 필터링 결과를 제공합니다. 투자 추천·법률 판단·입찰 조언이 아니며, 개별 물건에 대한 전문가 검토를 반드시 거치세요. 데이터 기준일 이후의 변동사항은 반영되지 않을 수 있습니다.